| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 897→1046 (+149) | Золотая осень | |
| – | 883→897 (+14) | 27 Ru. Июль 27 Ru | |
| – | 950→883 (−67) | 39 Ru. Июль 39 Ru | |
| – | 900→950 (+50) | 27 ru. Июнь 27 Ru | |
| – | 995→900 (−95) | 27 Ru. Май 27 Ru | |
| – | 1038→995 (−43) | 39 Ru. Май 39 Ru | |
| – | 1050→1038 (−12) | 27 Ru. Апрель 27 Ru | |
| – | 724→1050 (+326) | 39 Ru. Апрель 39 Ru | |
| – | 724 | Онлайн-турнир | |
| 640→724 (+84) | Форовый турнир "Танцующий Дракон" | ||
| – | 525→640 (+115) | Мемориал Евгения Пермякова Пермяков | |
| – | 536→525 (−11) | Чемпионат Пермского края | |
| – | 573→536 (−37) | Чемпионат Перми | |
| – | 0→39 (+39) | Кубок Пермского края | |
| 0 (=) | Танцующий дракон | ||
| – | 0 (=) | Кубок Перми | |
| – | 0 (=) | Чемпионат Пермского края | |
| – | 0* (=) | Чемпионат Перми |
