| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 325→286 (−39) | XVIII Кубок Генерального консула Японии КГЯ Влд | |
| 425→325 (−100) | XVII Кубок Генерального консула Японии КГЯ Влд | ||
| – | 362→425 (+63) | IX Дальневосточный кубок Полиметалла. Группа С ДВКПМ | |
| – | 377→362 (−15) | Дальний Восток. Хабаровск – Владивосток | |
| 315→377 (+62) | XVI Кубок Генерального консула Японии до 12 лет КГЯ Влд | ||
| – | 185→315 (+130) | Кубок ДВ по Вэйци. Группа Б | |
| – | 162→185 (+23) | Первенство ДФО до 9 лет ДФО | |
| – | 0*→162 (+162) | Кубок Генконсула Японии. Группа Б (13х13) |
