| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 401→403 (+2) | Рэйсэй (13х13) | ||
| – | 446→401 (−45) | Внутришкольный турнир ФМЛ №30 (13х13) | |
| 451→446 (−5) | Первенство СПБ до 12 и до 16 лет | ||
| 456→451 (−5) | Квалификационный турнир среди школьников (13х13) | ||
| 460→456 (−4) | Открытый региональный турнир среди школьников | ||
| – | 532→460 (−72) | XVI Кубок Генерального консула Японии (турнир начинающих) | |
| – | 300*→532 (+232) | X Кубок Генконсульства КНР в СПб (турнир начинающих) КГК СПб КГК |
