| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 990→1003 (+13) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 890→990 (+100) | 2-й этап Кубка России КР 2026 | |
| – | 951→890 (−61) | Старт без границ | |
| – | 900→951 (+51) | Первенство Удмуртии до 12 лет | |
| 834→900 (+66) | Зимний старт | ||
| – | 816→834 (+18) | Золотая осень | |
| 892→816 (−76) | Кубок Детского Посольства | ||
| – | 848→892 (+44) | Первенство ПФО 9-11 лет ППФО 2025 ПФО | |
| – | 777→848 (+71) | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап ВКТСД | |
| – | 700→777 (+77) | Первенство Удмуртии до 12 лет | |
| – | 642→700 (+58) | V Уральский детский кубок Полиметалла УрКПМ | |
| – | 447→642 (+195) | Первенство ПФО 9-11 лет ПФО | |
| 0*→447 (+447) | Весенний фестиваль, финал (13х13) |
