| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 485→506 (+21) | Гран-при среди школьников. I этап (команды) | ||
| 457→485 (+28) | Гран-при среди школьников. I этап | ||
| 430→457 (+27) | Гран-при среди школьников, V этап (команды) | ||
| 486→430 (−56) | Гран-при среди школьников, V этап | ||
| – | 41→486 (+445) | Первенство Республики Карелия (до 9 лет) | |
| 37→41 (+4) | Гран-при среди школьников. III этап | ||
| 0* (=) | Гран-при среди школьников. II этап |
