| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 194→171 (−23) | Первенство Москвы до 9 лет ПМск | ||
| 236→194 (−42) | Гран-при Москвы среди детей, 4-й этап | ||
| 208→236 (+28) | Школа Лидер-Го | ||
| 217→208 (−9) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| – | 262→217 (−45) | European Youth Go Championship Under 12 EYGC | |
| 238→262 (+24) | Школа Лидер-Го | ||
| 186→238 (+52) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новички | ||
| 199→186 (−13) | Школа Лидер-Го | ||
| 204→199 (−5) | Школа Лидер-Го | ||
| 172→204 (+32) | Школа Лидер-Го | ||
| 105→172 (+67) | Школа Лидер-Го | ||
| 107→105 (−2) | Школа Лидер-Го | ||
| 93→107 (+14) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 90→93 (+3) | Школа Лидер-Го | ||
| 3→90 (+87) | Школа Лидер-Го | ||
| 0*→3 (+3) | Школа Лидер-Го (13х13) |
