| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 882→1018 (+136) | Кубок Санкт-Петербурга (общий турнир) КСПб | |
| 836→882 (+46) | Городской турнир (студенты и взрослые) | ||
| – | 880→836 (−44) | Кубок Санкт-Петербурга (этап Кубка России) КР 2024 КСПб | |
| – | 929→880 (−49) | Кубок Москвы (12-й этап Кубка России) КМск КР 2024 | |
| – | 884→929 (+45) | Кубок Посла Китая по вэйци (9-й этап Кубка России) КР 2024 КПК ВГК 2024 | |
| – | 453→501 (+48) | Кубок Посла Японии КПЯ | |
| – | 454→453 (−1) | VIII Кубок Генерального консульства КНР (турнир начинающих) КГК СПб КГК | |
| – | 467→454 (−13) | Кубок года Сэнтэ Сэнтэ | |
| – | 404*→467 (+63) | Кубок Посла Японии КПЯ |
