| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 2438→2372 (−66) | Командный чемпионат Москвы КЧМск КЧМск 2025 | |
| – | 2450→2438 (−12) | Командный чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 2450 (=) | Командный чемпионат России (финал) КЧР | |
| – | 2442→2450 (+8) | Командный Чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 2527→2442 (−85) | Премьер-лига на Тверской. Этап 1 | |
| – | 2571→2527 (−44) | Командный Чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 2574→2563 (−11) | Командный чемпионат Москвы КЧМск | |
| – | 2570→2574 (+4) | Golden Odessa |
