Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диваков Матвей | Москва | 447→785 (+338) | 1 | 3+ | 8+ | 2+ | 4+ | 5 | 15 | 15 | 1 |
2 | Санкин Артур | Москва | 576→643 (+67) | 1 | 13+ | 11+ | 1− | 9+ | 4 | 14 | 9 | 2 |
3 | Шкаберин Егор | Москва | 584→632 (+48) | 1 | 1− | 20+ | 11+ | 10+ | 4 | 13 | 8 | 3 |
4 | Шаршакова Таисия | Москва | 543→635 (+92) | 1 | 18+ | 19+ | 7+ | 1− | 4 | 12 | 7 | 4 |
5 | Демьяненко Дарий | Москва | 302→687 (+385) | 0 | 22+ | 18+ | 13+ | 7+ | 4 | 10 | 10 | 5 |
6 | Цветков Даниил | Москва | 482→569 (+87) | 1 | 7− | 29+ | 12+ | 8+ | 4 | 10 | 7 | 6 |
7 | Пятов Марк | Москва | 599→630 (+31) | 1 | 6+ | 9+ | 4− | 5− | 3 | 15 | 7 | 7 |
8 | Сиянов Александр | Москва | 581→597 (+16) | 1 | 21+ | 1− | 19+ | 6− | 3 | 13 | 4 | 8 |
9 | Игонина Вероника | Москва | 515→517 (+2) | 1 | 10+ | 7− | 23+ | 2− | 3 | 12 | 5 | 9 |
10 | Фетисова Юна | Москва | 383→460 (+77) | 1 | 9− | 14+ | 17+ | 3− | 3 | 12 | 5 | 10 |
11 | Романенко Евгений | Москва | 426→489 (+63) | 1 | 17+ | 2− | 3− | 23+ | 3 | 12 | 4 | 11 |
12 | Пятаков Роман | Москва | 304→482 (+178) | 0 | 15+ | 21+ | 6− | 18+ | 3 | 11 | 7 | 12 |
13 | Артюхина Арина | Москва | 438→477 (+39) | 1 | 2− | 28+ | 5− | 24+ | 3 | 11 | 3 | 13 |
14 | Войчишина Вера | Москва | 275→498 (+223) | 0 | 25+ | 10− | 20+ | 21+ | 3 | 9 | 6 | 14 |
15 | Канаев Семен | Москва | 0*→578 (+578) | 0 | 12− | 30+ | 25+ | 17+ | 3 | 8 | 5 | 15 |
16 | Назаров Антон | Москва | 335→522 (+187) | 0 | 30+ | 17− | 27+ | 19+ | 3 | 6 | 4 | 16 |
17 | Ковальчук Анастасия | Москва | 530→533 (+3) | 1 | 11− | 16+ | 10− | 15− | 2 | 12 | 3 | 17 |
18 | Нелюбов Евгений | Москва | 436→448 (+12) | 1 | 4− | 5− | 28+ | 12− | 2 | 12 | 1 | 18 |
19 | Кондрахин Виктор | Москва | 386→431 (+45) | 1 | 27+ | 4− | 8− | 16− | 2 | 11 | 1 | 19 |
20 | Федотов Олег | Москва | 338→396 (+58) | 0 | 24+ | 3− | 14− | 30+ | 2 | 10 | 3 | 20 |
21 | Кирюшин Ярослав | Москва | 445→455 (+10) | 1 | 8− | 12− | 29+ | 14− | 2 | 10 | 1 | 21 |
22 | Евменова Варвара | Москва | 337→401 (+64) | 0 | 5− | 26+ | 24− | 28+ | 2 | 9 | 3 | 22 |
23 | Курманов Матвей | Москва | 323→400 (+77) | 0 | 26+ | 27+ | 9− | 11− | 2 | 9 | 3 | 23 |
24 | Панфилова Евдокия | Москва | 302→361 (+59) | 0 | 20− | 31+ | 22+ | 13− | 2 | 8 | 3 | 24 |
25 | Налетова Василиса | Москва | 336→411 (+75) | 0 | 14− | 32+ | 15− | 29+ | 2 | 7 | 1 | 25 |
26 | Соболева Антонина | Москва | 197→278 (+81) | 0 | 23− | 22− | 31+ | 27+ | 2 | 6 | 2 | 26 |
27 | Челнокова Полина | Москва | 523→431 (−92) | 1 | 19− | 23− | 16− | 26− | 1 | 9 | 0 | 27 |
28 | Войчишина Алла | Мытищи | 304→290 (−14) | 0 | 31+ | 13− | 18− | 22− | 1 | 8 | 1 | 28 |
29 | Охота Вера | Москва | 311→302 (−9) | 0 | 32+ | 6− | 21− | 25− | 1 | 8 | 0 | 29 |
30 | Морозова Майя | Москва | 248→250 (+2) | 0 | 16− | 15− | 32+ | 20− | 1 | 8 | 0 | 30 |
31 | Мазур Валентин | Москва | 0*→80 (+80) | 0 | 28− | 24− | 26− | 32+ | 1 | 5 | 0 | 31 |
32 | Потапов Наум | Москва | 20→100 (+80) | 0 | 29− | 25− | 30− | 31− | 0 | 5 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка