Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойко Кирилл | Москва | 149→189 (+40) | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2 | Гомов Александр | Москва | 107→106 (−1) | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Дунаев Егор | Москва | 206→384 (+178) | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Иляскина Мария | Москва | 143→98 (−45) | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Нестеренко Вероника | Москва | 100 (=) | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | Дербина Виктория | Москва | 108→248 (+140) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 4 | 1 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Золотая осень
Сыктывкар
Кубок Якутии
Якутск
Чемпионат Иркутска
Иркутск
Чемпионат Краснодара
Краснодар
Найыр кочевников
Кызыл
Кубок "Фонтанки" по го 2025г.
Санкт-Петербург
Чемпионат Екатеринбурга
Екатеринбург
Кубок города Рязани
Рязань
Кубок Магаданской области
Магадан
Кубок Детского Посольства онлайн
Москва (КГС)
Кубок Рязанской области
Рязань
Чемпионат Московской области
Коломна
Первенство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург