Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Назаров Тимофей | Ижевск | 1080→1229 (+149) | 2 | 0f+ | 0b+ | 0c+ | 0g+ | 0d+ | 0n+ | 0e+ | 0h− | 9 | 110¼ | 126¼ | 1 |
| 0b | Тронина Виктория | Ижевск | 1273→1306 (+33) | 2 | 0e+ | 0a− | 0d+ | 0n+ | 0c+ | 0f+ | 0o+ | 0l+ | 9 | 107 | 137½ | 2 |
| 0c | Федосеева Варвара | Ижевск | 1129→1186 (+57) | 2 | 0q+ | 0e+ | 0a− | 0o+ | 0b− | 0d+ | 0f+ | 0i+ | 8 | 108½ | 125½ | 3 |
| 0d | Паранин Андрей | Ижевск | 1150→1153 (+3) | 2 | 0h+ | 0g+ | 0b− | 0e+ | 0a− | 0c− | 0n+ | 0j+ | 7 | 110¾ | 118¼ | 4 |
| 0e | Федосеев Виталий | Ижевск | 1038→1029 (−9) | 2 | 0b− | 0c− | 0j+ | 0d− | 0r+ | 0i+ | 0a− | 0n+ | 6 | 109¼ | 109¾ | 5 |
| 0f | Поторочин Арсений | Ижевск | 946→966 (+20) | 2 | 0a− | 0i+ | 0g− | 0k+ | 0p+ | 0b− | 0c− | 0o+ | 6 | 106½ | 101 | 6 |
| 0g | Горбунов Роман | Ижевск | 937→938 (+1) | 2 | 0k+ | 0d− | 0f+ | 0a− | 0n− | 0o− | 0q+ | 0t+ | 6 | 98 | 96½ | 7 |
| 0h | Колотова Анастасия | Ижевск | 1005→968 (−37) | 2 | 0d− | 0o− | 0w− | 0af+ | 0q+ | 0u+ | 0i− | 0a+ | 6 | 95¼ | 102½ | 8 |
| 0i | Ерофеев Георгий | Ижевск | 877→958 (+81) | 1 | 0ah+ | 0f− | 0q+ | 0l+ | 0o+ | 0e− | 0h+ | 0c− | 6 | 95¼ | 98½ | 9 |
| 0j | Чекурова Софья | Ижевск | 878→949 (+71) | 1 | 0ab+ | 0q+ | 0e− | 0w− | 0k+ | 0af+ | 0p+ | 0d− | 6 | 90¼ | 96¾ | 10 |
| 0k | Муллин Булат | Ижевск | 945→903 (−42) | 2 | 0g− | 0n− | 0m+ | 0f− | 0j− | 0y+ | 0af+ | 0p+ | 6 | 86¾ | 93¼ | 11 |
| 0l | Абашев Борис | Ижевск | 754→880 (+126) | 1 | 0n− | 0ag+ | 0ah+ | 0i− | 0t+ | 0x+ | 0r+ | 0b− | 6 | 84 | 92 | 12 |
| 0m | Успенский Михаил | Ижевск | 829→882 (+53) | 1 | 0x+ | 0s− | 0k− | 0ak+ | 0ag+ | 0p− | 0u+ | 0aa+ | 6 | 75¾ | 90¼ | 13 |
| 0n | Вахрушев Никита | Ижевск | 864→926 (+62) | 1 | 0l+ | 0k+ | 0s+ | 0b− | 0g+ | 0a− | 0d− | 0e− | 5 | 106¾ | 92½ | 14 |
| 0o | Муллин Неонель | Ижевск | 886→924 (+38) | 1 | 0r+ | 0h+ | 0p+ | 0c− | 0i− | 0g+ | 0b− | 0f− | 5 | 103 | 92 | 15 |
| 0p | Волкова Арина | Ижевск | 802→857 (+55) | 1 | 0w+ | 0z+ | 0o− | 0s+ | 0f− | 0m+ | 0j− | 0k− | 5 | 91 | 82¾ | 16 |
| 0q | Абашев Лев | Ижевск | 951→890 (−61) | 2 | 0c− | 0j− | 0i− | 0z+ | 0h− | 0ag+ | 0g− | 0y+ | 5 | 90½ | 85¾ | 17 |
| 0r | Суворов Александр_Д | Ижевск | 821→841 (+20) | 1 | 0o− | 0af+ | 0ak+ | 0t+ | 0e− | 0s+ | 0l− | 0u− | 5 | 83½ | 80½ | 18 |
| 0s | Шадрин Иван_А | Ижевск | 842→852 (+10) | 1 | 0z+ | 0m+ | 0n− | 0p− | 0y+ | 0r− | 0t− | 0af+ | 5 | 79 | 81¾ | 19 |
| 0t | Марчевский Андрей | Ижевск | 656→785 (+129) | 0 | 0am+ | 0u+ | 0y+ | 0r− | 0l− | 0aa+ | 0s+ | 0g− | 5 | 71½ | 75½ | 20 |
| 0u | Мелека Роман | Ижевск | 670→783 (+113) | 0 | 0an+ | 0t− | 0al+ | 0aa+ | 0z+ | 0h− | 0m− | 0r+ | 5 | 70¾ | 77¾ | 21 |
| 0v | Жвакина София | Ижевск | 712→804 (+92) | 0 | 0al+ | 0ah− | 0ab+ | 0y− | 0aa− | 0ai+ | 0ag+ | 0x+ | 5 | 62¼ | 78¾ | 22 |
| 0w | Судовикова Валерия | Ижевск | 886→944 (+58) | 1 | 0p− | 0x+ | 0h+ | 0j+ | −! | −! | −! | −! | 4 | 89¼ | 98 | 23 |
| 0x | Безумов Ярослав | Ижевск | 896→816 (−80) | 1 | 0m− | 0w− | 0af− | 0ac+ | 0ab+ | 0l− | 0z+ | 0v− | 4 | 77¼ | 75 | 24 |
| 0y | Корепанова Александра | Ижевск | 714→759 (+45) | 0 | +! | 0ad+ | 0t− | 0v+ | 0s− | 0k− | 0ah+ | 0q− | 4 | 74½ | 69 | 25 |
| 0z | Калачёв Мирон | Ижевск | 900→816 (−84) | 1 | 0s− | 0p− | 0aa+ | 0q− | 0u− | 0ae+ | 0x− | 0ag+ | 4 | 71¾ | 75½ | 26 |
| 0aa | Пантелеев Роман | Ижевск | 653→694 (+41) | 0 | +! | 0ai+ | 0z− | 0u− | 0v+ | 0t− | 0ae+ | 0m− | 4 | 70 | 63 | 27 |
| 0ab | Носач Дарья | Ижевск | 779→744 (−35) | 1 | 0j− | 0ak− | 0v− | 0ad+ | 0x− | 0ah− | 0ac+ | 0ai+ | 4 | 67 | 68 | 28 |
| 0ac | Афанасьев Михаил | Ижевск | 511→622 (+111) | 0 | 0ad− | 0ae+ | 0am+ | 0x− | 0ai− | 0aj+ | 0ab− | 0an+ | 4 | 47 | 49¾ | 29 |
| 0ad | Тронина Анна | Ижевск | 705→678 (−27) | 0 | 0ac+ | 0y− | 0ag− | 0ab− | 0ae− | 0an+ | 0am+ | 0aj+ | 4 | 46¼ | 59¼ | 30 |
| 0ae | Щербакова Василиса | Ижевск | 525→599 (+74) | 0 | 0ag− | 0ac− | 0an+ | 0am+ | 0ad+ | 0z− | 0aa− | 0ao+ | 4 | 43¾ | 49 | 31 |
| 0af | Береснева Дарья | Ижевск | 747→780 (+33) | 0 | 0ai+ | 0r− | 0x+ | 0h− | 0ah+ | 0j− | 0k− | 0s− | 3 | 79¼ | 66¾ | 32 |
| 0ag | Зяблова Ольга | Ижевск | 712→737 (+25) | 0 | 0ae+ | 0l− | 0ad+ | 0ah+ | 0m− | 0q− | 0v− | 0z− | 3 | 73 | 60½ | 33 |
| 0ah | Гумерова Агата | Ижевск | 765→734 (−31) | 1 | 0i− | 0v+ | 0l− | 0ag− | 0af− | 0ab+ | 0y− | 0am− | 3 | 68¼ | 53½ | 34 |
| 0ai | Ледовский Артём | Старый Чультем | 612→622 (+10) | 0 | 0af− | 0aa− | 0aj+ | 0al− | 0ac+ | 0v− | 0an+ | 0ab− | 3 | 55¾ | 51 | 35 |
| 0aj | Зяблов Ярослав | Ижевск | 590→537 (−53) | 0 | 0ak− | 0al− | 0ai− | 0an+ | 0am+ | 0ac− | 0ao+ | 0ad− | 3 | 41½ | 42 | 36 |
| 0ak | Мордвинов Тимофей | Ижевск | 747→760 (+13) | 0 | 0aj+ | 0ab+ | 0r− | 0m− | −! | −! | −! | −! | 2 | 70 | 72¾ | 37 |
| 0al | Игнатьев Тимофей | Ижевск | 553→615 (+62) | 0 | 0v− | 0aj+ | 0u− | 0ai+ | −! | −! | −! | −! | 2 | 62¼ | 58½ | 38 |
| 0am | Зяблов Юрий | Ижевск | 0*→435 (+435) | 0 | 0t− | 0an+ | 0ac− | 0ae− | 0aj− | 0ao− | 0ad− | 0ah+ | 2 | 44¾ | 12¾ | 39 |
| 0an | Тронина Юлия | Ижевск | 420→407 (−13) | 0 | 0u− | 0am− | 0ae− | 0aj− | 0ao+ | 0ad− | 0ai− | 0ac− | 1 | 43¾ | 20¼ | 40 |
| 0ao | Успенская Ирина | Ижевск | 115→190 (+75) | 0 | −! | −! | −! | −! | 0an− | 0am+ | 0aj− | 0ae− | 1 | 31 | 9½ | 41 |
* — Экспертная Оценка