СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Удмуртия-1 | 1989 | 11 | 5+ | 12 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 1a | Исупов Артём | Ижевск | 2463 | 5a+ | 0 | |||||||||
| 1b | Пономарева Маргарита | Завьялово | 1831 | 5b+ | 0 | |||||||||
| 1c | Касаткин Фёдор | Ижевск | 1673 | 5c− | 0 | |||||||||
| 2 | Московская область-1 | 1925 | 11 | 6+ | 12 | 11 | 11 | 2 | ||||||
| 2a | Соков Александр | Малаховка | 2176 | 6b+ | 0 | |||||||||
| 2b | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1872 | 6c+ | 0 | |||||||||
| 2c | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1729 | 6d+ | 0 | |||||||||
| 3 | Хабаровский край-1 | 1822 | 11 | 4+ | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| 3a | Макаров Никита | Хабаровск | 1972 | 4b+ | 0 | |||||||||
| 3b | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1847 | 4c− | 0 | |||||||||
| 3c | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1649 | 4d+ | 0 | |||||||||
| 4 | Москва-1 | 1934 | 11 | 3− | 11 | 12 | 0 | 4 | ||||||
| 4a | Филатов Андрей_А | Москва | 2167 | 0 | ||||||||||
| 4b | Грачев Роман_А | Москва | 1884 | 3a− | 0 | |||||||||
| 4c | Ивочкин Иван | Москва | 1752 | 3b+ | 0 | |||||||||
| 4d | Макеев Кирилл | Москва | 1383 | 3c− | 0 | |||||||||
| 5 | Санкт-Петербург-1 | 1857 | 11 | 1− | 11 | 12 | 0 | 5 | ||||||
| 5a | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1991 | 1a− | 0 | |||||||||
| 5b | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1825 | 1b− | 0 | |||||||||
| 5c | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1756 | 1c+ | 0 | |||||||||
| 6 | Казань-1 | 1821 | 11 | 2− | 11 | 12 | 0 | 6 | ||||||
| 6a | Кириллин Марк | Казань | 1921 | 0 | ||||||||||
| 6b | Павлов Владимир_А | Болгар | 1831 | 2a− | 0 | |||||||||
| 6c | Айданалеев Даниель | Казань | 1713 | 2b− | 0 | |||||||||
| 6d | Газизов Расул | Казань | 1707 | 2c− | 0 | |||||||||
| 7 | Магадан-1 | 1802 | 10 | 10+ | 11 | 10 | 10 | 7 | ||||||
| 7a | Ли Вениамин | Магадан | 2250 | 10a+ | 0 | |||||||||
| 7b | Адамова Валерия | Магадан | 1712 | 10c+ | 0 | |||||||||
| 7c | Мирджафаров Эмиль | Магадан | 1445 | +! | 0 | |||||||||
| 8 | Челябинск | 1751 | 10 | 11+ | 11 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 8a | Юсупов Айдар | Челябинск | 1838 | 0 | ||||||||||
| 8b | Ралков Георгий | Челябинск | 1757 | 11a− | 0 | |||||||||
| 8c | Тягний Виталий | Челябинск | 1660 | 11b+ | 0 | |||||||||
| 8d | Подболотов Даниил | Челябинск | 1627 | 11c+ | 0 | |||||||||
| 9 | Екатеринбург-1 | 1742 | 10 | 12+ | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 9a | Сентябов Роман | Екатеринбург | 1938 | 0 | ||||||||||
| 9b | Новиков Михаил_Д | Екатеринбург | 1800 | 12a+ | 0 | |||||||||
| 9c | Ширыкалов Артём | Екатеринбург | 1490 | 12b+ | 0 | |||||||||
| 9d | Коробко Даниил | Новоуральск | 1481 | 12c+ | 0 | |||||||||
| 10 | Приморский край-1 | 1714 | 10 | 7− | 10 | 11 | 0 | 10 | ||||||
| 10a | Вакульский Захар | Владивосток | 1932 | 7a− | 0 | |||||||||
| 10b | Колодкин Олег | Владивосток | 1791 | 0 | ||||||||||
| 10c | Журавлев Владимир | Владивосток | 1420 | 7b− | 0 | |||||||||
| 11 | Нижний Новгород-1 | 1654 | 10 | 8− | 10 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 11a | Сорокин Григорий | Нижний Новгород | 1716 | 8b+ | 0 | |||||||||
| 11b | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1674 | 8c− | 0 | |||||||||
| 11c | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1574 | 8d− | 0 | |||||||||
| 12 | Московская область-2 | 1635 | 10 | 9− | 10 | 11 | 0 | 12 | ||||||
| 12a | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1694 | 9b− | 0 | |||||||||
| 12b | Бехтерев Фёдор | Солнечногорск | 1654 | 9c− | 0 | |||||||||
| 12c | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1559 | 9d− | 0 | |||||||||
| 13 | Иваново-1 | 1507 | 9 | 15+ | 10 | 9 | 9 | 13 | ||||||
| 13a | Власов Владимир | Иваново | 2121 | 15b+ | 0 | |||||||||
| 13b | Грудцин Никита | Иваново | 1341 | 15c+ | 0 | |||||||||
| 13c | Приходько Кира | Иваново | 1060 | 15d+ | 0 | |||||||||
| 13d | Фурин Даниил | Иваново | 1008 | 0 | ||||||||||
| 14 | Санкт-Петербург-2 | 1540 | 9 | 17+ | 10 | 8 | 8 | 14 | ||||||
| 14a | Харитонов Ярослав | Санкт-Петербург | 1623 | 17a+ | 0 | |||||||||
| 14b | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1610 | 17b+ | 0 | |||||||||
| 14c | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 1388 | 0 | ||||||||||
| 14d | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1314 | 17c− | 0 | |||||||||
| 15 | Кыргызстан | 1584 | 9 | 13− | 9 | 10 | 0 | 15 | ||||||
| 15a | Aytaliev Danay | Кыргызстан | 1887 | 0 | ||||||||||
| 15b | Emiliev Diaz | Кыргызстан | 1644 | 13a− | 0 | |||||||||
| 15c | Temirbekov Tengizkhan | Кыргызстан | 1222 | 13b− | 0 | |||||||||
| 15d | Zhang Daniel | Кыргызстан | 644 | 13c− | 0 | |||||||||
| 16 | Якутск | 1461 | 8 | 18+ | 9 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 16a | Степанов Артём | Якутск | 2059 | 18a+ | 0 | |||||||||
| 16b | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1391 | 18b+ | 0 | |||||||||
| 16c | Дорофеев Даниил | Якутск | 935 | 18c− | 0 | |||||||||
| 17 | Республика Удмуртия-2 | 1446 | 8 | 14− | 8 | 10 | 0 | 17 | ||||||
| 17a | Шундикова Варвара | Ижевск | 1611 | 14a− | 0 | |||||||||
| 17b | Дудатьев Матвей | Ижевск | 1422 | 14b− | 0 | |||||||||
| 17c | Тронина Виктория | Ижевск | 1306 | 14d+ | 0 | |||||||||
| 18 | Москва-2 | 1408 | 8 | 16− | 8 | 9 | 0 | 18 | ||||||
| 18a | Нечипоренко Михаил | Москва | 1695 | 16a− | 0 | |||||||||
| 18b | Нечипоренко Кирилл | Москва | 1441 | 16b− | 0 | |||||||||
| 18c | Догонин Доброслав | Москва | 1090 | 16c+ | 0 | |||||||||
| 19 | Москва-3 | 1369 | 7 | 21+ | 8 | 7 | 7 | 19 | ||||||
| 19a | Диваков Тимофей | Москва | 1521 | 21a− | 0 | |||||||||
| 19b | Копченко Дмитрий | Москва | 1390 | 21b+ | 0 | |||||||||
| 19c | Цветков Даниил | Москва | 1198 | 21c+ | 0 | |||||||||
| 19d | Диваков Матвей | Москва | 1166 | 0 | ||||||||||
| 20 | Екатеринбург-2 | 1325 | 7 | 22+ | 8 | 7 | 7 | 20 | ||||||
| 20a | Малиновкин Артём | Екатеринбург | 1450 | 22a+ | 0 | |||||||||
| 20b | Исламов Тимур | Екатеринбург | 1365 | 22b− | 0 | |||||||||
| 20c | Еников Андрей | Екатеринбург | 1160 | 22c+ | 0 | |||||||||
| 20d | Скакунов Семён | Екатеринбург | 992 | 0 | ||||||||||
| 21 | Биробиджан-1 | 1239 | 7 | 19− | 7 | 8 | 0 | 21 | ||||||
| 21a | Кралина Ирина | Биробиджан | 1650 | 19a+ | 0 | |||||||||
| 21b | Цай Тимур | Биробиджан | 1081 | 19b− | 0 | |||||||||
| 21c | Жданов Глеб | Биробиджан | 987 | 19c− | 0 | |||||||||
| 22 | Приморский край-2 | 1209 | 7 | 20− | 7 | 8 | 0 | 22 | ||||||
| 22a | Соломатина София | Артем | 1351 | 20a− | 0 | |||||||||
| 22b | Пономарева Анна | Владивосток | 1336 | 20b+ | 0 | |||||||||
| 22c | Борисенко Вадим | Владивосток | 942 | 20c− | 0 | |||||||||
| 22d | Остапчук Анастасия | Владивосток | 932 | 0 | ||||||||||
| 23 | Хабаровский край-2 | 1175 | 6 | 28+ | 7 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 23a | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 1315 | 28a+ | 0 | |||||||||
| 23b | Дьяченко Галина | Николаевск-на-Амуре | 1183 | 28b+ | 0 | |||||||||
| 23c | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 1027 | 28d− | 0 | |||||||||
| 24 | Тула-1 | 1145 | 6 | 29+ | 7 | 6 | 6 | 24 | ||||||
| 24a | Сафронов Антон | Тула | 1243 | 29a+ | 0 | |||||||||
| 24b | Воронин Михаил | Тула | 1141 | 29b− | 0 | |||||||||
| 24c | Острянин Мирон | Тула | 1052 | 29c+ | 0 | |||||||||
| 25 | Кызыл-1 | 1134 | 6 | 27+ | 7 | 6 | 6 | 25 | ||||||
| 25a | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 1532 | 27b+ | 0 | |||||||||
| 25b | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 1083 | 27c− | 0 | |||||||||
| 25c | Ооржак Анастасия | Кызыл | 787 | +! | 0 | |||||||||
| 26 | Магадан-3 | 1135 | 6 | 41+ | 7 | 4 | 4 | 26 | ||||||
| 26a | Никулин Андрей | Магадан | 1308 | +! | 0 | |||||||||
| 26b | Степанов Кирилл | Магадан | 1054 | 41a− | 0 | |||||||||
| 26c | Маленькая Маргарита | Магадан | 1044 | 41b+ | 0 | |||||||||
| 26d | Стельмах Екатерина | Магадан | 1029 | 0 | ||||||||||
| 27 | Магадан-2 | 1196 | 6 | 25− | 6 | 7 | 0 | 27 | ||||||
| 27a | Супрун Даниил | Магадан | 1273 | 0 | ||||||||||
| 27b | Кленов Константин | Магадан | 1178 | 25a− | 0 | |||||||||
| 27c | Войтюк Даниил | Магадан | 1138 | 25b+ | 0 | |||||||||
| 28 | Республика Удмуртия-3 | 1130 | 6 | 23− | 6 | 7 | 0 | 28 | ||||||
| 28a | Липатникова Варвара | Ижевск | 1198 | 23a− | 0 | |||||||||
| 28b | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 1138 | 23b− | 0 | |||||||||
| 28c | Горбунов Роман | Ижевск | 1056 | 0 | ||||||||||
| 28d | Поторочин Арсений | Ижевск | 966 | 23c+ | 0 | |||||||||
| 29 | Республика Удмуртия-4 | 1119 | 6 | 24− | 6 | 7 | 0 | 29 | ||||||
| 29a | Паранин Андрей | Ижевск | 1203 | 24a− | 0 | |||||||||
| 29b | Назаров Тимофей | Ижевск | 1166 | 24b+ | 0 | |||||||||
| 29c | Абашев Лев | Ижевск | 990 | 24c− | 0 | |||||||||
| 30 | Республика Удмуртия-5 | 1058 | 5 | 35+ | 6 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 30a | Федосеева Варвара | Ижевск | 1277 | 35a+ | 0 | |||||||||
| 30b | Колотова Анастасия | Ижевск | 968 | 35b− | 0 | |||||||||
| 30c | Федосеев Виталий | Ижевск | 929 | 35c+ | 0 | |||||||||
| 30d | Корепанова Александра | Ижевск | 759 | 0 | ||||||||||
| 31 | Казахстан | 1032 | 5 | 33+ | 6 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 31a | Mukanov Barlas | Казахстан | 1487 | 33a− | 0 | |||||||||
| 31b | Sayin Emir | Казахстан | 1008 | 33b+ | 0 | |||||||||
| 31c | Mukanov Inkar | Казахстан | 600* | 0 | ||||||||||
| 31d | Sliamgali Abylay | Казахстан | 601* | 33c+ | 0 | |||||||||
| 32 | Нижний Новгород-2 | 1026 | 5 | 34+ | 6 | 5 | 5 | 32 | ||||||
| 32a | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 1102 | 34a− | 0 | |||||||||
| 32b | Котюсов Степан | Нижний Новгород | 994 | 0 | ||||||||||
| 32c | Усанина Яна | Нижний Новгород | 983 | 34c+ | 0 | |||||||||
| 32d | Албул Илья | Нижний Новгород | 922 | 34d+ | 0 | |||||||||
| 33 | Краснодарский край | 1093 | 5 | 31− | 5 | 6 | 0 | 33 | ||||||
| 33a | Зотенко Лев | Сочи | 1273 | 31a+ | 0 | |||||||||
| 33b | Охрименко Глеб | Сочи | 1017 | 31b− | 0 | |||||||||
| 33c | Игумнов Михаил | Анапа | 991 | 31d− | 0 | |||||||||
| 33d | Кучер Аким | Краснодар | 890 | 0 | ||||||||||
| 34 | Московская область-3 | 1086 | 5 | 32− | 5 | 6 | 0 | 34 | ||||||
| 34a | Трошкин Марк | Долгопрудный | 1320 | 32a+ | 0 | |||||||||
| 34b | Михайловский Михаил | Мытищи | 1101 | 0 | ||||||||||
| 34c | Крючкин Константин | Долгопрудный | 839 | 32c− | 0 | |||||||||
| 34d | Ергашев Михаил | Королев | 0* | 32d− | 0 | |||||||||
| 35 | Санкт-Петербург-3 | 1025 | 5 | 30− | 5 | 6 | 0 | 35 | ||||||
| 35a | Балакшин Лев | Санкт-Петербург | 1053 | 30a− | 0 | |||||||||
| 35b | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 1049 | 30b+ | 0 | |||||||||
| 35c | Балакшина Майя | Санкт-Петербург | 974 | 30c− | 0 | |||||||||
| 36 | Республика Удмуртия-6 | 976 | 4 | 43+ | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||||
| 36a | Перевозчиков Родион | Ижевск | 1006 | 0 | ||||||||||
| 36b | Никитин Павел | Ижевск | 972 | 43a+ | 0 | |||||||||
| 36c | Муллин Булат | Ижевск | 950 | 43b+ | 0 | |||||||||
| 36d | Фёдоров Константин | Ижевск | 761 | 43d+ | 0 | |||||||||
| 37 | Московская область-4 | 953 | 4 | 44+ | 5 | 4 | 4 | 37 | ||||||
| 37a | Ершов Евсей | Жуковский | 980 | 44a+ | 0 | |||||||||
| 37b | Скулакова Яна | Жуковский | 951 | 44b+ | 0 | |||||||||
| 37c | Шипачёв Георгий | Жуковский | 930 | 44c+ | 0 | |||||||||
| 37d | Малахов Ярослав | Жуковский | 835 | 0 | ||||||||||
| 38 | Республика Удмуртия-7 | 939 | 4 | 45+ | 5 | 4 | 4 | 38 | ||||||
| 38a | Ерофеев Георгий | Ижевск | 986 | 0 | ||||||||||
| 38b | Муллин Неонель | Ижевск | 924 | 45a+ | 0 | |||||||||
| 38c | Чекурова Софья | Ижевск | 909 | 45c+ | 0 | |||||||||
| 38d | Волкова Арина | Ижевск | 857 | 45d+ | 0 | |||||||||
| 39 | Москва-4 | 931 | 4 | 42+ | 5 | 4 | 4 | 39 | ||||||
| 39a | Марценюк Родион | Москва | 1085 | 42a+ | 0 | |||||||||
| 39b | Губарева София | Москва | 935 | 42b+ | 0 | |||||||||
| 39c | Марценюк Мирон | Москва | 775 | 42c− | 0 | |||||||||
| 40 | Тула-2 | 938 | 4 | 50+ | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||
| 40a | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 1004 | 50a+ | 0 | |||||||||
| 40b | Посукан Иван | Тула | 916 | 50b+ | 0 | |||||||||
| 40c | Власов Филипп | Тула | 895 | 50c− | 0 | |||||||||
| 41 | Хабаровский край-3 | 912 | 4 | 26− | 4 | 7 | 0 | 41 | ||||||
| 41a | Васильев Тимофей | Амурск | 1071 | 26b+ | 0 | |||||||||
| 41b | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 919 | 26c− | 0 | |||||||||
| 41c | Гоняин Богдан | Николаевск-на-Амуре | 746 | 0 | ||||||||||
| 42 | Биробиджан-2 | 986 | 4 | 39− | 4 | 5 | 0 | 42 | ||||||
| 42a | Тулинов Андрей | Биробиджан | 1127 | 39a− | 0 | |||||||||
| 42b | Краскова Валерия | Биробиджан | 922 | 39b− | 0 | |||||||||
| 42c | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 909 | 39c+ | 0 | |||||||||
| 42d | Голик Макар | Биробиджан | 870 | 0 | ||||||||||
| 43 | Санкт-Петербург-4 | 918 | 4 | 36− | 4 | 5 | 0 | 43 | ||||||
| 43a | Бенисович Степан | Санкт-Петербург | 980 | 36b− | 0 | |||||||||
| 43b | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 937 | 36c− | 0 | |||||||||
| 43c | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 837 | 0 | ||||||||||
| 43d | Апухтин Леонид | Санкт-Петербург | 710 | 36d− | 0 | |||||||||
| 44 | Санкт-Петербург-5 | 904 | 4 | 37− | 4 | 5 | 0 | 44 | ||||||
| 44a | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 1012 | 37a− | 0 | |||||||||
| 44b | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 938 | 37b− | 0 | |||||||||
| 44c | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 759 | 37c− | 0 | |||||||||
| 45 | Екатеринбург-3 | 903 | 4 | 38− | 4 | 5 | 0 | 45 | ||||||
| 45a | Трухин Тимофей | Екатеринбург | 945 | 38b− | 0 | |||||||||
| 45b | Смольков Николай | Екатеринбург | 930 | 0 | ||||||||||
| 45c | Кобяков Данил | Екатеринбург | 834 | 38c− | 0 | |||||||||
| 45d | Поташкин Егор | Екатеринбург | 428 | 38d− | 0 | |||||||||
| 46 | Казань-2 | 883 | 3 | 53+ | 4 | 3 | 3 | 46 | ||||||
| 46a | Николаева Лера | Казань | 1049 | 53a+ | 0 | |||||||||
| 46b | Хусаинов Эрик | Казань | 994 | 53b+ | 0 | |||||||||
| 46c | Фазулзянов Нияз | Казань | 605 | 53c− | 0 | |||||||||
| 46d | Лазарев Ратмир | Казань | 606* | 0 | ||||||||||
| 47 | Республика Удмуртия-8 | 843 | 3 | 54+ | 4 | 3 | 3 | 47 | ||||||
| 47a | Успенский Михаил | Ижевск | 882 | 0 | ||||||||||
| 47b | Береснева Дарья | Ижевск | 840 | 54a+ | 0 | |||||||||
| 47c | Рассыхаев Ярослав | Ижевск | 809 | 54b+ | 0 | |||||||||
| 47d | Мелека Роман | Ижевск | 783 | 54c+ | 0 | |||||||||
| 48 | Московская область-5 | 818 | 3 | 51+ | 4 | 3 | 3 | 48 | ||||||
| 48a | Игнашов Потап | Ногинск | 972 | 51a+ | 0 | |||||||||
| 48b | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 946 | 51b+ | 0 | |||||||||
| 48c | Мурзин Василий | Черноголовка | 538 | 51d+ | 0 | |||||||||
| 49 | Республика Удмуртия-9 | 817 | 3 | 52+ | 4 | 3 | 3 | 49 | ||||||
| 49a | Абашев Борис | Ижевск | 852 | 52b+ | 0 | |||||||||
| 49b | Суворов Александр_Д | Ижевск | 816 | 52c+ | 0 | |||||||||
| 49c | Марчевский Андрей | Ижевск | 785 | 0 | ||||||||||
| 49d | Безумов Ярослав | Ижевск | 777 | 52d+ | 0 | |||||||||
| 50 | Иваново-2 | 839 | 3 | 40− | 3 | 5 | 0 | 50 | ||||||
| 50a | Хлевная Ульяна | Иваново | 938 | 40a− | 0 | |||||||||
| 50b | Хань Итун | Иваново | 799 | 40b− | 0 | |||||||||
| 50c | Гатауллин Тимур_Ф | Иваново | 780 | 40c+ | 0 | |||||||||
| 51 | Хабаровский край-4 | 877 | 3 | 48− | 3 | 4 | 0 | 51 | ||||||
| 51a | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 945 | 48a− | 0 | |||||||||
| 51b | Киреева Алёна | Николаевск-на-Амуре | 849 | 48b− | 0 | |||||||||
| 51c | Киреева Ольга | Николаевск-на-Амуре | 837 | 0 | ||||||||||
| 51d | Малхасян Артур | Николаевск-на-Амуре | 804 | 48c− | 0 | |||||||||
| 52 | Биробиджан-3 | 849 | 3 | 49− | 3 | 4 | 0 | 52 | ||||||
| 52a | Казаков Андрей | Биробиджан | 900 | 0 | ||||||||||
| 52b | Михеев Владимир | Биробиджан | 827 | 49a− | 0 | |||||||||
| 52c | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 822 | 49b− | 0 | |||||||||
| 52d | Яковлева Полина | Биробиджан | 717 | 49d− | 0 | |||||||||
| 53 | Магадан-4 | 838 | 3 | 46− | 3 | 4 | 0 | 53 | ||||||
| 53a | Деркач Глеб | Магадан | 941 | 46a− | 0 | |||||||||
| 53b | Шевчук Михаил | Магадан | 788 | 46b− | 0 | |||||||||
| 53c | Фаршатова Юлия | Магадан | 787 | 46c+ | 0 | |||||||||
| 54 | Нижний Новгород-3 | 814 | 3 | 47− | 3 | 4 | 0 | 54 | ||||||
| 54a | Лапин Павел | Нижний Новгород | 876 | 47b− | 0 | |||||||||
| 54b | Остроумова Марина | Нижний Новгород | 834 | 47c− | 0 | |||||||||
| 54c | Новова Вероника | Нижний Новгород | 733 | 47d− | 0 | |||||||||
| 55 | Тула-3 | 746 | 2 | 56+ | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||
| 55a | Бурлаков Матвей | Тула | 811 | 56b+ | 0 | |||||||||
| 55b | Гаврилов Максим | Тула | 720 | 56c+ | 0 | |||||||||
| 55c | Мордин Артём | Тула | 707 | 56d+ | 0 | |||||||||
| 56 | Екатеринбург-4 | 843 | 3 | 55− | 3 | 3 | 0 | 56 | ||||||
| 56a | Ларионова Полина | Екатеринбург | 985 | 0 | ||||||||||
| 56b | Могилатенко Роман | Екатеринбург | 788 | 55a− | 0 | |||||||||
| 56c | Ермолаев Михаил | Екатеринбург | 758 | 55b− | 0 | |||||||||
| 56d | Кульков Евгений_О | Екатеринбург | 636 | 55c− | 0 | |||||||||
| 57 | Кызыл-2 | 789 | 2 | 61+ | 3 | 2 | 2 | 57 | ||||||
| 57a | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 858 | 61a+ | 0 | |||||||||
| 57b | Сыдам-оол Утпал | Кызыл | 855 | 61b+ | 0 | |||||||||
| 57c | Шимит Алан | Кызыл | 656 | 61c− | 0 | |||||||||
| 58 | Республика Удмуртия-10 | 784 | 2 | 62+ | 3 | 2 | 2 | 58 | ||||||
| 58a | Судовикова Валерия | Ижевск | 901 | 62a− | 0 | |||||||||
| 58b | Шадрин Иван_А | Ижевск | 853 | 62c+ | 0 | |||||||||
| 58c | Щербакова Василиса | Ижевск | 599 | 0 | ||||||||||
| 58d | Гришин Кирилл | Старое Михайловское | 496 | 62d+ | 0 | |||||||||
| 59 | Санкт-Петербург-6 | 754 | 2 | 63+ | 3 | 2 | 2 | 59 | ||||||
| 59a | Андреев Даниэль | Санкт-Петербург | 933 | 63a+ | 0 | |||||||||
| 59b | Хохлов Константин | Санкт-Петербург | 710 | 63b+ | 0 | |||||||||
| 59c | Риш Марк | Санкт-Петербург | 621 | 63c+ | 0 | |||||||||
| 59d | Калинина Софья | Санкт-Петербург | 474 | 0 | ||||||||||
| 60 | Екатеринбург-5 | 791 | 2 | 68+ | 3 | 1 | 1 | 60 | ||||||
| 60a | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 1047 | 68a− | 0 | |||||||||
| 60b | Дементьев Александр_Е | Екатеринбург | 688 | 68b+ | 0 | |||||||||
| 60c | Добряк Александр | Екатеринбург | 638 | 68c+ | 0 | |||||||||
| 61 | Республика Удмуртия-11 | 737 | 2 | 57− | 2 | 3 | 0 | 61 | ||||||
| 61a | Мордвинов Тимофей | Ижевск | 760 | 57a− | 0 | |||||||||
| 61b | Зяблова Ольга | Ижевск | 737 | 57b− | 0 | |||||||||
| 61c | Вылегжанина Юлия | Старое Михайловское | 714 | 57c+ | 0 | |||||||||
| 62 | Ростов-на-Дону-1 | 735 | 2 | 58− | 2 | 3 | 0 | 62 | ||||||
| 62a | Кавунов Алексей | Ростов-на-Дону | 970 | 58a+ | 0 | |||||||||
| 62b | Прокопец Михаил | Ростов-на-Дону | 629 | 0 | ||||||||||
| 62c | Каркалёв Кирилл | Ростов-на-Дону | 606 | 58b− | 0 | |||||||||
| 62d | Гузей Екатерина | Ростов-на-Дону | 581 | 58d− | 0 | |||||||||
| 63 | Биробиджан-4 | 710 | 2 | 59− | 2 | 3 | 0 | 63 | ||||||
| 63a | Жиров Роман | Биробиджан | 767 | 59a− | 0 | |||||||||
| 63b | Ольшак Сергей | Биробиджан | 714 | 59b− | 0 | |||||||||
| 63c | Грекова Ксения | Биробиджан | 651 | 59c− | 0 | |||||||||
| 63d | Вавилин Арсений | Биробиджан | 577 | 0 | ||||||||||
| 64 | Республика Удмуртия-12 | 694 | 1 | 71+ | 2 | 1 | 1 | 64 | ||||||
| 64a | Ледовский Артём | Старый Чультем | 710 | 71a+ | 0 | |||||||||
| 64b | Пантелеев Роман | Ижевск | 694 | 0 | ||||||||||
| 64c | Тронина Анна | Ижевск | 678 | 71b+ | 0 | |||||||||
| 64d | Крестьянинов Данил | Ижевск | 658 | 71c+ | 0 | |||||||||
| 65 | Казань-3 | 668 | 1 | 72+ | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||||
| 65a | Газизова Саида | Казань | 814 | 72a+ | 0 | |||||||||
| 65b | Мочалов Дмитрий | Казань | 635 | 72b+ | 0 | |||||||||
| 65c | Каримов Рашид | Казань | 555 | 72c+ | 0 | |||||||||
| 66 | Республика Удмуртия-13 | 624 | 1 | 69+ | 2 | 1 | 1 | 66 | ||||||
| 66a | Вершинин Степан | Ижевск | 637 | 69a− | 0 | |||||||||
| 66b | Афанасьев Михаил | Ижевск | 622 | 69b+ | 0 | |||||||||
| 66c | Игнатьев Тимофей | Ижевск | 615 | 69c+ | 0 | |||||||||
| 67 | Йошкар-Ола | 559 | 1 | 70+ | 2 | 1 | 1 | 67 | ||||||
| 67a | Шихалеев Иван | Йошкар-Ола | 885 | 70a+ | 0 | |||||||||
| 67b | Шихалеев Александр | Йошкар-Ола | 514 | 70c+ | 0 | |||||||||
| 67c | Егошин Александр | Йошкар-Ола | 278 | 70d+ | 0 | |||||||||
| 68 | Хабаровский край-5 | 697 | 1 | 60− | 1 | 3 | 0 | 68 | ||||||
| 68a | Козел Артём | Николаевск-на-Амуре | 780 | 60a+ | 0 | |||||||||
| 68b | Смоленский Игорь | Николаевск-на-Амуре | 707 | 60b− | 0 | |||||||||
| 68c | Гоняина Алия | Николаевск-на-Амуре | 604 | 60c− | 0 | |||||||||
| 69 | Хабаровский край-6 | 676 | 1 | 66− | 1 | 2 | 0 | 69 | ||||||
| 69a | Ковалев Мирон | Хабаровск | 850 | 66a+ | 0 | |||||||||
| 69b | Ульянов Илья | Хабаровск | 802 | 66b− | 0 | |||||||||
| 69c | Артемова Елизавета | Хабаровск | 377 | 66c− | 0 | |||||||||
| 70 | Нижний Новгород-4 | 662 | 1 | 67− | 1 | 2 | 0 | 70 | ||||||
| 70a | Ковба Максим | Нижний Новгород | 728 | 67a− | 0 | |||||||||
| 70b | Ткаченко Лев | Нижний Новгород | 644 | 0 | ||||||||||
| 70c | Романенко Александр_К | Нижний Новгород | 616 | 67b− | 0 | |||||||||
| 70d | Корнилов Даниил | Нижний Новгород | 589 | 67c− | 0 | |||||||||
| 71 | Нижний Новгород-5 | 631 | 1 | 64− | 1 | 2 | 0 | 71 | ||||||
| 71a | Фильчугова Елизавета | Нижний Новгород | 733 | 64a− | 0 | |||||||||
| 71b | Титяева Елизавета | Нижний Новгород | 604 | 64c− | 0 | |||||||||
| 71c | Фуфаева Евгения | Нижний Новгород | 557 | 64d− | 0 | |||||||||
| 72 | Кызыл-3 | 601 | 1 | 65− | 1 | 2 | 0 | 72 | ||||||
| 72a | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 792 | 65a− | 0 | |||||||||
| 72b | Даваа Айдан | Кызыл | 511 | 65b− | 0 | |||||||||
