Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2439→2445 (+6) | 2 | 0b+ | 0f+ | 0c+ | 0h+ | 0d+ | 0g+ | 8 | 149½ | 227½ | 1 |
| 0b | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 1736→1846 (+110) | 2 | 0a− | 0d+ | 0f+ | 0c+ | 0h+ | 0i+ | 7 | 155¼ | 164¼ | 2 |
| 0c | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2148→2138 (−10) | 2 | 0d+ | 0g+ | 0a− | 0b− | 0i+ | 0f+ | 6 | 156½ | 178½ | 3 |
| 0d | Ризванов Эдвард | Новороссийск | 1649→1695 (+46) | 2 | 0c− | 0b− | 0g+ | 0f+ | 0a− | 0h+ | 5 | 162½ | 148½ | 4 |
| 0e | Винидченко Михаил | Ростов-на-Дону | 660*→834 (+174) | 0 | 0q+ | 0r+ | 0l− | 0p+ | 0o+ | 0n+ | 5 | 71¾ | 90½ | 5 |
| 0f | Архаров Александр | Краснодар | 1586→1589 (+3) | 2 | 0g+ | 0a− | 0b− | 0d− | 0n+ | 0c− | 4 | 160¾ | 134¾ | 6 |
| 0g | Юган Валерий | Ростов-на-Дону | 1915→1815 (−100) | 2 | 0f− | 0c− | 0d− | 0n+ | 0j+ | 0a− | 4 | 148¼ | 146¾ | 7 |
| 0h | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 1318→1360 (+42) | 1 | 0j+ | 0k+ | 0i+ | 0a− | 0b− | 0d− | 4 | 144¾ | 124½ | 8 |
| 0i | Пожитнов Станислав | Ростов-на-Дону | 1253→1269 (+16) | 1 | 0o+ | 0n+ | 0h− | 0m+ | 0c− | 0b− | 4 | 122¾ | 118¼ | 9 |
| 0j | Клепешнев Евгений | Ростов-на-Дону | 1061→1063 (+2) | 1 | 0h− | 0l+ | 0m− | 0k+ | 0g− | +! | 4 | 110½ | 102½ | 10 |
| 0k | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 1254→1220 (−34) | 1 | 0l+ | 0h− | 0n− | 0j− | 0m+ | 0o+ | 4 | 98 | 107¾ | 11 |
| 0l | Винидченко Ярослав | Ростов-на-Дону | 978→918 (−60) | 1 | 0k− | 0j− | 0e+ | 0o− | 0q+ | 0r+ | 4 | 82¼ | 91¾ | 12 |
| 0m | Панков Алексей_В | Краснодар | 732→801 (+69) | 0 | 0p+ | 0o+ | 0j+ | 0i− | 0k− | 0s+ | 4 | 80 | 90¼ | 13 |
| 0n | Кузнецова Алла | Ростов-на-Дону | 1189→1119 (−70) | 1 | 0r+ | 0i− | 0k+ | 0g− | 0f− | 0e− | 3 | 107 | 99 | 14 |
| 0o | Басай Марина | Ростов-на-Дону | 762→726 (−36) | 1 | 0i− | 0m− | 0q+ | 0l+ | 0e− | 0k− | 3 | 94¼ | 81¼ | 15 |
| 0p | Мищенко Андрей | Ростов-на-Дону | 5→35 (+30) | 0 | 0m− | 0q− | 0r+ | 0e− | 0s+ | 0t+ | 3 | 60 | 46¾ | 16 |
| 0q | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 425→417 (−8) | 0 | 0e− | 0p+ | 0o− | 0t+ | 0l− | −! | 2 | 71 | 67¾ | 17 |
| 0r | Литовченко Виталий | Ростов-на-Дону | 24→30 (+6) | 0 | 0n− | 0e− | 0p− | 0s+ | 0t+ | 0l− | 2 | 66 | 44¼ | 18 |
| 0s | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 0*→3 (+3) | 0 | −! | −! | −! | 0r− | 0p− | 0m− | 0 | 60¼ | 23½ | 19 |
| 0t | Мильстер Алина | Ростов-на-Дону | 0*→3 (+3) | 0 | −! | −! | −! | 0q− | 0r− | 0p− | 0 | 52¾ | 44¾ | 20 |
* — Экспертная Оценка