Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Прикарев Никита | Москва | 3d | 7 | 0i+ | 0e+ | 0b+ | 0c+ | 0f+ | 12 | 208 | 242½ | 1 |
| 0b | Затонских Антон | Хабаровск | 5d | 7 | 0aa+ | 0d+ | 0a− | 0i+ | 0c+ | 11 | 205 | 248¾ | 2 |
| 0c | Ишмаев Ринат | Уфа | 1k | 7 | 0j+ | 0f+ | 0d+ | 0a− | 0b− | 10 | 213¾ | 210½ | 3 |
| 0d | Макаров Кирилл | Магадан | 2k | 7 | 0s+ | 0b− | 0c− | 0h+ | 0i+ | 10 | 195¼ | 203½ | 4 |
| 0e | Никифоров Павел | Владивосток | 3k | 7 | 0l+ | 0a− | 0i− | 0j+ | 0k+ | 10 | 189¼ | 195¾ | 5 |
| 0f | Худяков Дмитрий | Тверь | 3k | 7 | 0ab+ | 0c− | 0j+ | 0g+ | 0a− | 10 | 187½ | 195½ | 6 |
| 0g | Винокуров Владислав | Москва | 7k | 6 | 0v+ | 0s+ | 0l+ | 0f− | 0p+ | 10 | 159¾ | 172¼ | 7 |
| 0h | Колобов Родион | Калининград | 8k | 6 | 0am+ | 0t+ | 0u+ | 0d− | 0l+ | 10 | 149½ | 167¼ | 8 |
| 0i | Галимов Александр | Челябинск | 4k | 7 | 0a− | 0aa+ | 0e+ | 0b− | 0d− | 9 | 213½ | 190½ | 9 |
| 0j | Грунин Николай | Нижний Новгород | 4k | 7 | 0c− | 0k+ | 0f− | 0e− | 0s+ | 9 | 187¼ | 179 | 10 |
| 0k | Малько Александр | Санкт-Петербург | 6k | 7 | −! | 0j− | 0aa+ | 0s+ | 0e− | 9 | 178 | 175 | 11 |
| 0l | Осиповский Александр | Москва | 7k | 7 | 0e− | 0m+ | 0g− | 0n+ | 0h− | 9 | 168½ | 160 | 12 |
| 0m | Сырвачев Максим | Пермь | 8k | 6 | 0w+ | 0l− | 0s− | 0o+ | 0t+ | 9 | 145½ | 155¾ | 13 |
| 0n | Таранов Владимир | Хабаровск | 9k | 6 | 0u− | 0x+ | 0t+ | 0l− | 0v+ | 9 | 142¼ | 152 | 14 |
| 0o | Романенко Мария | Москва | 1155→1338 (+183) | 5 | 0x+ | 0ad+ | 0y+ | 0m− | 0ab+ | 9 | 132¾ | 136¼ | 15 |
| 0p | Мизгирева Юлия | Пермь | 1296→1423 (+127) | 5 | 0ae+ | 0am+ | 0v+ | 0u+ | 0g− | 9 | 132½ | 145½ | 16 |
| 0q | Орищенко Алексей | Амурск | 1345→1356 (+11) | 6 | 0t− | 0y− | 0am+ | 0ac+ | 0u+ | 9 | 124½ | 140 | 17 |
| 0r | Ивашко Сергей | Иркутск | 1232*→1501 (+269) | 4 | 0ap+ | 0ao+ | 0af+ | 0am+ | 0y+ | 9 | 105¾ | 120¾ | 18 |
| 0s | Вепринский Вадим | Магадан | 6k | 7 | 0d− | 0g− | 0m+ | 0k− | 0j− | 8 | 177 | 159½ | 19 |
| 0t | Сгибнева Софья | Москва | 9k | 6 | 0q+ | 0h− | 0n− | 0ab+ | 0m− | 8 | 149¾ | 143 | 20 |
| 0u | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1340→1331 (−9) | 6 | 0n+ | 0ab+ | 0h− | 0p− | 0q− | 8 | 147½ | 132¼ | 21 |
| 0v | Саламатова Елизавета | Соликамск | 10k | 6 | 0g− | 0w+ | 0p− | 0x+ | 0n− | 8 | 147¼ | 138½ | 22 |
| 0w | Феоктистов Григорий | Москва | 1374→1322 (−52) | 6 | 0m− | 0v− | 0x− | 0aa+! | 0ag+ | 8 | 144¼ | 129 | 23 |
| 0x | Курбатов Виталий | Владивосток | 9k | 6 | 0o− | 0n− | 0w+ | 0v− | 0ac+ | 8 | 134 | 137½ | 24 |
| 0y | Фирсанов Александр | Москва | 1224→1248 (+24) | 5 | 0an+ | 0q+ | 0o− | 0z+ | 0r− | 8 | 122¼ | 124 | 25 |
| 0z | Сардаров Марк | Москва | 1008→1090 (+82) | 4 | 0ar+ | 0aw+ | 0ad+ | 0y− | 0ai+ | 8 | 102½ | 115¾ | 26 |
| 0aa | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 3k | 7 | 0b− | 0i− | 0k− | 0w−! | −! | 7 | 185¾ | 178 | 27 |
| 0ab | Петрук Алексей | Владивосток | 9k | 6 | 0f− | 0u− | 0ac+ | 0t− | 0o− | 7 | 144¼ | 133¾ | 28 |
| 0ac | Макарова Юлия | Хабаровск | 1187→1173 (−14) | 5 | 0ax+ | 0ae+ | 0ab− | 0q− | 0x− | 7 | 121 | 114½ | 29 |
| 0ad | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1199→1165 (−34) | 5 | 0af+ | 0o− | 0z− | 0ag− | 0am+ | 7 | 116¾ | 113¾ | 30 |
| 0ae | Путькова Анастасия | Санкт-Петербург | 1142→1086 (−56) | 5 | 0p− | 0ac− | 0ag− | 0ah+ | 0an+ | 7 | 113 | 110¾ | 31 |
| 0af | Бурнышев Константин | Новокузнецк | 1128→1132 (+4) | 5 | 0ad− | 0an+ | 0r− | 0ak+ | −! | 7 | 107¾ | 111¼ | 32 |
| 0ag | Плашенков Денис | Магадан | 1073→1108 (+35) | 4 | 0ao− | 0ap+ | 0ae+ | 0ad+ | 0w− | 7 | 107½ | 111¾ | 33 |
| 0ah | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 793→917 (+124) | 3 | 0aq+ | 0al+ | 0ap+ | 0ae− | 0at+ | 7 | 93½ | 94¾ | 34 |
| 0ai | Дунаев Максим | Москва | 857→1017 (+160) | 3 | 0bl+ | 0ax+ | 0aj+ | 0an+ | 0z− | 7 | 91½ | 101½ | 35 |
| 0aj | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 923→950 (+27) | 4 | 0aw− | 0as+ | 0ai− | 0ao+ | 0aq+ | 7 | 91½ | 99¼ | 36 |
| 0ak | Корниецкий Артур | Владивосток | 815→925 (+110) | 3 | 0bm+ | 0az+ | 0ao+ | 0af− | 0as+ | 7 | 85¾ | 97¾ | 37 |
| 0al | Дунаев Егор | Москва | 770→900 (+130) | 3 | 0ay+ | 0ah− | 0bl+ | 0bb+ | 0aw+ | 7 | 78¼ | 93 | 38 |
| 0am | Хайдаров Арслан | Казань | 1353→1253 (−100) | 6 | 0h− | 0p− | 0q− | 0r− | 0ad− | 6 | 137¼ | 109¾ | 39 |
| 0an | Макаров Никита | Хабаровск | 1141→1064 (−77) | 5 | 0y− | 0af− | 0aw+ | 0ai− | 0ae− | 6 | 106¾ | 99 | 40 |
| 0ao | Шмакова Дина | Магадан | 921→915 (−6) | 4 | 0ag+ | 0r− | 0ak− | 0aj− | 0ba+ | 6 | 101½ | 88¼ | 41 |
| 0ap | Порошков Ерофей | Хабаровск | 1038→997 (−41) | 4 | 0r− | 0ag− | 0ah− | 0ax+ | 0ay+ | 6 | 98 | 96½ | 42 |
| 0aq | Павлов Артем | Николаевск-на-Амуре | 894→935 (+41) | 3 | 0ah− | 0bc+ | 0ax+ | 0aw+ | 0aj− | 6 | 86½ | 93 | 43 |
| 0ar | Ледовская Эллина | Ижевск | 801→834 (+33) | 3 | 0z− | 0bm+ | 0az+ | 0as− | 0bd+ | 6 | 82¾ | 86¼ | 44 |
| 0as | Шипилова Кира | Калининград | 845→873 (+28) | 3 | 0bx+ | 0aj− | 0ba+ | 0ar+ | 0ak− | 6 | 81½ | 88¼ | 45 |
| 0at | Колодкин Олег | Владивосток | 599→699 (+100) | 2 | 0bq+ | 0au+ | 0bg+ | 0av+ | 0ah− | 6 | 70½ | 75 | 46 |
| 0au | Забалуева Дарья | Калининград | 602→751 (+149) | 2 | 0bo+ | 0at− | 0bi+ | 0bn+ | 0bb+ | 6 | 62¼ | 74¾ | 47 |
| 0av | Шапин Павел | Калининград | 594→682 (+88) | 2 | 0ch+ | 0bn+ | 0bf+ | 0at− | 0be+ | 6 | 56½ | 72½ | 48 |
| 0aw | Федосеев Александр | Ижевск | 1046→946 (−100) | 4 | 0aj+ | 0z− | 0an− | 0aq− | 0al− | 5 | 100 | 87 | 49 |
| 0ax | Заболотная Софья | Хабаровск | 979→889 (−90) | 4 | 0ac− | 0ai− | 0aq− | 0ap− | 0bf+ | 5 | 93¼ | 83 | 50 |
| 0ay | Сгибнева Екатерина | Москва | 862→833 (−29) | 3 | 0al− | 0ba− | 0bm+ | 0az+ | 0ap− | 5 | 81¾ | 80¼ | 51 |
| 0az | Друзягин Роман | Санкт-Петербург | 825*→738 (−87) | 3 | 0bb+ | 0ak− | 0ar− | 0ay− | 0bm+ | 5 | 79¼ | 76½ | 52 |
| 0ba | Эрлих Эмилия | Соликамск | 857→799 (−58) | 3 | 0bc− | 0ay+ | 0as− | 0bl+ | 0ao− | 5 | 77½ | 78½ | 53 |
| 0bb | Русанов Андрей | Хабаровск | 712→685 (−27) | 3 | 0az− | 0bd+ | 0bc+ | 0al− | 0au− | 5 | 76½ | 67¾ | 54 |
| 0bc | Демидов Данила | Магадан | 730→707 (−23) | 3 | 0ba+ | 0aq− | 0bb− | 0bd− | 0bl+ | 5 | 73¾ | 69½ | 55 |
| 0bd | Качурин Алексей | Москва | 639→691 (+52) | 2 | 0be+ | 0bb− | 0bx+ | 0bc+ | 0ar− | 5 | 66¼ | 69 | 56 |
| 0be | Попов Владимир | Хабаровск | 552→585 (+33) | 2 | 0bd− | 0bp+ | 0bh+ | 0bg+ | 0av− | 5 | 63½ | 61½ | 57 |
| 0bf | Чучуков Анатолий | Магадан | 534→607 (+73) | 2 | 0bz+ | 0by+ | 0av− | 0br+ | 0ax− | 5 | 61½ | 61 | 58 |
| 0bg | Рычков Яромир | Калининград | 570→612 (+42) | 2 | 0cg+ | 0bh+ | 0at− | 0be− | 0bp+ | 5 | 56¾ | 62¾ | 59 |
| 0bh | Ложников Станислав | Томск | 551→598 (+47) | 2 | 0bi+ | 0bg− | 0be− | 0ca+ | 0bs+ | 5 | 56¼ | 61 | 60 |
| 0bi | Гребенщиков Федор | Магадан | 610→642 (+32) | 2 | 0bh− | 0cg+ | 0au− | 0bz+ | 0bn+ | 5 | 53¾ | 65½ | 61 |
| 0bj | Рахимзянов Дамир | Ижевск | 203→537 (+334) | 0 | 0ce+ | 0cj+ | 0bv+ | 0bt+ | 0br+ | 5 | 33½ | 47 | 62 |
| 0bk | Воронин Вячеслав | Златоуст | 487*→850 (+363) | 0 | 0cf+ | 0ck+ | 0ch+! | 0cg+ | 0bx+ | 5 | 27½ | 29¼ | 63 |
| 0bl | Балашов Алексей | Калининград | 746→675 (−71) | 3 | 0ai− | 0bx+ | 0al− | 0ba− | 0bc− | 4 | 77¾ | 61½ | 64 |
| 0bm | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 800→713 (−87) | 3 | 0ak− | 0ar− | 0ay− | 0bx+ | 0az− | 4 | 77¼ | 65¼ | 65 |
| 0bn | Прокофьев Максим | Калининград | 575→548 (−27) | 2 | 0by+ | 0av− | 0ca+ | 0au− | 0bi− | 4 | 63¼ | 54 | 66 |
| 0bo | Ефремов Алексей | Амурск | 530→494 (−36) | 2 | 0au− | 0bs+ | 0br− | 0bp− | 0bz+ | 4 | 53¼ | 49½ | 67 |
| 0bp | Акмурадов Алишер | Калининград | 493→555 (+62) | 1 | 0cb+ | 0be− | 0bq+ | 0bo+ | 0bg− | 4 | 51 | 52¼ | 68 |
| 0bq | Белошейкин Тимофей | Екатеринбург | 516→476 (−40) | 2 | 0at− | 0br− | 0bp− | 0ci+ | 0ca+ | 4 | 48½ | 48½ | 69 |
| 0br | Сапон Александр | Николаевск-на-Амуре | 414→472 (+58) | 1 | 0co+ | 0bq+ | 0bo+ | 0bf− | 0bj− | 4 | 44½ | 46 | 70 |
| 0bs | Федоров Руслан | Хабаровск | 456→487 (+31) | 1 | 0cc+ | 0bo− | 0ci+ | 0cd+ | 0bh− | 4 | 40¼ | 48¾ | 71 |
| 0bt | Трубников Ратмир | Екатеринбург | 316→406 (+90) | 1 | 0ci+ | 0ch+ | 0by− | 0bj− | 0cb+ | 4 | 40 | 39½ | 72 |
| 0bu | Сизых Евгений | Владивосток | 403→435 (+32) | 1 | 0ca− | 0cb− | 0co+ | 0cc+ | 0cd+ | 4 | 31¼ | 45¼ | 73 |
| 0bv | Саутнер Тимофей | Калининград | 91→463 (+372) | 0 | 0cl+ | 0bw+ | 0bj− | 0ch+ | 0ci+ | 4 | 30½ | 29¾ | 74 |
| 0bw | Шкунов Илья | Березовский | 145→440 (+295) | 0 | 0cr+ | 0bv− | 0cf+ | 0ck+ | 0cg+ | 4 | 20¼ | 31 | 75 |
| 0bx | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 726→626 (−100) | 3 | 0as− | 0bl− | 0bd− | 0bm− | 0bk− | 3 | 62½ | 46¼ | 76 |
| 0by | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 693→606 (−87) | 2 | 0bn− | 0bf− | 0bt+ | −! | −! | 3 | 51½ | 61¼ | 77 |
| 0bz | Мокин Иван | Санкт-Петербург | 604→504 (−100) | 2 | 0bf− | 0ca− | 0cg+ | 0bi− | 0bo− | 3 | 50½ | 44¾ | 78 |
| 0ca | Хен Дмитрий | Хабаровск | 494→472 (−22) | 1 | 0bu+ | 0bz+ | 0bn− | 0bh− | 0bq− | 3 | 50½ | 42¾ | 79 |
| 0cb | Самойлова Дарья | Магадан | 391→320 (−71) | 1 | 0bp− | 0bu+ | 0cd− | 0cj+ | 0bt− | 3 | 37½ | 33½ | 80 |
| 0cc | Белошейкина Мирослава | Екатеринбург | 367→321 (−46) | 1 | 0bs− | 0cd− | 0ce+ | 0bu− | 0cj+ | 3 | 35½ | 32¼ | 81 |
| 0cd | Сухих Александр | Ижевск | 254→356 (+102) | 0 | 0cq+ | 0cc+ | 0cb+ | 0bs− | 0bu− | 3 | 31¾ | 31¼ | 82 |
| 0ce | Головина Владислава | Магадан | 290→341 (+51) | 0 | 0bj− | 0cr+ | 0cc− | 0co+ | 0cm+ | 3 | 24½ | 32½ | 83 |
| 0cf | Рахимзянов Ринат | Ижевск | 205→279 (+74) | 0 | 0bk− | 0cp+ | 0bw− | 0cl+ | 0cn+ | 3 | 16 | 22¼ | 84 |
| 0cg | Бондарь Евгений | Магадан | 677→577 (−100) | 2 | 0bg− | 0bi− | 0bz− | 0bk− | 0bw− | 2 | 46½ | 34¾ | 85 |
| 0ch | Долгополов Артем | Нижний Новгород | 416→342 (−74) | 1 | 0av− | 0bt− | 0bk−! | 0bv− | 0co+ | 2 | 37½ | 31¼ | 86 |
| 0ci | Коренбаева Арина | Ижевск | 448→348 (−100) | 1 | 0bt− | 0co+ | 0bs− | 0bq− | 0bv− | 2 | 36¾ | 27½ | 87 |
| 0cj | Федоров Петр | Москва | 254→239 (−15) | 0 | 0cp+ | 0bj− | 0cl+ | 0cb− | 0cc− | 2 | 25¾ | 19¾ | 88 |
| 0ck | Кубанцева Екатерина | Санкт-Петербург | 0*→218 (+218) | 0 | 0cm+ | 0bk− | 0cn+ | 0bw− | −! | 2 | 19½ | 4 | 89 |
| 0cl | Морозова Устина | Нижний Новгород | 252→213 (−39) | 0 | 0bv− | 0cm+ | 0cj− | 0cf− | 0cp+ | 2 | 17¼ | 16¾ | 90 |
| 0cm | Чудинов Кирилл | Магадан | 227→187 (−40) | 0 | 0ck− | 0cl− | 0cr+ | 0cq+ | 0ce− | 2 | 12¾ | 15½ | 91 |
| 0cn | Отришко Елисей | Калининград | 11→59 (+48) | 0 | −! | 0cq+ | 0ck− | 0cp+ | 0cf− | 2 | 6½ | 3 | 92 |
| 0co | Флусов Артур | Хабаровск | 421→321 (−100) | 1 | 0br− | 0ci− | 0bu− | 0ce− | 0ch− | 1 | 36½ | 17¼ | 93 |
| 0cp | Салахутдинова Самира | Ижевск | 124→111 (−13) | 0 | 0cj− | 0cf− | 0cq+ | 0cn− | 0cl− | 1 | 12¼ | -1 | 94 |
| 0cq | Леванович Даниил | Хабаровск | 103→101 (−2) | 0 | 0cd− | 0cn− | 0cp− | 0cm− | +! | 1 | 9¾ | -7½ | 95 |
| 0cr | Кралина Ирина | Владивосток | 272→172 (−100) | 0 | 0bw− | 0ce− | 0cm− | −! | −! | 0 | 26¼ | 10½ | 96 |
* — Экспертная Оценка