Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савин Дмитрий | Москва | 2167 | 5 | 5? | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Суворов Алексей | Москва | 1842 | 5 | 3? | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | Власов Владимир | Иваново | 1853 | 5 | 2? | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | Грунин Николай | Нижний Новгород | 1901 | 5 | 6? | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | Кириллин Марк | Казань | 1862 | 5 | 1? | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
6 | Рудаков Алексей | Новомосковск | 1888 | 5 | 4? | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
7 | Хозяинов Семен | Сыктывкар | 1600 | 4 | 15? | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
8 | Тягний Виталий | Челябинск | 1704 | 4 | 16? | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
9 | Алферов Игорь | Крымск | 1517 | 4 | 12? | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||
10 | Павлов Владимир_А | Болгар | 1702 | 4 | 11? | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
11 | Влад Игорь | Казань | 1657 | 4 | 10? | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||
12 | Белкин Святослав | Краснодар | 1501 | 4 | 9? | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
13 | Коюшев Богдан | Москва | 1693 | 4 | 14? | 4 | 0 | 0 | 13 | |||||
14 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1788 | 4 | 13? | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | Новиков Михаил_Д | Екатеринбург | 1648 | 4 | 7? | 4 | 0 | 0 | 15 | |||||
16 | Синцов Владимир | Вологда | 1616 | 4 | 8? | 4 | 0 | 0 | 16 | |||||
17 | Тальнишних Алексей | Тюмень | 1374 | 3 | 19? | 3 | 0 | 0 | 17 | |||||
18 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1312 | 3 | 25? | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||
19 | Ившин Павел | Киров | 1198 | 3 | 17? | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||
20 | Рыбин Лев | Москва | 1127 | 3 | 27? | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||
21 | Марченко Мария | Уссурийск | 1228 | 3 | 23? | 3 | 0 | 0 | 21 | |||||
22 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1269 | 3 | 26? | 3 | 0 | 0 | 22 | |||||
23 | Баландин Юрий | Ульяновск | 1136 | 3 | 21? | 3 | 0 | 0 | 23 | |||||
24 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1415 | 3 | 28? | 3 | 0 | 0 | 24 | |||||
25 | Сытник Дмитрий | Бронницы | 1174 | 3 | 18? | 3 | 0 | 0 | 25 | |||||
26 | Авдошин Андрей | Троицк | 1134 | 3 | 22? | 3 | 0 | 0 | 26 | |||||
27 | Дьяков Денис | Челябинск | 1139 | 3 | 20? | 3 | 0 | 0 | 27 | |||||
28 | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1446 | 3 | 24? | 3 | 0 | 0 | 28 | |||||
29 | Исаев Марк | Москва | 1025 | 2 | 42? | 2 | 0 | 0 | 29 | |||||
30 | Заруев Антон | Москва | 979 | 2 | 44? | 2 | 0 | 0 | 30 | |||||
31 | Васюков Кирилл | Москва | 874 | 2 | 32? | 2 | 0 | 0 | 31 | |||||
32 | Храмушин Игорь | Самара | 904 | 2 | 31? | 2 | 0 | 0 | 32 | |||||
33 | Арапова Мария | Москва | 813 | 2 | 45? | 2 | 0 | 0 | 33 | |||||
34 | Балашов Максим | Калуга | 841 | 2 | 41? | 2 | 0 | 0 | 34 | |||||
35 | Гладков Андрей | Москва | 0* | 2 | 57? | 2 | 0 | 0 | 35 | |||||
36 | Уляшев Артем | Сыктывкар | 981 | 2 | 54? | 2 | 0 | 0 | 36 | |||||
37 | Косорукова Алла | Москва | 1070 | 2 | 56? | 2 | 0 | 0 | 37 | |||||
38 | Шорников Роман | Нижний Новгород | 954 | 2 | 40? | 2 | 0 | 0 | 38 | |||||
39 | Виноградов Даниил | Нижний Новгород | 1007 | 2 | 53? | 2 | 0 | 0 | 39 | |||||
40 | Загоруйко Артем | Таганрог | 831 | 2 | 38? | 2 | 0 | 0 | 40 | |||||
41 | Котов Мирослав | Ростов-на-Дону | 901 | 2 | 34? | 2 | 0 | 0 | 41 | |||||
42 | Расулов Рамазан | Москва | 946 | 2 | 29? | 2 | 0 | 0 | 42 | |||||
43 | Чертков Лев | Долгопрудный | 978 | 2 | 47? | 2 | 0 | 0 | 43 | |||||
44 | Мочалин Олег | Москва | 921 | 2 | 30? | 2 | 0 | 0 | 44 | |||||
45 | Мейер Ева | Москва | 904 | 2 | 33? | 2 | 0 | 0 | 45 | |||||
46 | Мясников Иван | Москва | 962 | 2 | 50? | 2 | 0 | 0 | 46 | |||||
47 | Руденко Кирилл | Ростов-на-Дону | 802 | 2 | 43? | 2 | 0 | 0 | 47 | |||||
48 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 1036 | 2 | 55? | 2 | 0 | 0 | 48 | |||||
49 | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 966 | 2 | 51? | 2 | 0 | 0 | 49 | |||||
50 | Кожевникова Екатерина | Казань | 954 | 2 | 46? | 2 | 0 | 0 | 50 | |||||
51 | Сафьянов Константин | Москва | 0* | 2 | 49? | 2 | 0 | 0 | 51 | |||||
52 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1095 | 2 | 92? | 2 | 0 | 0 | 52 | |||||
53 | Сапожников Сергей | Санкт-Петербург | 827 | 2 | 39? | 2 | 0 | 0 | 53 | |||||
54 | Герасимова Анастасия | Коломна | 850 | 2 | 36? | 2 | 0 | 0 | 54 | |||||
55 | Шередеко Арина | Москва | 956 | 2 | 48? | 2 | 0 | 0 | 55 | |||||
56 | Коваленко Владимир | Калуга | 840 | 2 | 37? | 2 | 0 | 0 | 56 | |||||
57 | Игнашов Потап | Ногинск | 900 | 2 | 35? | 2 | 0 | 0 | 57 | |||||
58 | Заруцкий Михаил | Москва | 617 | 1 | 76? | 1 | 0 | 0 | 58 | |||||
59 | Заруцкий Егор | Москва | 568 | 1 | 100? | 1 | 0 | 0 | 59 | |||||
60 | Кирьянова Евгения | Москва | 551 | 1 | 83? | 1 | 0 | 0 | 60 | |||||
61 | Потиевский Семен | Москва | 479 | 1 | 71? | 1 | 0 | 0 | 61 | |||||
62 | Нефедов Павел | Нижний Новгород | 766 | 1 | 99? | 1 | 0 | 0 | 62 | |||||
63 | Криворотов Тимофей | Сыктывкар | 490 | 1 | 80? | 1 | 0 | 0 | 63 | |||||
64 | Зенин Иван | Москва | 625 | 1 | 78? | 1 | 0 | 0 | 64 | |||||
65 | Кефальба Елизавета | Санкт-Петербург | 0* | 1 | 82? | 1 | 0 | 0 | 65 | |||||
66 | Дегтярёв Дмитрий | Ижевск | 0* | 1 | 88? | 1 | 0 | 0 | 66 | |||||
67 | Илющенко Вадим | Донецк | 630 | 1 | 86? | 1 | 0 | 0 | 67 | |||||
68 | Кульбацкая Александра | Электросталь | 797 | 1 | 101? | 1 | 0 | 0 | 68 | |||||
69 | Мейер Никита | Москва | 747 | 1 | 97? | 1 | 0 | 0 | 69 | |||||
70 | Мифтахутдинов Тимур | Москва | 772 | 1 | 89? | 1 | 0 | 0 | 70 | |||||
71 | Мифтахутдинова Элина | Москва | 572 | 1 | 61? | 1 | 0 | 0 | 71 | |||||
72 | Ларионова Полина | Екатеринбург | 777 | 1 | 81? | 1 | 0 | 0 | 72 | |||||
73 | Спирин Артём | Санкт-Петербург | 0* | 1 | 90? | 1 | 0 | 0 | 73 | |||||
74 | Арбузов Даниил | Екатеринбург | 673 | 1 | 94? | 1 | 0 | 0 | 74 | |||||
75 | Петриченко Данил_И | Ейск | 684 | 1 | 84? | 1 | 0 | 0 | 75 | |||||
76 | Пайзин Владимир | Николаевск-на-Амуре | 606 | 1 | 58? | 1 | 0 | 0 | 76 | |||||
77 | Михайловский Михаил | Мытищи | 725 | 1 | 87? | 1 | 0 | 0 | 77 | |||||
78 | Иванов Александр_А | Москва | 532 | 1 | 64? | 1 | 0 | 0 | 78 | |||||
79 | Нечипоренко Андрей | Долгопрудный | 271 | 0 | +! | 1 | 0 | 0 | 79 | |||||
80 | Дементьева Галина | Москва | 532 | 1 | 63? | 1 | 0 | 0 | 80 | |||||
81 | Мягкова Алена | Москва | 407 | 1 | 72? | 1 | 0 | 0 | 81 | |||||
82 | Морозова Полина | Нижний Новгород | 529 | 1 | 65? | 1 | 0 | 0 | 82 | |||||
83 | Либерис София | Ростов-на-Дону | 576 | 1 | 60? | 1 | 0 | 0 | 83 | |||||
84 | Мирошин Никита | Санкт-Петербург | 704 | 1 | 75? | 1 | 0 | 0 | 84 | |||||
85 | Алексеева Юлия | Великий Новгород | 762 | 1 | 96? | 1 | 0 | 0 | 85 | |||||
86 | Иванова Анастасия_А | Москва | 450 | 1 | 67? | 1 | 0 | 0 | 86 | |||||
87 | Обухов Дмитрий_В | Москва | 711 | 1 | 77? | 1 | 0 | 0 | 87 | |||||
88 | Шмайлова Екатерина | Белгород | 451 | 1 | 66? | 1 | 0 | 0 | 88 | |||||
89 | Толоконникова Елена | Сыктывкар | 425 | 1 | 70? | 1 | 0 | 0 | 89 | |||||
90 | Захарова Светлана_А | Николаевск-на-Амуре | 628 | 1 | 73? | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
91 | Волков Михаил | Москва | 795 | 1 | 98? | 1 | 0 | 0 | 91 | |||||
92 | До Анна | Москва | 623 | 1 | 52? | 1 | 0 | 0 | 92 | |||||
93 | Суятинов Александр | Москва | 772 | 1 | 95? | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
94 | Скорочкина Светлана | Коломна | 682 | 1 | 74? | 1 | 0 | 0 | 94 | |||||
95 | Орлов Вадим | Москва | 737 | 1 | 93? | 1 | 0 | 0 | 95 | |||||
96 | Малахов Ярослав | Жуковский | 719 | 1 | 85? | 1 | 0 | 0 | 96 | |||||
97 | Дьяченко Екатерина | Николаевск-на-Амуре | 440 | 1 | 69? | 1 | 0 | 0 | 97 | |||||
98 | Ершов Евсей | Тюмень | 736 | 1 | 91? | 1 | 0 | 0 | 98 | |||||
99 | Кучеренко Михаил | Красноярск | 0* | 1 | 62? | 1 | 0 | 0 | 99 | |||||
100 | Асеев Радий | Санкт-Петербург | 588 | 1 | 59? | 1 | 0 | 0 | 100 | |||||
101 | Александрова Василиса | Москва | 442 | 1 | 68? | 1 | 0 | 0 | 101 | |||||
102 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 761 | 1 | 109? | 1 | 0 | 0 | 102 | |||||
103 | Михайлов Юрий_В | Тамбов | 266 | 0 | 108? | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||
104 | Мохова Александра | Москва | 342 | 0 | 111? | 0 | 0 | 0 | 104 | |||||
105 | Глеклер Александр | Москва | 365 | 0 | 106? | 0 | 0 | 0 | 105 | |||||
106 | Илиев Джесика | Москва | 0* | 0 | 105? | 0 | 0 | 0 | 106 | |||||
107 | Сугак Екатерина | Москва | 375 | 0 | 110? | 0 | 0 | 0 | 107 | |||||
108 | Борисов Роман_А | Вологда | 231 | 0 | 103? | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
109 | Сиселина Анастасия | Москва | 264 | 0 | 102? | 0 | 0 | 0 | 109 | |||||
110 | Золоторев Сергей | Москва | 86 | 0 | 107? | 0 | 0 | 0 | 110 | |||||
111 | Ветров Юрий | Москва | 0* | 0 | 104? | 0 | 0 | 0 | 111 |
* — Экспертная Оценка