СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИУ ВШЭ-I | 1975 | 7 | 8+ | 4+ | 2+ | 10 | 24 | 24 | 1 | |
| 1a | Смородский Артём | Санкт-Петербург | 2254 | 8a+ | 4a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Мяо Цилун | Томск | 2082 | 8b+ | 4b+ | 2b− | 0 | ||||
| 1c | Паращина Арина | Санкт-Петербург | 1590 | 8c+ | 4c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 2 | СПБГУ-I | 1645 | 7 | 7+ | 3+ | 1− | 9 | 27 | 17 | 2 | |
| 2a | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2299 | 7a− | 3a+ | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Рогачевский Михаил | Санкт-Петербург | 1739 | 7b+ | 3b+ | 1b+ | 0 | ||||
| 2c | Ермолаев Глеб | Санкт-Петербург | 897 | 7c+ | 3c− | 1c− | 0 | ||||
| 3 | ИТМО-I | 1780 | 7 | 5+ | 2− | 4+ | 9 | 26 | 17 | 3 | |
| 3a | Спирин Артём | Санкт-Петербург | 1987 | 5a+ | 2a− | 4a+ | 0 | ||||
| 3b | Сюй Чжунму | Санкт-Петербург | 1841 | 5b+ | 2b− | 4b+ | 0 | ||||
| 3c | Белкин Святослав | Краснодар | 1514 | 5c+ | 2c+ | 4c− | 0 | ||||
| 4 | СПбПУ-I | 1540 | 7 | 6+ | 1− | 3− | 8 | 27 | 8 | 4 | |
| 4a | Курин Сергей | Санкт-Петербург | 2073 | 6a+ | 1a− | 3a− | 0 | ||||
| 4b | Тютиков Алексей | Санкт-Петербург | 1323 | 6b+ | 1b− | 3b− | 0 | ||||
| 4c | Скаков Султан | Омск | 1226 | 6c− | 1c− | 3c+ | 0 | ||||
| 5 | ЛЭТИ-I | 1105 | 7 | 3− | 7+ | 6+ | 9 | 25 | 16 | 5 | |
| 5a | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 1156 | 3a− | 7a− | 6a− | 0 | ||||
| 5b | Клюгер Максим | Санкт-Петербург | 1086 | 3b− | 7b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 5c | Савинов Алексей | Ижевск | 1074 | 3c− | 7c+ | 6c+ | 0 | ||||
| 6 | ИТМО-II | 1288 | 7 | 4− | 8+ | 5− | 8 | 24 | 7 | 6 | |
| 6a | Цуй Вэй | Санкт-Петербург | 1401 | 4a− | 8a+ | 5a+ | 0 | ||||
| 6b | Пивоваров Роман | Санкт-Петербург | 1300 | 4b− | 8b+ | 5b− | 0 | ||||
| 6c | Саблин Константин | Санкт-Петербург | 1165 | 4c+ | 8c+ | 5c− | 0 | ||||
| 7 | ГУАП-I | 1266 | 7 | 2− | 5− | 8+ | 8 | 25 | 7 | 7 | |
| 7a | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2176 | 2a+ | 5a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 7b | Сапожников Сергей | Санкт-Петербург | 845 | 2b− | 5b− | 8b+ | 0 | ||||
| 7c | Борисоглебский Алексей | Санкт-Петербург | 777 | 2c− | 5c− | 8c− | 0 | ||||
| 8 | ИТМО-III | 632 | 7 | 1− | 6− | 7− | 7 | 26 | 0 | 8 | |
| 8a | Дмитриев Тимофей | Санкт-Петербург | 1052 | 1a− | 6a− | 7a− | 0 | ||||
| 8b | Минаков Дмитрий | Санкт-Петербург | 430 | 1b− | 6b− | 7b− | 0 | ||||
| 8c | Уланова Елизавета | Санкт-Петербург | 414 | 1c− | 6c− | 7c+ | 0 | ||||
| 9 | СПБГУ-II | 588 | 4 | 13+ | 10+ | 11+ | 7 | 15 | 15 | 9 | |
| 9a | Луньков Святослав | Ангарск | 780 | 13a+ | 10a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 9b | Соколов Даниил | Санкт-Петербург | 592 | 13b+ | 10b+ | 11c+ | 0 | ||||
| 9c | Мурышкин Савелий | Санкт-Петербург | 394 | 13c+ | 10c+ | 0 | |||||
| 10 | СПбГАСУ | 582 | 4 | 11+ | 9− | 13+ | 6 | 16 | 9 | 10 | |
| 10a | Ситдиков Саид | Санкт-Петербург | 833 | 11a+ | 9a− | 13a+ | 0 | ||||
| 10b | Локачук Елена | Санкт-Петербург | 584 | 11b+ | 9b− | 13b+ | 0 | ||||
| 10c | Добровольская Екатерина | Санкт-Петербург | 329 | 11c+ | 9c− | 13c− | 0 | ||||
| 11 | ЛЭТИ-II | 373 | 4 | 10− | 13+ | 9− | 5 | 17 | 4 | 11 | |
| 11a | Михайленко Андрей | Санкт-Петербург | 622 | 10a− | 13a+ | 9a− | 0 | ||||
| 11b | Килин Сергей | Санкт-Петербург | 497 | 10b− | 13b+ | + | 0 | ||||
| 11c | Игрок 3 | 0* | 10c− | 13c− | 9b− | 0 | |||||
| 12 | НИУ ВШЭ-II | 620 | 2 | 16+ | 14+ | 15+ | 5 | 10 | 10 | 12 | |
| 12a | Носкова Вероника | Санкт-Петербург | 361 | 16b+ | 14c+ | 15c+ | 0 | ||||
| 12b | Завьялов Илья | Санкт-Петербург | 800* | 16a+ | 14a− | 15a+ | 0 | ||||
| 12c | Чэнь Чунь-Хань | Санкт-Петербург | 700* | 16c+ | 14b+ | 15b+ | 0 | ||||
| 13 | ГУАП-II | 533 | 4 | 9− | 11− | 10− | 4 | 18 | 0 | 13 | |
| 13a | Лестаров Алексей | Санкт-Петербург | 717 | 9a− | 11a− | 10a− | 0 | ||||
| 13b | Бурова Мария | Санкт-Петербург | 611 | 9b− | 11b− | 10b− | 0 | ||||
| 13c | Курпель Илья | Санкт-Петербург | 272 | 9c− | 11c+ | 10c+ | 0 | ||||
| 14 | СПБГУ-III | 257 | 2 | 15+ | 12− | 17+ | 4 | 10 | 5 | 14 | |
| 14a | Доровских Кирилл | Санкт-Петербург | 709 | 15a+ | 12b+ | 17a+ | 0 | ||||
| 14b | Антипина Светлана | Санкт-Петербург | 63 | 15b− | 12c− | 17b+ | 0 | ||||
| 14c | Солоницына Виктория | Санкт-Петербург | 0* | 15c+ | 12a− | 17c+ | 0 | ||||
| 15 | СПбПУ-II | 270 | 2 | 14− | 16+ | 12− | 3 | 12 | 3 | 15 | |
| 15a | Нужин Илья | Санкт-Петербург | 579 | 14a− | 16a+ | 12b− | 0 | ||||
| 15b | Савков Всеволод | Санкт-Петербург | 233 | 14b+ | 16c+ | 12c− | 0 | ||||
| 15c | Сафонова Вероника | Санкт-Петербург | 0* | 14c− | 16b− | 12a− | 0 | ||||
| 16 | ИТМО-IV | 269 | 2 | 12− | 15− | 18+ | 3 | 10 | 2 | 16 | |
| 16a | Щербаков Артём | Санкт-Петербург | 407 | 12b− | 15a− | 18a− | 0 | ||||
| 16b | Шестакова Дарья | Санкт-Петербург | 200 | 12a− | 15c+ | 18c+ | 0 | ||||
| 16c | Тимоничев Александр | Санкт-Петербург | 201* | 12c− | 15b− | 18b+ | 0 | ||||
| 17 | ЛЭТИ-III | 101 | 0 | 19+ | 21+ | 14− | 2 | 7 | 3 | 17 | |
| 17a | Диконова Изабелла | Санкт-Петербург | 102* | 19a− | 21a− | 14a− | 0 | ||||
| 17b | Куляева Арина | Санкт-Петербург | 101* | 19b+ | 21b+ | 14b− | 0 | ||||
| 17c | Бибик Валерия | Санкт-Петербург | 100* | 19c+ | 21c+ | 14c− | 0 | ||||
| 18 | КЭиИТ | 568 | 0 | 22+ | 20+ | 16− | 2 | 4 | 1 | 18 | |
| 18a | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1606 | 22a+ | 20c+ | 16a+ | 0 | ||||
| 18b | Толмачева Мария | Санкт-Петербург | 100* | 22b+ | 20a+ | 16c− | 0 | ||||
| 18c | Малый Егор | Санкт-Петербург | 0* | 22c+ | 20b+ | 16b− | 0 | ||||
| 19 | Техноложка | 376 | 0 | 17− | 22+ | 20+ | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| 19a | Сыромятников Никита | Санкт-Петербург | 1030 | 17a+ | 22a+ | 20c+ | 0 | ||||
| 19b | Зайцев Григорий | Санкт-Петербург | 100* | 17b− | 22b+ | 20a+ | 0 | ||||
| 19c | Игрок 3 | 0* | 17c− | 22c+ | 20b− | 0 | |||||
| 20 | СПбГЛТУ | 101 | 0 | 21+ | 18− | 19− | 1 | 5 | 1 | 20 | |
| 20a | Матвеев Николай | Санкт-Петербург | 101* | 21b+ | 18b− | 19b− | 0 | ||||
| 20b | Егоричев Степан | Санкт-Петербург | 100* | 21c+ | 18c− | 19c+ | 0 | ||||
| 20c | Маринина Серафима | Санкт-Петербург | 102* | 21a− | 18a− | 19a− | 0 | ||||
| 21 | ГУАП-III | 144 | 0 | 20− | 17− | 22+ | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| 21a | Халеев Василий | Санкт-Петербург | 332 | 20c+ | 17a+ | −! | 0 | ||||
| 21b | Турченко Арсентий | Санкт-Петербург | 100* | 20a− | 17b− | 22a+ | 0 | ||||
| 21c | Игрок 3 | 0* | 20b− | 17c− | 22b+ | 0 | |||||
| 22 | Четная команда | 0 | 0 | 18− | 19− | 21− | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| 22a | Игрок 1 | 0* | 18a− | 19a− | 21b− | 0 | |||||
| 22b | Игрок 2 | 0* | 18b− | 19b− | 21c− | 0 | |||||
| 22c | Игрок 3 | 0* | 18c− | 19c− | 0 |
* — Экспертная Оценка