Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Рюмина Александра | Вологда | 962→963 (+1) | 0 | 0e+ | 0d− | 0m− | 0j+ | 0c−/b5 | 0f+/w3 | 0g+/b3 | 0b+/w2 | 0d+ | 0b+/w2 | 0h−/b2 | 0c−/b5 | 0c−/b5 | 0c−/b5 | 0h−/b2 | 0g−/b2 | 0b−/w2 | 0g+/b3 | 8 | 68 | 29 | 1 |
| 0b | Гончар Мария | Москва | 623→729 (+106) | 0 | 0i+/b1 | 0f+ | 0i−/b1 | 0e−/b3 | 0j+ | 0k+ | 0i−/b2 | 0a−/b2 | 0j−/b1 | 0a−/b2 | 0f− | 0i−/b2 | 0a+/b2 | 5 | 52 | 18 | 2 | |||||
| 0c | Ефименко Сергей | Краснодар | 1482→1485 (+3) | 0 | 0d−/w3 | 0a+/w5 | 0e+/w4 | 0a+/w5 | 0a+/w5 | 0a+/w5 | 5 | 40 | 36 | 3 | ||||||||||||
| 0d | Кадиев Камиль | Махачкала | 1091→1121 (+30) | 0 | 0h− | 0a+ | 0n+/w3 | 0c+/b3 | 0n+/w1 | 0a− | 4 | 24 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 0e | Булдашов Андрей | Омск | 1016→1003 (−13) | 0 | 0a− | 0n+ | 0f+/w4 | 0b+/w3 | 0f+/w4 | 0c−/b4 | 4 | 24 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 0f | Шипачев Георгий | Жуковский | 551→624 (+73) | 0 | 0k− | 0b− | 0e−/b4 | 0n+/b2 | 0e−/b4 | 0a−/b3 | 0k+/w1 | 0b+ | 3 | 30 | 7 | 6 | ||||||||||
| 0g | Шипачев Валерий | Жуковский | 1271→1276 (+5) | 0 | 0n+/w4 | 0l− | 0o+/b4 | 0a−/w3 | 0a+/w2 | 0a−/w3 | 3 | 26 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 0h | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1269→1280 (+11) | 0 | 0d+ | 0l− | 0a+/w2 | 0a+/w2 | 3 | 22 | 20 | 8 | ||||||||||||||
| 0i | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 909→901 (−8) | 0 | 0b−/w1 | 0b+/w1 | 0b+/w2 | 0b+/w2 | 3 | 20 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| 0j | Салтыков Николай | Краснодар | 774→792 (+18) | 0 | 0a− | 0b− | 0n+ | 0b+/w1 | 2 | 18 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 0k | Маслов Максим | Калининград | 495→529 (+34) | 0 | 0f+ | 0p+ | 0b− | 0f−/b1 | 2 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 0l | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1334→1368 (+34) | 0 | 0g+ | 0h+ | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 0m | Бураков Вадим | Вологда | 1417→1426 (+9) | 0 | 0a+ | 1 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 0n | Гуреев Максим | Уссурийск | 879→779 (−100) | 0 | 0g−/b4 | 0e− | 0d−/b3 | 0f−/w2 | 0d−/b1 | 0j− | 0 | 20 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 0o | Степанов Артем | Якутск | 1765→1760 (−5) | 0 | 0g−/w4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| 0p | Жданович Сергей | Калининград | 300*→225 (−75) | 0 | 0k− | 0 | 2 | 0 | 16 |
* — Экспертная Оценка