Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Пекарев Александр | Магадан | 359*→529 (+170) | 0 | 0j+/w | 0k+!/b | 0b+/w | 0d+/b | 0i+/w | 0f+/b | 0e+/w | 0m+/b | 0l+/w | 0h+/b | 0g+/w | 0c−/b | 11 | 66 | 57 | 1 | |
| 0b | Мясоедова Татьяна | Магадан | 371*→538 (+167) | 0 | 0l+/b | 0h+/w | 0a−/b | 0g+/w | 0c+/b | 0j+/w | 0k+/b | 0d+/w | 0i+/b | 0f+/w | 0e+/b | 0m+/w | 11 | 66 | 55 | 2 | |
| 0c | Титов Савелий | Магадан | 269*→429 (+160) | 0 | 0g+/b | 0j+/w | 0b−/w | 0d+/b | 0i+/w | 0f+/b | 0e−/w | 0m+/b | 0l+/w | 0h+/b | 0a+/w | 9 | 66 | 47 | 3 | ||
| 0d | Зима Артем | Магадан | 120*→257 (+137) | 0 | 0m+/b | 0l+/w | 0h−/b | 0a−/w | 0g+/b | 0c−/w | 0j+/b | 0k+!/w | 0b−/b | 0i+/w | 0f+/b | 0e+/w | 8 | 69 | 34 | 4 | |
| 0e | Никитин Тимофей | Магадан | 131*→281 (+150) | 0 | 0i+/w | 0f−/b | 0m+/w | 0l+/b | 0h+/w | 0a−/b | 0g+/w | 0c+/b | 0j+/w | 0k+/b | 0b−/w | 0d−/b | 8 | 69 | 32 | 5 | |
| 0f | Енина Анастасия | Магадан | 120*→219 (+99) | 0 | 0e+/w | 0m+/b | 0l+/w | 0h+/b | 0a−/w | 0g−/b | 0c−/w | 0j+/b | 0k+/w | 0b−/b | 0d−/w | 0i+/b | 7 | 70 | 24 | 6 | |
| 0g | Ксенич Валерия | Магадан | 140*→224 (+84) | 0 | 0c−/w | 0j+/b | 0k+/w | 0b−/b | 0d−/w | 0i+/b | 0f+/w | 0e−/b | 0m+/w | 0l+/b | 0h+/w | 0a−/b | 7 | 70 | 23 | 7 | |
| 0h | Дудоиц Руслан | Магадан | 120*→111 (−9) | 0 | 0k+/w | 0b−/b | 0d+/w | 0i−/b | 0f−/w | 0e−/b | 0m+/w | 0l+/b | 0a−/w | 0g−/b | 0c−/w | 0j−/b | 4 | 73 | 12 | 8 | |
| 0i | Пермякова Аглая | Магадан | 120*→111 (−9) | 0 | 0e−/b | 0m+/w | 0l−/b | 0h+/w | 0a−/b | 0g−/w | 0c−/b | 0j+/w | 0k+/b | 0b−/w | 0d−/b | 0f−/w | 4 | 73 | 11 | 9 | |
| 0j | Ткаченко Мария | Магадан | 240*→150 (−90) | 0 | 0a−/b | 0g−/w | 0c−/b | 0k+!/w | 0b−/b | 0d−/w | 0i−/b | 0f−/w | 0e−/b | 0m+/w | 0l+/b | 0h+/w | 4 | 73 | 8 | 10 | |
| 0k | Боклашова Милана | Магадан | 0*→8 (+8) | 0 | 0h−/b | 0a−!/w | 0g−/b | 0j−!/b | 0b−/w | 0d−!/b | 0i−/w | 0f−/b | 0e−/w | 0m+/b | 0l+/w | 2 | 66 | 2 | 11 | ||
| 0l | Муминова Хадичихон | Магадан | 0*→12 (+12) | 0 | 0b−/w | 0d−/b | 0i+/w | 0f−/b | 0e−/w | 0m−/b | 0h−/w | 0a−/b | 0g−/w | 0c−/b | 0j−/w | 0k−/b | 1 | 76 | 4 | 12 | |
| 0m | Щербакова Наталья | Магадан | 0*→12 (+12) | 0 | 0d−/w | 0i−/b | 0f−/w | 0e−/b | 0l+/w | 0h−/b | 0a−/w | 0g−/b | 0c−/w | 0j−/b | 0k−/w | 0b−/b | 1 | 76 | 1 | 13 |
* — Экспертная Оценка