Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1350→1385 (+35) | 4 | 2+/w2 | 5+/w2 | 3+/w2 | 4+/w2 | 6+/w4 | 9 | 30 | 30 | 1 |
| 2 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1110→1121 (+11) | 4 | 1−/b2 | 10+ | 6+ | 3+ | 7+ | 8 | 29 | 20 | 2 |
| 3 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 848→913 (+65) | 3 | 4+ | 15+ | 1−/b2 | 2− | 5+ | 6 | 31 | 14 | 3 |
| 4 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 856→900 (+44) | 3 | 3− | 8+ | 5+ | 1−/b2 | 12+ | 6 | 29 | 14 | 4 |
| 5 | Халдин Ярослав | Санкт-Петербург | 892→875 (−17) | 3 | 15+ | 1−/b2 | 4− | 8+ | 3− | 5 | 29 | 8 | 5 |
| 6 | Щенникова Милана | Санкт-Петербург | 705→793 (+88) | 2 | 16+ | 14+ | 2− | 11+ | 1−/b4 | 5 | 28 | 11 | 6 |
| 7 | Полярус Денис | Санкт-Петербург | 746→816 (+70) | 2 | 10− | 17+ | 12+ | 9+ | 2− | 5 | 24 | 12 | 7 |
| 8 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 723→800 (+77) | 2 | 9+ | 4− | 15+ | 5− | 11+ | 5 | 23 | 12 | 8 |
| 9 | Шигаева Анфиса | Санкт-Петербург | 786→813 (+27) | 2 | 8− | 11+ | 10+ | 7− | 13+ | 5 | 22 | 12 | 9 |
| 10 | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 660→730 (+70) | 1 | 7+ | 2− | 9− | +! | 15+ | 4 | 23½ | 10½ | 10 |
| 11 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 735→712 (−23) | 2 | 19+ | 9− | 14+ | 6− | 8− | 4 | 21 | 6 | 11 |
| 12 | Кажанов Николай | Санкт-Петербург | 695→742 (+47) | 1 | 13+ | 16+ | 7− | 19+ | 4− | 4 | 20 | 9 | 12 |
| 13 | Фоканов Елисей | Санкт-Петербург | 612→687 (+75) | 1 | 12− | 18+ | 16+ | 15+ | 9− | 4 | 18 | 9 | 13 |
| 14 | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 662→678 (+16) | 1 | 20+ | 6− | 11− | 18+ | 16+ | 4 | 17 | 8 | 14 |
| 15 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 813→713 (−100) | 3 | 5− | 3− | 8− | 13− | 10− | 3 | 24 | 0 | 15 |
| 16 | Дунаев Герман | Санкт-Петербург | 750*→650 (−100) | 2 | 6− | 12− | 13− | 17+ | 14− | 3 | 20 | 3 | 16 |
| 17 | Грибков Александр | Санкт-Петербург | 550* (=) | 0 | +! | 7− | 21+ | 16− | 20+ | 3 | 14 | 6 | 17 |
| 18 | Смирнов Владислав | Санкт-Петербург | 358→476 (+118) | 0 | 21+ | 13− | +! | 14− | 19+ | 3 | 14 | 6 | 18 |
| 19 | Бродский Марк | Санкт-Петербург | 600*→500 (−100) | 1 | 11− | 21− | 20+ | 12− | 18− | 2 | 15 | 2 | 19 |
| 20 | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 180→271 (+91) | 0 | 14− | +! | 19− | 21+ | 17− | 2 | 12½ | 3½ | 20 |
| 21 | Родченко Александр | Санкт-Петербург | 550*→469 (−81) | 0 | 18− | 19+ | 17− | 20− | +! | 2 | 11 | 3 | 21 |
* — Экспертная Оценка