СкачатьПоказать участников
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3А + Кузина | 30k | 0 | 2= | 5+ | 4+ | 3= | 3 | 9½ | 7 | 1 | |
2 | 3А + Шестакова | 28k | 0 | 1= | 6= | 7+ | 5= | 2½ | 8 | 4¾ | 2 | |
3 | 3Г + Трутнев | 28k | 0 | 8+ | 4= | 6= | 1= | 2½ | 7½ | 4 | 3 | |
4 | 4В + Клименко | 27k | 0 | 7+ | 3= | 1− | 8+ | 2½ | 7½ | 3¼ | 4 | |
5 | 4Е + Дрофин | 29k | 0 | 6= | 1− | 8+ | 2= | 2 | 7½ | 2½ | 5 | |
6 | 4А + Моргачев | 30k | 0 | 5= | 2= | 3= | 7− | 1½ | 8½ | 3½ | 6 | |
7 | 3Б + Бычкова | 29k | 0 | 4− | 8= | 2− | 6+ | 1½ | 7 | 1¾ | 7 | |
8 | 4Д + Курамагомедов | 29k | 0 | 3− | 7= | 5− | 4− | ½ | 8½ | ¾ | 8 |
* — Экспертная Оценка