Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикшин Илья | Казань | 2785→2788 (+3) | 9 | 11+ | 3+ | +! | 5+ | 3+ | 2+ | 15 | 76½ | 76½ | 1 |
| 2 | Динерштейн Александр | Казань | 2726→2720 (−6) | 9 | 9+ | 6− | 13+ | 8+ | 4+ | 1− | 13 | 77 | 49 | 2 |
| 3 | Черных Антон | Жуковский | 2631→2648 (+17) | 9 | 10+ | 1− | 9+ | 7+ | 1− | 4+ | 13 | 82 | 52 | 3 |
| 4 | Каймин Вячеслав | Магадан | 2701→2695 (−6) | 9 | 13+ | 12+ | +! | 6+ | 2− | 3− | 13 | 75½ | 49½ | 4 |
| 5 | Chen Yiting | 5d | 9 | 7− | 11+ | 12+ | 1− | 8+ | 6+ | 13 | 76 | 48 | 5 | |
| 6 | Игонин Алексей | Москва | 2618→2626 (+8) | 9 | 15+ | 2+ | +! | 4− | 7+ | 5− | 13 | 75½ | 49½ | 6 |
| 7 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2652→2650 (−2) | 9 | 5+ | 8+ | +! | 3− | 6− | 8+ | 13 | 73½ | 47½ | 7 |
| 8 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2575→2569 (−6) | 9 | 14+ | 7− | 10+ | 2− | 5− | 7− | 11 | 76 | 24 | 8 |
| 9 | Макаров Кирилл | Магадан | 2532→2539 (+7) | 9 | 2− | 15+ | 3− | 14+ | 17+ | 16+ | 13 | 70 | 44 | 9 |
| 10 | Li Ruifei | 5d | 9 | 3− | 14+ | 8− | 25+ | 11+ | 12+ | 13 | 68 | 44 | 10 | |
| 11 | Немлий Игорь | Казань | 2549→2546 (−3) | 9 | 1− | 5− | 18+ | 16+ | 10− | 14+ | 12 | 74 | 33 | 11 |
| 12 | Санкин Тимур | Москва | 2605→2598 (−7) | 9 | 16+ | 4− | 5− | 15+ | 13+ | 10− | 12 | 73 | 34 | 12 |
| 13 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2512→2517 (+5) | 9 | 4− | 16+ | 2− | 17+ | 12− | 15+ | 12 | 71 | 33 | 13 |
| 14 | Клочихина Валерия | Москва | 2364→2368 (+4) | 9 | 8− | 10− | 17+ | 9− | 18+ | 11− | 11 | 71 | 22 | 14 |
| 15 | Ильичев Андрей | Москва | 2448→2442 (−6) | 9 | 6− | 9− | 26+ | 12− | 19+ | 13− | 11 | 70½ | 20½ | 15 |
| 16 | Симонов Алексей | Санкт-Петербург | 2396→2387 (−9) | 9 | 12− | 13− | 19+ | 11− | 21+ | 9− | 11 | 70 | 21 | 16 |
| 17 | Shen Buhai | 3d | 8 | 23+ | 18+ | 14− | 13− | 9− | 22+ | 11 | 67 | 31 | 17 | |
| 18 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2357→2354 (−3) | 8 | 26+ | 17− | 11− | 22+ | 14− | 21+ | 11 | 63½ | 29½ | 18 |
| 19 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2172→2186 (+14) | 7 | 22+ | 21+ | 16− | 24+ | 15− | 23+ | 11 | 62 | 40 | 19 |
| 20 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2165→2171 (+6) | 7 | 21− | 24+ | 22− | 28+ | 25+ | 27+ | 11 | 57 | 37 | 20 |
| 21 | Бурмагин Андрей | Санкт-Петербург | 2116→2141 (+25) | 7 | 20+ | 19− | 23+ | 26+ | 16− | 18− | 10 | 63½ | 30½ | 21 |
| 22 | Филатов Андрей_А | Москва | 2124→2137 (+13) | 7 | 19− | 29+ | 20+ | 18− | 26+ | 17− | 10 | 62½ | 29½ | 22 |
| 23 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2158→2153 (−5) | 7 | 17− | 37+ | 21− | 27+ | 28+ | 19− | 10 | 57 | 25 | 23 |
| 24 | Власов Владимир | Иваново | 2115→2121 (+6) | 6 | 31+ | 20− | 33+ | 19− | 32+ | 25+ | 10 | 55 | 33 | 24 |
| 25 | Сидоров Даниил | Москва | 2142→2137 (−5) | 7 | 29+ | 26− | 31+ | 10− | 20− | 24− | 9 | 60½ | 17 | 25 |
| 26 | Соловьёв Валерий | Казань | 2324→2275 (−49) | 8 | 18− | 25+ | 15− | 21− | 22− | −! | 9 | 60 | 9 | 26 |
| 27 | Макаров Никита | Хабаровск | 1902→1999 (+97) | 5 | 35+ | 28+ | 37+ | 23− | 29+ | 20− | 9 | 54 | 33 | 27 |
| 28 | Мартынова Ольга | Санкт-Петербург | 2074→2071 (−3) | 6 | 37+ | 27− | 29+ | 20− | 23− | 32+ | 9 | 54 | 24 | 28 |
| 29 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2198→2179 (−19) | 7 | 25− | 22− | 28− | 31+ | 27− | 36+ | 9 | 53 | 16 | 29 |
| 30 | Коробков Илья | Санкт-Петербург | 1928→1974 (+46) | 5 | −! | 38− | 42+ | 33+ | 39+ | 34+ | 9 | 43½ | 29 | 30 |
| 31 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2085→2071 (−14) | 6 | 24− | 48+ | 25− | 29− | 36− | 38+ | 8 | 48½ | 12½ | 31 |
| 32 | Грачев Роман_А | Москва | 1826→1860 (+34) | 4 | 34+ | 42+ | 38+ | 37+ | 24− | 28− | 8 | 47 | 28 | 32 |
| 33 | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1832→1869 (+37) | 4 | 40+ | 35+ | 24− | 30− | 44+ | 37+ | 8 | 47 | 28 | 32 |
| 34 | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1872→1910 (+38) | 4 | 32− | 41+ | 49+ | 39+ | 37+ | 30− | 8 | 43 | 26 | 34 |
| 35 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1909→1900 (−9) | 5 | 27− | 33− | 39− | 42+ | 41+ | 45+ | 8 | 43 | 19 | 35 |
| 36 | Игонин Сергей | Москва | 1779→1974 (+195) | 3 | 43+ | 40+ | 48+ | 38+ | 31+ | 29− | 8 | 42½ | 33½ | 36 |
| 37 | Zhang Yuening | 1d | 7 | 28− | 23− | 27− | 32− | 34− | 33− | 7 | 52 | 0 | 37 | |
| 38 | Дуков Максим | Бийск | 1837→1845 (+8) | 4 | 48+ | 30+ | 32− | 36− | 45+ | 31− | 7 | 44½ | 20½ | 38 |
| 39 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1785→1795 (+10) | 4 | 42− | 44+ | 35+ | 34− | 30− | 51+ | 7 | 42 | 19 | 39 |
| 40 | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1886→1861 (−25) | 4 | 33− | 36− | 46+ | 45− | 49+ | 43+ | 7 | 39 | 17 | 40 |
| 41 | Коюшев Богдан | Москва | 1755→1789 (+34) | 3 | 49+ | 34− | 50+ | 48+ | 35− | 42+ | 7 | 37½ | 21½ | 41 |
| 42 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1877→1852 (−25) | 4 | 39+ | 32− | 30− | 35− | 46+ | 41− | 6 | 45 | 13 | 42 |
| 43 | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 1735→1744 (+9) | 3 | 36− | 46− | 53+ | 47+ | 48+ | 40− | 6 | 37½ | 16½ | 43 |
| 44 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1760→1754 (−6) | 3 | 52+ | 39− | 45− | 51+ | 33− | 54+ | 6 | 36 | 15 | 44 |
| 45 | Газизов Расул | Казань | 1606→1707 (+101) | 2 | 66+ | 57+ | 44+ | 40+ | 38− | 35− | 6 | 35 | 20 | 45 |
| 46 | Луговой Дмитрий | Москва | 1684→1752 (+68) | 2 | 47+ | 43+ | 40− | 58+ | 42− | 53+ | 6 | 34 | 21 | 46 |
| 47 | Касаткин Фёдор | Ижевск | 1641→1673 (+32) | 2 | 46− | 69+ | 52+ | 43− | 57+ | 49+ | 6 | 29 | 17 | 47 |
| 48 | Санкин Владимир | Москва | 1927→1827 (−100) | 5 | 38− | 31− | 36− | 41− | 43− | −! | 5 | 41 | 0 | 48 |
| 49 | Спирин Артём | Санкт-Петербург | 1884→1792 (−92) | 3 | 41− | 51+ | 34− | 50+ | 40− | 47− | 5 | 38 | 10 | 49 |
| 50 | Харитонов Ярослав | Санкт-Петербург | 1609→1623 (+14) | 2 | 53+ | 52+ | 41− | 49− | 51− | 62+ | 5 | 31 | 14 | 50 |
| 51 | Терновская Анна | Москва | 1679→1684 (+5) | 2 | 65+ | 49− | 54+ | 44− | 50+ | 39− | 5 | 31 | 13 | 51 |
| 52 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1702→1667 (−35) | 3 | 44− | 50− | 47− | 65+ | 54− | 61+ | 5 | 29 | 7 | 52 |
| 53 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1678→1676 (−2) | 2 | 50− | 64+ | 43− | 59+ | 58+ | 46− | 5 | 28 | 11 | 53 |
| 54 | Мильцарский Михаил | Екатеринбург | 1627→1644 (+17) | 2 | 57− | 59+ | 51− | 64+ | 52+ | 44− | 5 | 27 | 12 | 54 |
| 55 | Диваков Тимофей | Москва | 1417→1669 (+252) | 0 | 71+ | 63+ | 60− | 68+ | 64+ | 57+ | 5 | 19 | 15 | 55 |
| 56 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1443→1573 (+130) | 0 | 70+ | 68+ | 67− | 71+ | 65+ | 58+ | 5 | 17½ | 13 | 56 |
| 57 | Паращина Арина | Санкт-Петербург | 1684→1602 (−82) | 2 | 54+ | 45− | 58− | 60+ | 47− | 55− | 4 | 30 | 9 | 57 |
| 58 | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1510→1547 (+37) | 1 | 63+ | 66+ | 57+ | 46− | 53− | 56− | 4 | 27 | 11 | 58 |
| 59 | Сюй Чжунму | Санкт-Петербург | 1975→1886 (−89) | 1 | 60+ | 54− | 66+ | 53− | 61− | 65+ | 4 | 24 | 10 | 59 |
| 60 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1533→1551 (+18) | 1 | 59− | 65+ | 55+ | 57− | 62− | 68+ | 4 | 23 | 11 | 60 |
| 61 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1402→1604 (+202) | 0 | 62+ | 72+ | 64− | 69+ | 59+ | 52− | 4 | 21 | 13 | 61 |
| 62 | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1425→1501 (+76) | 0 | 61− | 71+ | 63+ | 66+ | 60+ | 50− | 4 | 21 | 12 | 62 |
| 63 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1582→1563 (−19) | 1 | 58− | 55− | 62− | +! | 66+ | 64+ | 4 | 21 | 8 | 63 |
| 64 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1523→1489 (−34) | 1 | 68+ | 53− | 61+ | 54− | 55− | 63− | 3 | 26 | 7 | 64 |
| 65 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1616→1542 (−74) | 2 | 51− | 60− | 69+ | 52− | 56− | 59− | 3 | 26 | 3 | 65 |
| 66 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1687→1592 (−95) | 2 | 45− | 58− | 59− | 62− | 63− | 70+ | 3 | 24 | 2 | 66 |
| 67 | Комратов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1634→1687 (+53) | 1 | −! | 70+ | 56+ | −! | −! | −! | 3 | 21 | 7 | 67 |
| 68 | Мельников Святослав | Хабаровск | 1599→1545 (−54) | 1 | 64− | 56− | 72+ | 55− | 71+ | 60− | 3 | 20 | 3 | 68 |
| 69 | Гэн Синьчэн | Санкт-Петербург | 1500*→1397 (−103) | 1 | 72+ | 47− | 65− | 61− | 70− | 71+ | 3 | 18 | 3 | 69 |
| 70 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1413→1397 (−16) | 0 | 56− | 67− | 71− | 72+ | 69+ | 66− | 2 | 18½ | 5 | 70 |
| 71 | Копченко Дмитрий | Москва | 1345→1302 (−43) | 0 | 55− | 62− | 70+ | 56− | 68− | 69− | 1 | 22 | 2 | 71 |
| 72 | Арутюнян Сергей | Санкт-Петербург | 1540→1440 (−100) | 1 | 69− | 61− | 68− | 70− | −! | −! | 1 | 14½ | 0 | 72 |
* — Экспертная Оценка