СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуэт+ | 1415 | 2 | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6 | 17 | 17 | 1 | |
| 1a | Филатов Андрей_А | Москва | 1770→1771 (+1) | 4a+ | 5a+ | 2a+ | 3a+ | 0 | ||||
| 1b | Грачев Роман_А | Москва | 1540→1542 (+2) | 4b+ | 5b+ | 2b+ | 3b+ | 0 | ||||
| 1c | Мейер Ева | Москва | 936→907 (−29) | 4c+ | 5c+ | 2c− | 3c− | 0 | ||||
| 2 | Лидер 1 | 1097 | 2 | 6+ | 7+ | 1− | 5+ | 5 | 17 | 11 | 2 | |
| 2a | Ивочкин Иван | Москва | 1228→1234 (+6) | 6a+ | 7a+ | 1a− | 5a+ | 0 | ||||
| 2b | Жердев Мирослав | Москва | 1072→1092 (+20) | 6b+ | 7b+ | 1b− | 5b+ | 0 | ||||
| 2c | Макеев Кирилл | Челябинск | 993→1100 (+107) | 6c+ | 7c+ | 1c+ | 5c+ | 0 | ||||
| 3 | Лидер 2 | 961 | 2 | 5− | 8+ | 4+ | 1− | 4 | 17 | 7 | 3 | |
| 3a | Копченко Дмитрий | Москва | 1259→1266 (+7) | 5a+ | 8a+ | 4a+ | 1a− | 0 | ||||
| 3b | Савченко Федор | Москва | 822→787 (−35) | 5b− | 8b+ | 4b− | 1b− | 0 | ||||
| 3c | Филатов Артем | Москва | 803→849 (+46) | 5c− | 8c+ | 4c+ | 1c+ | 0 | ||||
| 4 | Лидер 3 | 854 | 2 | 1− | 6+ | 3− | 8+ | 4 | 17 | 7 | 4 | |
| 4a | Сафонов Федор | Москва | 949→967 (+18) | 1a− | 6a+ | 3a− | 8a+ | 0 | ||||
| 4b | Мочалин Олег | Москва | 865→921 (+56) | 1b− | 6b+ | 3b+ | 8b+ | 0 | ||||
| 4c | Кащеев Алексей | Москва | 750→687 (−63) | 1c− | 6c− | 3c− | 8c+ | 0 | ||||
| 5 | Черная жемчужина | 659 | 2 | 3+ | 1− | 12+ | 2− | 4 | 17 | 6 | 5 | |
| 5a | Чертков Лев | Долгопрудный | 728→774 (+46) | 3a− | 1a− | 12a+ | 2a− | 0 | ||||
| 5b | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 697→789 (+92) | 3b+ | 1b− | 12b+ | 2b− | 0 | ||||
| 5c | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 552→661 (+109) | 3c+ | 1c− | 12c+ | 2c− | 0 | ||||
| 6 | Мезезе | 772 | 2 | 2− | 4− | 11+ | 7+ | 4 | 14 | 5 | 6 | |
| 6a | Зевакина Лионелла | Москва | 778→815 (+37) | 2a− | 4a− | 11a+ | 7a+ | 0 | ||||
| 6b | Зевакина Рада | Москва | 774→794 (+20) | 2b− | 4b− | 11b+ | 7b+ | 0 | ||||
| 6c | Мейер Никита | Москва | 765→810 (+45) | 2c− | 4c+ | 11c+ | 7c+ | 0 | ||||
| 7 | Исток-1 | 633 | 1 | 9+ | 2− | 10+ | 6− | 3 | 15 | 6 | 7 | |
| 7a | Варакутина Варвара | Москва | 677→662 (−15) | 9a− | 2a− | 10a+ | 6a− | 0 | ||||
| 7b | Кляшторный Андрей | Москва | 627→663 (+36) | 9b+ | 2b− | 10b+ | 6b− | 0 | ||||
| 7c | Грачева Василиса | Москва | 596→583 (−13) | 9c+ | 2c− | 10c− | 6c− | 0 | ||||
| 8 | Исток-2 | 545 | 1 | 11+ | 3− | 14+ | 4− | 3 | 12 | 4 | 8 | |
| 8a | Андреева Виктория | Москва | 627→661 (+34) | 11a+ | 3a− | 14a− | 4a− | 0 | ||||
| 8b | Санкин Артур | Москва | 520→528 (+8) | 11b− | 3b− | 14b+ | 4b− | 0 | ||||
| 8c | Догонин Доброслав | Москва | 490→518 (+28) | 11c+ | 3c− | 14c+ | 4c− | 0 | ||||
| 9 | Детское Посольство | 486 | 1 | 7− | 10− | 13+ | 12+ | 3 | 10 | 4 | 9 | |
| 9a | Марценюк Родион | Москва | 694→806 (+112) | 7a+ | 10a+ | 13a+ | 12a+ | 0 | ||||
| 9b | Сиянов Александр | Москва | 523→539 (+16) | 7b− | 10b− | 13c+ | 12b+ | 0 | ||||
| 9c | Ковальчук Анастасия | Москва | 243→331 (+88) | 7c− | 10c− | 13b+ | 12c+ | 0 | ||||
| 10 | Мимигошки | 350 | 0 | 16+ | 9+ | 7− | 15+ | 3 | 7 | 4 | 10 | |
| 10a | Глущенко Александр | Долгопрудный | 374→446 (+72) | 16a+ | 9a− | 7a− | 15a+ | 0 | ||||
| 10b | Ламанский Никита | Москва | 352→478 (+126) | 16b+ | 9b+ | 7b− | 15b+ | 0 | ||||
| 10c | Вахненко Владимир | Москва | 324→517 (+193) | 16c+ | 9c+ | 7c+ | 15c+ | 0 | ||||
| 11 | Лидер 5 | 444 | 1 | 8− | 14+ | 6− | 13− | 2 | 11 | 2 | 11 | |
| 11a | Пронькин Станислав | Москва | 657→557 (−100) | 8a− | 14a− | 6a− | 13a− | 0 | ||||
| 11b | Буквин Кирилл | Москва | 611→641 (+30) | 8b+ | 14b+ | 6b− | 13c− | 0 | ||||
| 11c | Скакальский Максим | Москва | 66→155 (+89) | 8c− | 14c+ | 6c− | 13b− | 0 | ||||
| 12 | Синяя птица | 401 | 0 | 13+ | 16+ | 5− | 9− | 2 | 9 | 2 | 12 | |
| 12a | Васильцов Михаил | Москва | 561→592 (+31) | 13a+ | 16a+ | 5a− | 9a− | 0 | ||||
| 12b | Кондрахин Виктор | Москва | 334→341 (+7) | 13c− | 16b− | 5b− | 9b− | 0 | ||||
| 12c | Шульга Владимир | Москва | 310→357 (+47) | 13b+ | 16c+ | 5c− | 9c− | 0 | ||||
| 13 | Пасть дракона | 311 | 0 | 12− | 15+ | 9− | 11+ | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 13a | Гудков Иван | Москва | 534→577 (+43) | 12a− | 15a+ | 9a− | 11a+ | 0 | ||||
| 13b | Каширина Полина | Москва | 200*→197 (−3) | 12c− | 15c− | 9c− | 11c+ | 0 | ||||
| 13c | Тараканов Савва | Москва | 200*→626 (+426) | 12b+ | 15b+ | 9b− | 11b+ | 0 | ||||
| 14 | Лидер Стратегии | 312 | 0 | 15+ | 11− | 8− | 16+ | 2 | 6 | 1 | 14 | |
| 14a | Номоконов Илья | Москва | 403→729 (+326) | 15a+ | 11a+ | 8a+ | 16a+ | 0 | ||||
| 14b | Хакимзянов Ильдар | Москва | 384→412 (+28) | 15b+ | 11b− | 8b− | 16b+ | 0 | ||||
| 14c | Кирюшин Ярослав | Москва | 150→206 (+56) | 15c− | 11c− | 8c− | 16c− | 0 | ||||
| 15 | Монстры Го | 256 | 0 | 14− | 13− | 16+ | 10− | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 15a | Диваков Тимофей | Москва | 324→335 (+11) | 14a− | 13a− | 16a+ | 10a− | 0 | ||||
| 15b | Пятаков Роман | Москва | 249→304 (+55) | 14b− | 13c− | 16b+ | 10b− | 0 | ||||
| 15c | Диваков Матвей | Москва | 196→304 (+108) | 14c+ | 13b+ | 16c+ | 10c− | 0 | ||||
| 16 | Синицы ДП-1 | 260 | 0 | 10− | 12− | 15− | 14− | 0 | 8 | 0 | 16 | |
| 16a | Охота Вера | Москва | 372→307 (−65) | 10a− | 12a− | 15a− | 14a− | 0 | ||||
| 16b | Подшиваленко Петр | Москва | 252→308 (+56) | 10b− | 12b+ | 15b− | 14b− | 0 | ||||
| 16c | Асадов Дэвид | Москва | 158→213 (+55) | 10c− | 12c− | 15c− | 14c+ | 0 |
* — Экспертная Оценка