Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Дуэт+ | 10k | 2 | D+ | E+ | B+ | C+ | 6 | 17 | 17 | 1 | |
1 | Филатов Андрей_А | Москва | 1770→1771 (+1) | 10+ | 13+ | 4+ | 7+ | |||||
2 | Грачев Роман_А | Москва | 1540→1542 (+2) | 11+ | 14+ | 5+ | 8+ | |||||
3 | Мейер Ева | Москва | 936→907 (−29) | 12+ | 15+ | 6− | 9− | |||||
B | Лидер 1 | 14k | 2 | F+ | G+ | A− | E+ | 5 | 17 | 11 | 2 | |
4 | Ивочкин Иван | Москва | 1228→1234 (+6) | 16+ | 19+ | 1− | 13+ | |||||
5 | Жердев Мирослав | Москва | 1072→1092 (+20) | 17+ | 20+ | 2− | 14+ | |||||
6 | Макеев Кирилл | Челябинск | 993→1100 (+107) | 18+ | 21+ | 3+ | 15+ | |||||
C | Лидер 2 | 16k | 2 | E− | H+ | D+ | A− | 4 | 17 | 7 | 3 | |
7 | Копченко Дмитрий | Москва | 1259→1266 (+7) | 13+ | 22+ | 10+ | 1− | |||||
8 | Савченко Федор | Москва | 822→787 (−35) | 14− | 23+ | 11− | 2− | |||||
9 | Филатов Артем | Москва | 803→849 (+46) | 15− | 24+ | 12+ | 3+ | |||||
D | Лидер 3 | 17k | 2 | A− | F+ | C− | H+ | 4 | 17 | 7 | 4 | |
10 | Сафонов Федор | Москва | 949→967 (+18) | 1− | 16+ | 7− | 22+ | |||||
11 | Мочалин Олег | Москва | 865→921 (+56) | 2− | 17+ | 8+ | 23+ | |||||
12 | Кащеев Алексей | Москва | 750→687 (−63) | 3− | 18− | 9− | 24+ | |||||
E | Черная жемчужина | 20k | 2 | C+ | A− | L+ | B− | 4 | 17 | 6 | 5 | |
13 | Чертков Лев | Долгопрудный | 728→774 (+46) | 7− | 1− | 34+ | 4− | |||||
14 | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 697→789 (+92) | 8+ | 2− | 35+ | 5− | |||||
15 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 552→661 (+109) | 9+ | 3− | 36+ | 6− | |||||
F | Мезезе | 18k | 2 | B− | D− | K+ | G+ | 4 | 14 | 5 | 6 | |
16 | Зевакина Лионелла | Москва | 778→815 (+37) | 4− | 10− | 31+ | 19+ | |||||
17 | Зевакина Рада | Москва | 774→794 (+20) | 5− | 11− | 32+ | 20+ | |||||
18 | Мейер Никита | Москва | 765→810 (+45) | 6− | 12+ | 33+ | 21+ | |||||
G | Исток-1 | 20k | 1 | I+ | B− | J+ | F− | 3 | 15 | 6 | 7 | |
19 | Варакутина Варвара | Москва | 677→662 (−15) | 25− | 4− | 28+ | 16− | |||||
20 | Кляшторный Андрей | Москва | 627→663 (+36) | 26+ | 5− | 29+ | 17− | |||||
21 | Грачева Василиса | Москва | 596→583 (−13) | 27+ | 6− | 30− | 18− | |||||
H | Исток-2 | 21k | 1 | K+ | C− | N+ | D− | 3 | 12 | 4 | 8 | |
22 | Андреева Виктория | Москва | 627→661 (+34) | 31+ | 7− | 40− | 10− | |||||
23 | Санкин Артур | Москва | 520→528 (+8) | 32− | 8− | 41+ | 11− | |||||
24 | Догонин Доброслав | Москва | 490→518 (+28) | 33+ | 9− | 42+ | 12− | |||||
I | Детское Посольство | 22k | 1 | G− | J− | M+ | L+ | 3 | 10 | 4 | 9 | |
25 | Марценюк Родион | Москва | 694→806 (+112) | 19+ | 28+ | 37+ | 34+ | |||||
26 | Сиянов Александр | Москва | 523→539 (+16) | 20− | 29− | 39+ | 35+ | |||||
27 | Ковальчук Анастасия | Москва | 243→331 (+88) | 21− | 30− | 38+ | 36+ | |||||
J | Мимигошки | 25k | 0 | P+ | I+ | G− | O+ | 3 | 7 | 4 | 10 | |
28 | Глущенко Александр | Долгопрудный | 374→446 (+72) | 46+ | 25− | 19− | 43+ | |||||
29 | Ламанский Никита | Москва | 352→478 (+126) | 47+ | 26+ | 20− | 44+ | |||||
30 | Вахненко Владимир | Москва | 324→517 (+193) | 48+ | 27+ | 21+ | 45+ | |||||
K | Лидер 5 | 23k | 1 | H− | N+ | F− | M− | 2 | 11 | 2 | 11 | |
31 | Пронькин Станислав | Москва | 657→557 (−100) | 22− | 40− | 16− | 37− | |||||
32 | Буквин Кирилл | Москва | 611→641 (+30) | 23+ | 41+ | 17− | 39− | |||||
33 | Скакальский Максим | Москва | 66→155 (+89) | 24− | 42+ | 18− | 38− | |||||
L | Синяя птица | 24k | 0 | M+ | P+ | E− | I− | 2 | 9 | 2 | 12 | |
34 | Васильцов Михаил | Москва | 561→592 (+31) | 37+ | 46+ | 13− | 25− | |||||
35 | Кондрахин Виктор | Москва | 334→341 (+7) | 39− | 47− | 14− | 26− | |||||
36 | Шульга Владимир | Москва | 310→357 (+47) | 38+ | 48+ | 15− | 27− | |||||
M | Пасть дракона | 25k | 0 | L− | O+ | I− | K+ | 2 | 8 | 3 | 13 | |
37 | Гудков Иван | Москва | 534→577 (+43) | 34− | 43+ | 25− | 31+ | |||||
38 | Каширина Полина | Москва | 200*→197 (−3) | 36− | 45− | 27− | 33+ | |||||
39 | Тараканов Савва | Москва | 200*→626 (+426) | 35+ | 44+ | 26− | 32+ | |||||
N | Лидер Стратегии | 25k | 0 | O+ | K− | H− | P+ | 2 | 6 | 1 | 14 | |
40 | Номоконов Илья | Москва | 403→729 (+326) | 43+ | 31+ | 22+ | 46+ | |||||
41 | Хакимзянов Ильдар | Москва | 384→412 (+28) | 44+ | 32− | 23− | 47+ | |||||
42 | Кирюшин Ярослав | Москва | 150→206 (+56) | 45− | 33− | 24− | 48− | |||||
O | Монстры Го | 26k | 0 | N− | M− | P+ | J− | 1 | 7 | 0 | 15 | |
43 | Диваков Тимофей | Москва | 324→335 (+11) | 40− | 37− | 46+ | 28− | |||||
44 | Пятаков Роман | Москва | 249→304 (+55) | 41− | 39− | 47+ | 29− | |||||
45 | Диваков Матвей | Москва | 196→304 (+108) | 42+ | 38+ | 48+ | 30− | |||||
P | Синицы ДП-1 | 26k | 0 | J− | L− | O− | N− | 0 | 8 | 0 | 16 | |
46 | Охота Вера | Москва | 372→307 (−65) | 28− | 34− | 43− | 40− | |||||
47 | Подшиваленко Петр | Москва | 252→308 (+56) | 29− | 35+ | 44− | 41− | |||||
48 | Асадов Дэвид | Москва | 158→213 (+55) | 30− | 36− | 45− | 42+ |
* — Экспертная Оценка