Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Никита | Тольятти | 2161→2167 (+6) | 2 | 5+ | 7+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7 | 138½ | 189¼ | 1 |
| 2 | Хафизов Анджей | Казань | 1889→1882 (−7) | 2 | 8+ | 4+ | 1− | 7+ | 3− | 5 | 142¼ | 154¼ | 2 |
| 3 | Горбунов Роберт | Тольятти | 1760→1761 (+1) | 2 | 15+ | 5+ | 7− | 1− | 2+ | 5 | 136½ | 149 | 3 |
| 4 | Тарасов Руслан | Казань | 1454→1475 (+21) | 2 | 6+ | 2− | 8+ | 10+ | 1− | 5 | 132 | 132¼ | 4 |
| 5 | Хусаинов Аскар | Казань | 1383→1418 (+35) | 2 | 1− | 3− | 14+ | 8+ | 7+ | 5 | 130¾ | 130¼ | 5 |
| 6 | Семёнов Иван-Т | Тольятти | 1051→1080 (+29) | 2 | 4− | 11+ | 10− | 9+ | 12+ | 5 | 101¾ | 107¼ | 6 |
| 7 | Гудков Семён | Тольятти | 1466→1480 (+14) | 2 | 9+ | 1− | 3+ | 2− | 5− | 4 | 144¾ | 127¼ | 7 |
| 8 | Гимадиев Артур | Казань | 1298→1286 (−12) | 2 | 2− | 9+ | 4− | 5− | 10+ | 4 | 122½ | 114 | 8 |
| 9 | Гималетдинов Сагит | Казань | 1126→1099 (−27) | 2 | 7− | 8− | 11+ | 6− | 16+ | 4 | 103¾ | 101 | 9 |
| 10 | Афанасьев Тимофей | Казань | 737→836 (+99) | 1 | 16+ | 12+ | 6+ | 4− | 8− | 4 | 103¾ | 95½ | 10 |
| 11 | Порываев Федор | Казань | 793→809 (+16) | 1 | 17+ | 6− | 9− | 13+ | 14+ | 4 | 86¾ | 93½ | 11 |
| 12 | Карпов Светослав | Тольятти | 622→664 (+42) | 1 | 13+ | 10− | 16+ | 14+ | 6− | 4 | 86½ | 87½ | 12 |
| 13 | Вильдеева Ева | Казань | 434→457 (+23) | 1 | 12− | 21+ | 18+ | 11− | 20+ | 4 | 71¼ | 78¼ | 13 |
| 14 | Хабибуллина Диана | Казань | 470→478 (+8) | 1 | 19+ | 15+ | 5− | 12− | 11− | 3 | 92 | 74¾ | 14 |
| 15 | Ткачёва Дарья | Самара | 679→672 (−7) | 1 | 3− | 14− | 17+ | 16− | 18+ | 3 | 88 | 81¾ | 15 |
| 16 | Гималетдинова Азалия | Казань | 551→549 (−2) | 1 | 10− | 17+ | 12− | 15+ | 9− | 3 | 87½ | 77¾ | 16 |
| 17 | Фаткуллин Данис | Казань | 561→548 (−13) | 1 | 11− | 16− | 15− | 23+ | 22+ | 3 | 68 | 72½ | 17 |
| 18 | Гарифуллин Ренат | Казань | 191→194 (+3) | 0 | 22+ | 20+ | 13− | 19+ | 15− | 3 | 63¾ | 66¾ | 18 |
| 19 | Щенникова Виктория | Ижевск | 100→230 (+130) | 0 | 14− | 24+ | 21+ | 18− | 23+ | 3 | 56 | 67 | 19 |
| 20 | Павлов Степан | Тольятти | 20→69 (+49) | 0 | 24+ | 18− | 22+ | 21+ | 13− | 3 | 55¾ | 51¼ | 20 |
| 21 | Лукиных Владимир | Ижевск | 89*→94 (+5) | 0 | 23+ | 13− | 19− | 20− | 24+ | 2 | 55¾ | 57¼ | 21 |
| 22 | Хабибуллин Артём | Казань | 21→47 (+26) | 0 | 18− | 23+ | 20− | 24+ | 17− | 2 | 54½ | 41¼ | 22 |
| 23 | Гарифуллина Дарья | Казань | 93→98 (+5) | 0 | 21− | 22− | 24+ | 17− | 19− | 1 | 54¾ | 46½ | 23 |
| 24 | Макаренко Ульяна | Тольятти | 100 (=) | 0 | 20− | 19− | 23− | 22− | 21− | 0 | 52½ | 35¾ | 24 |
* — Экспертная Оценка