Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Семенов Никита | Тольятти | 2161→2167 (+6) | 2 | 0e+ | 0g+ | 0b+ | 0c+ | 0d+ | 7 | 138½ | 189¼ | 1 |
| 0b | Хафизов Анджей | Казань | 1889→1882 (−7) | 2 | 0h+ | 0d+ | 0a− | 0g+ | 0c− | 5 | 142¼ | 154¼ | 2 |
| 0c | Горбунов Роберт | Тольятти | 1760→1761 (+1) | 2 | 0o+ | 0e+ | 0g− | 0a− | 0b+ | 5 | 136½ | 149 | 3 |
| 0d | Тарасов Руслан | Казань | 1454→1475 (+21) | 2 | 0f+ | 0b− | 0h+ | 0j+ | 0a− | 5 | 132 | 132¼ | 4 |
| 0e | Хусаинов Аскар | Казань | 1383→1418 (+35) | 2 | 0a− | 0c− | 0n+ | 0h+ | 0g+ | 5 | 130¾ | 130¼ | 5 |
| 0f | Семёнов Иван-Т | Тольятти | 1051→1080 (+29) | 2 | 0d− | 0k+ | 0j− | 0i+ | 0l+ | 5 | 101¾ | 107¼ | 6 |
| 0g | Гудков Семён | Тольятти | 1466→1480 (+14) | 2 | 0i+ | 0a− | 0c+ | 0b− | 0e− | 4 | 144¾ | 127¼ | 7 |
| 0h | Гимадиев Артур | Казань | 1298→1286 (−12) | 2 | 0b− | 0i+ | 0d− | 0e− | 0j+ | 4 | 122½ | 114 | 8 |
| 0i | Гималетдинов Сагит | Казань | 1126→1099 (−27) | 2 | 0g− | 0h− | 0k+ | 0f− | 0p+ | 4 | 103¾ | 101 | 9 |
| 0j | Афанасьев Тимофей | Казань | 737→836 (+99) | 1 | 0p+ | 0l+ | 0f+ | 0d− | 0h− | 4 | 103¾ | 95½ | 10 |
| 0k | Порываев Федор | Казань | 793→809 (+16) | 1 | 0q+ | 0f− | 0i− | 0m+ | 0n+ | 4 | 86¾ | 93½ | 11 |
| 0l | Карпов Светослав | Тольятти | 622→664 (+42) | 1 | 0m+ | 0j− | 0p+ | 0n+ | 0f− | 4 | 86½ | 87½ | 12 |
| 0m | Вильдеева Ева | Казань | 434→457 (+23) | 1 | 0l− | 0u+ | 0r+ | 0k− | 0t+ | 4 | 71¼ | 78¼ | 13 |
| 0n | Хабибуллина Диана | Казань | 470→478 (+8) | 1 | 0s+ | 0o+ | 0e− | 0l− | 0k− | 3 | 92 | 74¾ | 14 |
| 0o | Ткачёва Дарья | Самара | 679→672 (−7) | 1 | 0c− | 0n− | 0q+ | 0p− | 0r+ | 3 | 88 | 81¾ | 15 |
| 0p | Гималетдинова Азалия | Казань | 551→549 (−2) | 1 | 0j− | 0q+ | 0l− | 0o+ | 0i− | 3 | 87½ | 77¾ | 16 |
| 0q | Фаткуллин Данис | Казань | 561→548 (−13) | 1 | 0k− | 0p− | 0o− | 0w+ | 0v+ | 3 | 68 | 72½ | 17 |
| 0r | Гарифуллин Ренат | Казань | 191→194 (+3) | 0 | 0v+ | 0t+ | 0m− | 0s+ | 0o− | 3 | 63¾ | 66¾ | 18 |
| 0s | Щенникова Виктория | Ижевск | 100→230 (+130) | 0 | 0n− | 0x+ | 0u+ | 0r− | 0w+ | 3 | 56 | 67 | 19 |
| 0t | Павлов Степан | Тольятти | 20→69 (+49) | 0 | 0x+ | 0r− | 0v+ | 0u+ | 0m− | 3 | 55¾ | 51¼ | 20 |
| 0u | Лукиных Владимир | Ижевск | 89*→94 (+5) | 0 | 0w+ | 0m− | 0s− | 0t− | 0x+ | 2 | 55¾ | 57¼ | 21 |
| 0v | Хабибуллин Артём | Казань | 21→47 (+26) | 0 | 0r− | 0w+ | 0t− | 0x+ | 0q− | 2 | 54½ | 41¼ | 22 |
| 0w | Гарифуллина Дарья | Казань | 93→98 (+5) | 0 | 0u− | 0v− | 0x+ | 0q− | 0s− | 1 | 54¾ | 46½ | 23 |
| 0x | Макаренко Ульяна | Тольятти | 100 (=) | 0 | 0t− | 0s− | 0w− | 0v− | 0u− | 0 | 52½ | 35¾ | 24 |
* — Экспертная Оценка