Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркушенко Амелия | Ижевск | 385→450 (+65) | 2 | 20+ | 3+ | 10+ | 8+ | 4− | 9+ | 7 | 25½ | 48½ | 1 |
2 | Тронина Анна | Ижевск | 110→406 (+296) | 1 | 41+ | 12+ | 11+ | 10+ | 8+ | 4+ | 7 | 20¾ | 41½ | 2 |
3 | Белослудцева Дарья | Ижевск | 170→291 (+121) | 2 | 22+ | 1− | 17+ | 28+ | 13+ | 8+ | 7 | 20¼ | 37½ | 3 |
4 | Рассыхаев Ярослав | Ижевск | 166→371 (+205) | 1 | 44+ | 17+ | 18+ | 9+ | 1+ | 2− | 6 | 23½ | 36¾ | 4 |
5 | Вылегжанина Юлия | 66→212 (+146) | 1 | 45+ | 28+ | 15+ | 16+ | 6− | 24+ | 6 | 13¾ | 24½ | 5 | |
6 | Зяблова Ольга | Ижевск | 0*→448 (+448) | 0 | 29+ | 34+ | 41+ | 20+ | 5+ | 14+ | 6 | 11 | 30 | 6 |
7 | Ледовский Артем | 0*→475 (+475) | 0 | 42+ | 47+ | 25+ | 12+ | 28+ | 18+ | 6 | 8½ | 28½ | 7 | |
8 | Баландина София | Ижевск | 170→268 (+98) | 2 | 9+ | 11+ | 19+ | 1− | 2− | 3− | 5 | 33 | 21¼ | 8 |
9 | Саблин Иван | Ижевск | 253→331 (+78) | 2 | 8− | 22+ | 21+ | 4− | 10+ | 1− | 5 | 26¼ | 26 | 9 |
10 | Лялина Наталья | Ижевск | 172→273 (+101) | 2 | 21+ | 19+ | 1− | 2− | 9− | 11+ | 5 | 29¼ | 22¾ | 10 |
11 | Рязанов Михаил | Ижевск | 251→320 (+69) | 2 | 47+ | 8− | 2− | 23+ | 21+ | 10− | 5 | 18¾ | 21¾ | 11 |
12 | Беркутова Мария | Ижевск | 211→267 (+56) | 2 | 19− | 2− | 43+ | 7− | 37+ | 23+ | 5 | 18¼ | 23 | 12 |
13 | Хохряков Дмитрий | Ижевск | 166→267 (+101) | 1 | 38+ | 18− | 22+ | 19+ | 3− | 21+ | 5 | 18¼ | 26½ | 13 |
14 | Назаров Тимофей | Ижевск | 0*→390 (+390) | 0 | 26+ | 46+ | 31+ | 17+ | 19+ | 6− | 5 | 12 | 20 | 14 |
15 | Безумов Ярослав | Ижевск | 0*→284 (+284) | 0 | 36+ | 39+ | 5− | 35+ | 27+ | 20+ | 5 | 9¾ | 20½ | 15 |
16 | Паранин Андрей | Ижевск | 0*→277 (+277) | 0 | 30+ | 32+ | 24+ | 5− | 26+ | 28+ | 5 | 9½ | 19 | 16 |
17 | Афанасьев Михаил | Ижевск | 175→244 (+69) | 2 | 18+ | 4− | 3− | 14− | 23− | 38+ | 4 | 21¼ | 9½ | 17 |
18 | Вершинин Степан | Ижевск | 262→316 (+54) | 2 | 17− | 13+ | 4− | 21− | 22+ | 7− | 4 | 21¾ | 15¾ | 18 |
19 | Ивонин Артем | Ижевск | 391→413 (+22) | 2 | 12+ | 10− | 8− | 13− | 14− | 30+ | 4 | 20½ | 23 | 19 |
20 | Гребенкин Захар | Ижевск | 175→230 (+55) | 2 | 1− | 25+ | 28− | 6− | 33+ | 15− | 4 | 19 | 9 | 20 |
21 | Гапртрахимова Марта | 255→311 (+56) | 2 | 10− | 43+ | 9− | 18+ | 11− | 13− | 4 | 18¾ | 14¾ | 21 | |
22 | Шаркунов Роман | Ижевск | 255→285 (+30) | 2 | 3− | 9− | 13− | 42+ | 18− | 32+ | 4 | 18¼ | 14¾ | 22 |
23 | Волкова Вероника_И | Ижевск | 159→216 (+57) | 1 | 25− | 45+ | 27+ | 11− | 17+ | 12− | 4 | 13¼ | 13½ | 23 |
24 | Шеметов Андрей | Ижевск | 0*→119 (+119) | 0 | +! | 30+ | 16− | 31+ | 29+ | 5− | 4 | 11½ | 7¼ | 24 |
25 | Порсев Максим | Ижевск | 65→135 (+70) | 1 | 23+ | 20− | 7− | 33− | 41+ | 37+ | 4 | 9½ | 10½ | 25 |
26 | Останин Виталий | Ижевск | 0*→140 (+140) | 0 | 14− | +! | 47+ | 39+ | 16− | 35+ | 4 | 9 | 10 | 26 |
27 | Гумерова Агата | Ижевск | 0*→195 (+195) | 0 | 46+ | 44+ | 23− | 41+ | 15− | 33+ | 4 | 6 | 10¾ | 27 |
28 | Вершинина София | Ижевск | 77→144 (+67) | 1 | 32+ | 5− | 20+ | 3− | 7− | 16− | 3 | 20½ | 1¾ | 28 |
29 | Булатов Игнат | Ижевск | 0*→107 (+107) | 0 | 6− | 37− | 40+ | 45+ | 24− | 44+ | 3 | 9¼ | 8¾ | 29 |
30 | Щербакова Василиса | Ижевск | 0*→137 (+137) | 0 | 16− | 24− | 32+ | 46+ | 43+ | 19− | 3 | 9 | 9½ | 30 |
31 | Фатыхов Амир | Ижевск | 0*→97 (+97) | 0 | 40+ | 38+ | 14− | 24− | 47+ | 36− | 3 | 8½ | 0 | 31 |
32 | Гусарева Алина | Ижевск | 60→129 (+69) | 1 | 28− | 16− | 30− | 47+ | 34+ | 22− | 3 | 8¼ | 5 | 32 |
33 | Багаутдинова Мадина | Ижевск | 0*→95 (+95) | 0 | 39− | 36+ | 44+ | 25+ | 20− | 27− | 3 | 7½ | 3 | 33 |
34 | Машковцева Мария | Ижевск | 68→128 (+60) | 1 | 43− | 6− | 35− | 36+ | 32− | 42+ | 3 | 7½ | 5 | 34 |
35 | Калачев Мирон | Ижевск | 0*→84 (+84) | 0 | 37+ | 41− | 34+ | 15− | 39+ | 26− | 3 | 7¼ | 0 | 35 |
36 | Зяблов Ярослав | Ижевск | 0*→50 (+50) | 0 | 15− | 33− | +! | 34− | 45+ | 31+ | 3 | 7¼ | 10 | 36 |
37 | Охотникова Анастасия | Ижевск | 0*→107 (+107) | 0 | 35− | 29+ | 46+ | 43+ | 12− | 25− | 3 | 7 | 4 | 37 |
38 | Уржумцева Арина | Ижевск | 68→128 (+60) | 1 | 13− | 31− | 39− | 44+ | 42+ | 17− | 3 | 6¾ | 4½ | 38 |
39 | Суворов Александр_Д | Ижевск | 0*→89 (+89) | 0 | 33+ | 15− | 38+ | 26− | 35− | 41+ | 3 | 6¼ | 5 | 39 |
40 | Войтович Анастасия | Ижевск | 0*→50 (+50) | 0 | 31− | 42− | 29− | +! | 46+ | 43+ | 3 | 3 | 9½ | 40 |
41 | Волкова Алиса | Ижевск | 63→123 (+60) | 1 | 2− | 35+ | 6− | 27− | 25− | 39− | 2 | 16¼ | 0 | 41 |
42 | Некрасов Демид | Ижевск | 0*→60 (+60) | 0 | 7− | 40+ | 45+ | 22− | 38− | 34− | 2 | 11 | 0 | 42 |
43 | Писарик Дмитрий | Ижевск | 164→213 (+49) | 1 | 34+ | 21− | 12− | 37− | 30− | 40− | 2 | 10¾ | 0 | 43 |
44 | Печенкина Ярослава | Ижевск | 71→121 (+50) | 1 | 4− | 27− | 33− | 38− | +! | 29− | 2 | 10½ | 0 | 44 |
45 | Семакина Олеся | Ижевск | 156→210 (+54) | 1 | 5− | 23− | 42− | 29− | 36− | 47+ | 2 | 9¼ | 5 | 45 |
46 | Ходырева Милена | Ижевск | 73→123 (+50) | 1 | 27− | 14− | 37− | 30− | 40− | +! | 2 | 8¾ | 0 | 46 |
47 | Смирнова Мария | Ижевск | 70→130 (+60) | 1 | 11− | 7− | 26− | 32− | 31− | 45− | 1 | 11½ | 0 | 47 |
* — Экспертная Оценка