Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Баркалов Виктор | Калининград | 499→524 (+25) | 3 | 0f+ | 0g− | 0d− | 0i− | 0q+ | 0c− | 0x+ | 0p+ | 0e− | 0i+ | 0j+ | 9 | 65½ | 29 | 1 | |
| 0b | Караульная Дарья | Калининград | 5→409 (+404) | 2 | 0m+ | 0p= | 0n+ | 0e= | 0c− | 0g− | 0m+ | 0ab+ | 0i− | 0j− | 0e+ | 8 | 61½ | 28½ | 2 | |
| 0c | Москвин Артем | Москва | 557→774 (+217) | 3 | 0l+ | 0d+ | 0g+ | 0h− | 0b+ | 0a+ | 8 | 44½ | 37½ | 3 | ||||||
| 0d | Забалуева Дарья | Калининград | 702→792 (+90) | 3 | 0p+ | 0c− | 0a+ | 0g+ | 0h+ | 0f+ | 8 | 43 | 35 | 4 | ||||||
| 0e | Орлов Илья | Воткинск | 334→443 (+109) | 2 | 0j+ | 0f+ | 0h− | 0b= | 0l− | 0m+ | 0f− | 0q+ | 0a+ | 0b− | 7½ | 67½ | 35½ | 5 | ||
| 0f | Хенкин Наум | Калининград | 594→549 (−45) | 3 | 0a− | 0e− | 0l= | 0m+ | 0n+ | 0d− | 0e+ | 0m+ | 7½ | 52½ | 25¼ | 6 | ||||
| 0g | Рабинский Михаил | Москва | 905→805 (−100) | 3 | 0h+ | 0a+ | 0c− | 0d− | 0i+ | 0b+ | 7 | 46 | 30 | 7 | ||||||
| 0h | Волкова Луана | Москва | 517→624 (+107) | 3 | 0g− | 0l+ | 0e+ | 0c+ | 0d− | 0i+ | 7 | 42 | 27 | 8 | ||||||
| 0i | Степанов Артемий | Калининград | 334→353 (+19) | 1 | 0k+ | 0m+ | 0p+ | 0a+ | 0g− | 0h− | 0x− | 0b+ | 0m− | 0a− | 0k− | 6 | 67½ | 32½ | 9 | |
| 0j | Акимова Мария_Д | Калининград | 292→329 (+37) | 2 | 0e− | 0n− | 0q+ | 0ac+ | 0m+ | 0b+ | 0a− | 6 | 38½ | 17 | 10 | |||||
| 0k | Третьяков Дмитрий_А | Санкт-Петербург | 196→338 (+142) | 1 | 0i− | 0o+ | 0m− | 0l− | 0w+ | 0u+ | 0p+ | 0i+ | 6 | 35 | 18½ | 11 | ||||
| 0l | Алексеева Ольга | Калининград | 793→693 (−100) | 3 | 0c− | 0h− | 0f= | 0k+ | 0e+ | 5½ | 36 | 17¼ | 12 | |||||||
| 0m | Медешкина Анна | Калининград | 266→183 (−83) | 2 | 0b− | 0i− | 0k+ | 0f− | 0o+ | 0e− | 0b− | 0j− | 0f− | 0i+ | 5 | 67½ | 17 | 13 | ||
| 0n | Скворцов Вадим | Краснодар | 200*→407 (+207) | 1 | 0y+ | 0j+ | 0b− | 0o+ | 0f− | 0w+ | 5 | 28½ | 13 | 14 | ||||||
| 0o | Шкондина Полина | Калининград | 182→235 (+53) | 0 | 0u+ | 0k− | 0w+ | 0n− | 0m− | 0q+ | 0u+ | 0w+ | 5 | 26 | 10 | 15 | ||||
| 0p | Прокофьев Максим | Калининград | 499→399 (−100) | 3 | 0d− | 0b= | 0i− | 0k− | 0u+ | 0a− | 4½ | 39 | 6 | 16 | ||||||
| 0q | Варфоломеев Елисей | Калининград | 204→219 (+15) | 0 | 0w+ | 0y+ | 0j− | 0u+ | 0a− | 0o− | 0ab+ | 0e− | 4 | 31½ | 4 | 17 | ||||
| 0r | Селиванов Федор | Хабаровск | 450→537 (+87) | 0 | 0aa+ | 0t+ | 0v− | 0s− | 0t+ | 0s+ | 4 | 16 | 10 | 18 | ||||||
| 0s | Хен Дмитрий | Хабаровск | 578→594 (+16) | 0 | 0aa+ | 0t− | 0v+ | 0r+ | 0t+ | 0r− | 4 | 16 | 9 | 19 | ||||||
| 0t | Воронкова Алиса | Хабаровск | 508→492 (−16) | 0 | 0v+ | 0r− | 0aa+ | 0s+ | 0s− | 0r− | 3 | 18 | 6 | 20 | ||||||
| 0u | Дударева Маргарита | Калининград | 0*→6 (+6) | 0 | 0o− | 0w+ | 0q− | +! | 0k− | 0o− | 0p− | 2 | 28 | 3½ | 21 | |||||
| 0v | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 492→480 (−12) | 0 | 0t− | 0r+ | 0aa+ | 0s− | 2 | 11 | 4 | 22 | ||||||||
| 0w | Третьяков Тимофей | Калининград | 44→51 (+7) | 0 | 0q− | 0u− | 0o− | +! | 0k− | 0n− | 0z− | 0o− | 1 | 30 | 2 | 23 | ||||
| 0x | Дроздова Ольга | Калининград | 435→431 (−4) | 0 | 0a− | 0i+ | 1 | 15 | 6 | 24 | ||||||||||
| 0y | Шевелюхин Дмитрий | Калининград | 251→188 (−63) | 1 | 0n− | 0q− | 1 | 9 | 0 | 25 | ||||||||||
| 0z | Дубинина Эмилия | Калининград | 73→120 (+47) | 0 | 0w+ | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
| 0aa | Соколов Сергей | Амурск | 256→191 (−65) | 0 | 0r− | 0s− | 0t− | 0v− | 0 | 13 | 0 | 27 | ||||||||
| 0ab | Идхидел Ясмин | Калининград | 295→195 (−100) | 0 | 0q− | 0b− | 0 | 12 | 0 | 28 | ||||||||||
| 0ac | Авдалян Алехандро | Калининград | 127→121 (−6) | 0 | 0j− | 0 | 6 | 0 | 29 |
* — Экспертная Оценка