Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанский Павел | Севастополь | 1484→1607 (+123) | 1 | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
2 | Иванов Сергей_С | Симферополь | 1534→1515 (−19) | 1 | 1− | 10+ | 6+ | 3+ | 4 | 12 | 7 | 2 |
3 | Безруких Василий | Севастополь | 1339→1334 (−5) | 1 | 5+ | 1− | 12+ | 2− | 3 | 13 | 4 | 3 |
4 | Пикуз Илья | Севастополь | 975*→1036 (+61) | 0 | 9+ | 8+ | 1− | 6+ | 3 | 11 | 6 | 4 |
5 | Майсанова Ольга | Севастополь | 1514→1414 (−100) | 1 | 3− | 7+ | 11+ | 1− | 3 | 11 | 3 | 5 |
6 | Назимок Андрей | Севастополь | 975*→936 (−39) | 0 | 8+ | 11+ | 2− | 4− | 2 | 10 | 3 | 6 |
7 | Аргатюк Игорь | Севастополь | 600*→677 (+77) | 0 | 13+ | 5− | 8− | 9+ | 2 | 8 | 3 | 7 |
8 | Алекберова Марьям | Севастополь | 420*→625 (+205) | 0 | 6− | 4− | 7+ | 13+ | 2 | 8 | 3 | 7 |
9 | Борисова Маргарита | Севастополь | 420*→554 (+134) | 0 | 4− | 14+ | 10+ | 7− | 2 | 8 | 3 | 9 |
10 | Зятенков Константин | Севастополь | 825*→770 (−55) | 0 | 14+ | 2− | 9− | 12+ | 2 | 8 | 2 | 10 |
11 | Коренкова Алиса | Севастополь | 540*→545 (+5) | 0 | 12+ | 6− | 5− | 14− | 1 | 7 | 1 | 11 |
12 | Курий Наталья | Севастополь | 300*→425 (+125) | 0 | 11− | 13+ | 3− | 10− | 1 | 7 | 1 | 12 |
13 | Калмыкова Влада | Севастополь | 675*→581 (−94) | 0 | 7− | 12− | 14+ | 8− | 1 | 6 | 1 | 13 |
14 | Усабаева Асия | Севастополь | 300*→379 (+79) | 0 | 10− | 9− | 13− | 11+ | 1 | 6 | 1 | 14 |
* — Экспертная Оценка