Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2469→2483 (+14) | 8 | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5+ | 13 | 53 | 53 | 1 |
2 | Игонин Алексей | Москва | 2611→2603 (−8) | 8 | 8+ | 3+ | 1− | 7+ | 4+ | 12 | 54 | 41 | 2 |
3 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2140→2150 (+10) | 8 | 6+ | 2− | 5+ | 1− | 7+ | 11 | 55 | 30 | 3 |
4 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1909→1907 (−2) | 8 | 1− | 5− | 6+ | 12+ | 2− | 10 | 54 | 19 | 4 |
5 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1602→1655 (+53) | 7 | 10+ | 4+ | 3− | 9+ | 1− | 10 | 52 | 28 | 5 |
6 | Решетников Иван | Москва | 1901→1893 (−8) | 8 | 3− | 1− | 4− | 11+ | 9+ | 10 | 52 | 18 | 6 |
7 | Игонин Сергей | Москва | 1683→1732 (+49) | 7 | 14+ | 8+ | 10+ | 2− | 3− | 10 | 50 | 27 | 7 |
8 | Игонин Иван | Москва | 1927→1908 (−19) | 8 | 2− | 7− | 9− | 14+ | 10+ | 10 | 48 | 17 | 8 |
9 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1578→1622 (+44) | 6 | 11+ | 14+ | 8+ | 5− | 6− | 9 | 47 | 27 | 9 |
10 | Семенов Илья_С | Петрозаводск | 1664→1642 (−22) | 7 | 5− | 12+ | 7− | 16+ | 8− | 9 | 47 | 17 | 10 |
11 | Жилин Андрей | Тюмень | 1671→1660 (−11) | 6 | 9− | 15+ | 13+ | 6− | 18+ | 9 | 43 | 24 | 11 |
12 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1563→1577 (+14) | 6 | 23+ | 10− | 20+ | 4− | 15+ | 9 | 41½ | 22½ | 12 |
13 | Тютиков Алексей | Санкт-Петербург | 1211→1454 (+243) | 5 | 20+ | 23+ | 11− | 18+ | 14+ | 9 | 38½ | 29½ | 13 |
14 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1583→1533 (−50) | 7 | 7− | 9− | 18+ | 8− | 13− | 8 | 45 | 7 | 14 |
15 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1357→1376 (+19) | 5 | 16+ | 11− | 19+ | 25+ | 12− | 8 | 39 | 21 | 15 |
16 | Калинин Михаил | Москва | 1294→1301 (+7) | 5 | 15− | 24+ | 27+ | 10− | 19+ | 8 | 36 | 19 | 16 |
17 | Бондаренко Валерий | Петрозаводск | 1119→1218 (+99) | 4 | 30+ | 18− | 21+ | 22+ | 26+ | 8 | 32 | 25 | 17 |
18 | Марченко Артём | Фрязино | 1265→1271 (+6) | 5 | 21+ | 17+ | 14− | 13− | 11− | 7 | 41 | 15 | 18 |
19 | Васюков Кирилл | Москва | 1070→1134 (+64) | 4 | 22+ | 21+ | 15− | 20+ | 16− | 7 | 37 | 21 | 19 |
20 | Федянин Денис | Москва | 1200*→1132 (−68) | 5 | 13− | 28+ | 12− | 19− | 25+ | 7 | 37 | 12 | 20 |
21 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 1214→1162 (−52) | 5 | 18− | 19− | 17− | 27+ | 24+ | 7 | 34 | 12 | 21 |
22 | Рахимов Ринат | Тюмень | 1259→1225 (−34) | 4 | 19− | 33+ | 24+ | 17− | 32+ | 7 | 31 | 16 | 22 |
23 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1532→1497 (−35) | 6 | 12− | 13− | −! | −! | −! | 6 | 37½ | 0 | 23 |
24 | Шередеко Арина | Москва | 1122→1102 (−20) | 4 | 25+ | 16− | 22− | 30+ | 21− | 6 | 33 | 11 | 24 |
25 | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 1202→1138 (−64) | 4 | 24− | 26+ | 32+ | 15− | 20− | 6 | 32 | 11 | 25 |
26 | Быльнов Никита | Москва | 1010→1035 (+25) | 3 | 34+ | 25− | 31+ | 29+ | 17− | 6 | 30 | 16 | 26 |
27 | Кривобок Данил | Старый Оскол | 844→949 (+105) | 3 | 32+ | 30+ | 16− | 21− | 31+ | 6 | 30 | 15 | 27 |
28 | Кузнецов Константин | Петрозаводск | 892→915 (+23) | 3 | 35+ | 20− | 29− | 37+ | 34+ | 6 | 27 | 14 | 28 |
29 | Колесников Константин | Петрозаводск | 627→1010 (+383) | 2 | 38+ | 34+ | 28+ | 26− | 30+ | 6 | 26 | 20 | 29 |
30 | Берюхов Никита | Тюмень | 919→866 (−53) | 4 | 17− | 27− | 33+ | 24− | 29− | 5 | 31 | 5 | 30 |
31 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 936→893 (−43) | 3 | 33− | 35+ | 26− | 36+ | 27− | 5 | 27 | 10 | 31 |
32 | Куликовская Ирина | Петрозаводск | 864→849 (−15) | 3 | 27− | 36+ | 25− | 43+ | 22− | 5 | 27 | 8 | 32 |
33 | Михайлова Василиса | Санкт-Петербург | 948→913 (−35) | 3 | 31+ | 22− | 30− | 34− | 37+ | 5 | 26 | 9 | 33 |
34 | Пашков Даниил | Петрозаводск | 896→857 (−39) | 3 | 26− | 29− | 43+ | 33+ | 28− | 5 | 26 | 8 | 34 |
35 | Пивоваров Роман | Санкт-Петербург | 789→781 (−8) | 3 | 28− | 31− | 37− | 41+ | 38+ | 5 | 23 | 8 | 35 |
36 | Иванов Савелий | Санкт-Петербург | 612→674 (+62) | 2 | 40+ | 32− | 39+ | 31− | 46+ | 5 | 21 | 11 | 36 |
37 | Полетаева Алла | Санкт-Петербург | 438→648 (+210) | 1 | 44+ | 40+ | 35+ | 28− | 33− | 4 | 23 | 12 | 37 |
38 | Ситдиков Саид | Санкт-Петербург | 859→759 (−100) | 2 | 29− | 39− | 42+ | 48+ | 35− | 4 | 21 | 6 | 38 |
39 | Степанищев Алексей | Москва | 411→597 (+186) | 1 | 41+ | 38+ | 36− | 40− | 43+ | 4 | 20 | 11 | 39 |
40 | Иванова Анастасия_В | Санкт-Петербург | 568→584 (+16) | 2 | 36− | 37− | 49+ | 39+ | 42− | 4 | 19 | 6 | 40 |
41 | Лашин Иван | Санкт-Петербург | 566→594 (+28) | 1 | 39− | 51+ | 48+ | 35− | 44+ | 4 | 16 | 7 | 41 |
42 | Черкашин Артем | Санкт-Петербург | 597→713 (+116) | 0 | 50+ | 52+ | 38− | 49+ | 40+ | 4 | 13 | 9 | 42 |
43 | Лебедева Виктория | Санкт-Петербург | 470→544 (+74) | 1 | 49+ | 45+ | 34− | 32− | 39− | 3 | 19 | 5 | 43 |
44 | Борисоглебский Алексей | Санкт-Петербург | 495→527 (+32) | 1 | 37− | 48− | 51+ | 45+ | 41− | 3 | 15 | 5 | 44 |
45 | Стеценко Мария | Санкт-Петербург | 331→394 (+63) | 0 | 47+ | 43− | 50+ | 44− | 48+ | 3 | 13 | 7 | 45 |
46 | Райзова Аяна | Санкт-Петербург | 302→392 (+90) | 0 | 48− | 47+ | 53+ | 50+ | 36− | 3 | 13 | 6 | 46 |
47 | Силичев Николай | Петрозаводск | 0*→425 (+425) | 0 | 45− | 46− | 52+ | 51+ | 49+ | 3 | 11 | 5 | 47 |
48 | Константинов Александр_А | Петрозаводск | 0*→441 (+441) | 0 | 46+ | 44+ | 41− | 38− | 45− | 2 | 17 | 6 | 48 |
49 | Локачук Елена | Санкт-Петербург | 534→522 (−12) | 1 | 43− | 53+ | 40− | 42− | 47− | 2 | 15 | 1 | 49 |
50 | Макаревич Александр | Петрозаводск | 0*→96 (+96) | 0 | 42− | +! | 45− | 46− | 52+ | 2 | 12½ | 2½ | 50 |
51 | Викарчук Анастасия | Санкт-Петербург | 207→320 (+113) | 0 | 52+ | 41− | 44− | 47− | 53+ | 2 | 12 | 2 | 51 |
52 | Бурмасов Александр | Петрозаводск | 0*→100 (+100) | 0 | 51− | 42− | 47− | 53+ | 50− | 1 | 12 | 1 | 52 |
53 | Добровольская Екатерина | Санкт-Петербург | 275→292 (+17) | 0 | +! | 49− | 46− | 52− | 51− | 1 | 10 | 2 | 53 |
* — Экспертная Оценка