Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бычков Леонид Кузнецова Анастасия | 0* | 0 | 3+ | 5+ | 2+ | 3 | 5 | 5 | 1 | |
2 | Орлов Владимир Еремеева Есения | 0* | 0 | 8+ | 4+ | 1− | 2 | 5 | 2 | 2 | |
3 | Бычков Олег Бычкова Ксения | 0* | 0 | 1− | 7+ | 6+ | 2 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Ларин Артём Ткачёва Наталья | 0* | 0 | 6+ | 2− | 5+ | 2 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Понарин Павел Балясникова Ирина | 0* | 0 | 7+ | 1− | 4− | 1 | 6 | 1 | 5 | |
6 | Храмушин Иг. Савченкова Ал. | 0* | 0 | 4− | 8+ | 3− | 1 | 4 | 0 | 6 | |
7 | Турченко Полина Нечаева Дарья | 0* | 0 | 5− | 3− | 8+ | 1 | 3 | 0 | 7 | |
8 | Ли Алексей Карп София | 0* | 0 | 2− | 6− | 7− | 0 | 4 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка