СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сельхоз Трактор дт-75 | 2390 | 10 | 4= | 10½ | 10½ | 5¼ | 1 | ||||
| 1a | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2580 | 4a? | 0 | |||||||
| 1b | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2524 | 4b? | 0 | |||||||
| 1c | Ломач Артём | Москва | 2068 | 4c? | 0 | |||||||
| 2 | DaVinci | 2379 | 10 | 5= | 10½ | 10½ | 5¼ | 2 | ||||
| 2a | Игонин Алексей | Москва | 2640 | 5a? | 0 | |||||||
| 2b | Хусаинов Аскар | Казань | 2580 | 5b? | 0 | |||||||
| 2c | Игонин Сергей | Москва | 1919 | 5c? | 0 | |||||||
| 3 | Лидер-1 | 2266 | 10 | 6= | 10½ | 10½ | 5¼ | 3 | ||||
| 3a | Мезин Савва | Москва | 2543 | 6a? | 0 | |||||||
| 3b | Поваляев Михаил | Москва | 2187 | 6b? | 0 | |||||||
| 3c | Сгибнева Софья | Москва | 2068 | 6c? | 0 | |||||||
| 4 | Санкины | 2237 | 10 | 1= | 10½ | 10½ | 5¼ | 4 | ||||
| 4a | Санкин Тимур | Москва | 2606 | 1a? | 0 | |||||||
| 4b | Санкин Марат | Москва | 2279 | 1b? | 0 | |||||||
| 4c | Санкин Владимир | Москва | 1827 | 1c? | 0 | |||||||
| 5 | Медоеды | 2236 | 10 | 2= | 10½ | 10½ | 5¼ | 5 | ||||
| 5a | Завьялов Никита | Москва | 2497 | 2a? | 0 | |||||||
| 5b | Прокопьев Семен_П | Москва | 2309 | 2b? | 0 | |||||||
| 5c | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1904 | 2c? | 0 | |||||||
| 6 | Старички | 2176 | 10 | 3= | 10½ | 10½ | 5¼ | 6 | ||||
| 6a | Ферберг Артём | Москва | 2396 | 3a? | 0 | |||||||
| 6b | Ван Чжицзюнь | Москва | 2135 | 3b? | 0 | |||||||
| 6c | Немченко Роман | Москва | 1999 | 3c? | 0 | |||||||
| 7 | Москва-3 | 2167 | 9 | 8= | 9½ | 9½ | 4¾ | 7 | ||||
| 7a | Башмаков Степан | Москва | 2280 | 8a? | 0 | |||||||
| 7b | Сидоров Даниил | Москва | 2150 | 8b? | 0 | |||||||
| 7c | Романенко Мария | Москва | 2071 | 8c? | 0 | |||||||
| 8 | Китай-город | 2049 | 9 | 7= | 9½ | 9½ | 4¾ | 8 | ||||
| 8a | Хавин Вадим | Москва | 2258 | 7a? | 0 | |||||||
| 8b | Мамрай Сергей | Москва | 2229 | 7b? | 0 | |||||||
| 8c | Мазлова Софья | Москва | 1662 | 7c? | 0 | |||||||
| 9 | Паладины Южного Креста | 2010 | 8 | 11= | 8½ | 8½ | 4¼ | 9 | ||||
| 9a | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2147 | 11a? | 0 | |||||||
| 9b | Глазистов Иван | Москва | 2062 | 11b? | 0 | |||||||
| 9c | Оголь Артём | Москва | 1822 | 11c? | 0 | |||||||
| 10 | Философский камень | 1962 | 8 | 12= | 8½ | 8½ | 4¼ | 10 | ||||
| 10a | Яковцев Дмитрий | Москва | 2349 | 12a? | 0 | |||||||
| 10b | Назаренко Андрей | Москва | 2015 | 12b? | 0 | |||||||
| 10c | Новосёлов Константин | Мытищи | 1522 | 12c? | 0 | |||||||
| 11 | Пятое измерение | 1909 | 8 | 9= | 8½ | 8½ | 4¼ | 11 | ||||
| 11a | Палант Михаил | Москва | 2534 | 9a? | 0 | |||||||
| 11b | Денисов Кирилл | Москва | 2415 | 9b? | 0 | |||||||
| 11c | Иванова Каролина | Москва | 779 | 9c? | 0 | |||||||
| 12 | 37 регион | 1775 | 8 | 10= | 8½ | 8½ | 4¼ | 12 | ||||
| 12a | Власов Владимир | Иваново | 2157 | 10a? | 0 | |||||||
| 12b | Щёголев Сергей | Иваново | 2118 | 10b? | 0 | |||||||
| 12c | Приходько Кира | Иваново | 1050 | 10c? | 0 | |||||||
| 13 | выГОрание | 1717 | 7 | 15= | 7½ | 7½ | 3¾ | 13 | ||||
| 13a | Сайгак Алла | Санкт-Петербург | 1836 | 15a? | 0 | |||||||
| 13b | Липатова Таисия | Москва | 1721 | 15b? | 0 | |||||||
| 13c | Марченко Артём | Москва | 1596 | 15c? | 0 | |||||||
| 14 | Первый скилл и третий | 1663 | 7 | 16= | 7½ | 7½ | 3¾ | 14 | ||||
| 14a | Капранов Тимофей | Владимир | 2010 | 16a? | 0 | |||||||
| 14b | Ухаров Алексей | Москва | 1609 | 16b? | 0 | |||||||
| 14c | Морозова Анна | Москва | 1372 | 16c? | 0 | |||||||
| 15 | НТД | 1642 | 7 | 13= | 7½ | 7½ | 3¾ | 15 | ||||
| 15a | Науменков Иван | Москва | 1720 | 13a? | 0 | |||||||
| 15b | Терновская Анна | Москва | 1709 | 13b? | 0 | |||||||
| 15c | Диваков Тимофей | Москва | 1499 | 13c? | 0 | |||||||
| 16 | МГУ - Точный Расчёт | 1494 | 7 | 14= | 7½ | 7½ | 3¾ | 16 | ||||
| 16a | Ермаков Александр | Москва | 1734 | 14a? | 0 | |||||||
| 16b | Васюков Кирилл | Москва | 1401 | 14b? | 0 | |||||||
| 16c | Рабинский Михаил | Москва | 1349 | 14c? | 0 | |||||||
| 17 | Озон | 1465 | 6 | 19= | 6½ | 6½ | 3¼ | 17 | ||||
| 17a | Сорокин Павел | Москва | 2106 | 19a? | 0 | |||||||
| 17b | Пименов Валентин | Санкт-Петербург | 1450 | 19b? | 0 | |||||||
| 17c | Корейша Виктор | Москва | 841 | 19c? | 0 | |||||||
| 18 | БаНеНе | 1395 | 6 | 20= | 6½ | 6½ | 3¼ | 18 | ||||
| 18a | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1657 | 20a? | 0 | |||||||
| 18b | Нелюбов Николай | Москва | 1294 | 20b? | 0 | |||||||
| 18c | Башмакова Екатерина | Москва | 1236 | 20c? | 0 | |||||||
| 19 | Тройное самоатари | 1375 | 6 | 17= | 6½ | 6½ | 3¼ | 19 | ||||
| 19a | Копченко Дмитрий | Москва | 1601 | 17a? | 0 | |||||||
| 19b | Стратонов Савелий | Москва | 1335 | 17b? | 0 | |||||||
| 19c | Цветков Даниил | Москва | 1189 | 17c? | 0 | |||||||
| 20 | Арсенал | 1347 | 6 | 18= | 6½ | 6½ | 3¼ | 20 | ||||
| 20a | Арсентьев Егор | Москва | 2135 | 18a? | 0 | |||||||
| 20b | Арсентьев Григорий | Москва | 1288 | 18b? | 0 | |||||||
| 20c | Арсентьева Ульяна | Москва | 618 | 18c? | 0 | |||||||
| 21 | Астра | 1243 | 5 | 26+ | 6 | 5 | 5 | 21 | ||||
| 21a | Чуркин Сергей | Жуковский | 1846 | 26a? | 0 | |||||||
| 21b | Шиловский Григорий | Москва | 1546 | 26b? | 0 | |||||||
| 21c | Гельман Алина | Москва | 338 | +! | 0 | |||||||
| 22 | Наставники ДП | 1276 | 5 | 24= | 5½ | 5½ | 2¾ | 22 | ||||
| 22a | Саянов Михаил | Москва | 1835 | 24a? | 0 | |||||||
| 22b | Косов Михаил | Москва | 1137 | 24b? | 0 | |||||||
| 22c | Заруцкий Егор | Москва | 857 | 24c? | 0 | |||||||
| 23 | Вышечка | 1248 | 5 | 25= | 5½ | 5½ | 2¾ | 23 | ||||
| 23a | Макиенко Максим | Москва | 1359 | 25a? | 0 | |||||||
| 23b | Шередеко Арина | Москва | 1276 | 25b? | 0 | |||||||
| 23c | Быльнов Никита | Москва | 1111 | 25c? | 0 | |||||||
| 24 | Тигры | 1218 | 5 | 22= | 5½ | 5½ | 2¾ | 24 | ||||
| 24a | Рыбин Лев | Москва | 1370 | 22a? | 0 | |||||||
| 24b | Коюшев Роман | Москва | 1228 | 22b? | 0 | |||||||
| 24c | Хахалева Анастасия | Магадан | 1058 | 22c? | 0 | |||||||
| 25 | Двенааааацать танго | 1212 | 5 | 23= | 5½ | 5½ | 2¾ | 25 | ||||
| 25a | Опарин Артур | Москва | 1560 | 23a? | 0 | |||||||
| 25b | Дьяков Павел | Москва | 1089 | 23b? | 0 | |||||||
| 25c | До Анна | Москва | 989 | 23c? | 0 | |||||||
| 26 | Go Must Go On | 1324 | 5 | 21− | 5 | 6 | 0 | 26 | ||||
| 26a | Нечипоренко Кирилл | Москва | 1709 | 21a? | 0 | |||||||
| 26b | Нечипоренко Михаил | Москва | 1616 | 21b? | 0 | |||||||
| 26c | Нечипоренко Андрей | Долгопрудный | 647 | 0 | ||||||||
| 27 | Маффины | 1206 | 4 | 29= | 4½ | 4½ | 2¼ | 27 | ||||
| 27a | Филатов Андрей_А | Москва | 2161 | 29a? | 0 | |||||||
| 27b | Филатов Артём | Москва | 1333 | 29b? | 0 | |||||||
| 27c | Филатова Ольга | Москва | 125 | 29c? | 0 | |||||||
| 28 | Тэсудзи | 1180 | 4 | 30= | 4½ | 4½ | 2¼ | 28 | ||||
| 28a | Догонин Доброслав | Москва | 1217 | 30a? | 0 | |||||||
| 28b | Диваков Матвей | Москва | 1176 | 30b? | 0 | |||||||
| 28c | Марценюк Родион | Москва | 1149 | 30c? | 0 | |||||||
| 29 | Анастасия III | 1175 | 4 | 27= | 4½ | 4½ | 2¼ | 29 | ||||
| 29a | Гурская Анастасия | Санкт-Петербург | 1278 | 27a? | 0 | |||||||
| 29b | Хоменко Анастасия | Москва | 1165 | 27b? | 0 | |||||||
| 29c | Жижченко Александр | Москва | 1083 | 27c? | 0 | |||||||
| 30 | Лето | 1123 | 4 | 28= | 4½ | 4½ | 2¼ | 30 | ||||
| 30a | Сафьянов Константин | Москва | 1190 | 28a? | 0 | |||||||
| 30b | Косорукова Алла | Москва | 1105 | 28b? | 0 | |||||||
| 30c | Гнатовская Мария | Москва | 1076 | 28c? | 0 | |||||||
| 31 | Го станция МКС | 1022 | 3 | 34= | 3½ | 3½ | 1¾ | 31 | ||||
| 31a | Михайловский Михаил | Мытищи | 1165 | 34a? | 0 | |||||||
| 31b | Курбаков Еремей | Подольск | 1002 | 34b? | 0 | |||||||
| 31c | Скулакова Яна | Жуковский | 900 | 34c? | 0 | |||||||
| 32 | Ровные пацанчики | 995 | 3 | 35= | 3½ | 3½ | 1¾ | 32 | ||||
| 32a | Волков Михаил | Москва | 1126 | 35a? | 0 | |||||||
| 32b | Морозов Ефим | Москва | 1080 | 35b? | 0 | |||||||
| 32c | Савченко Фёдор | Москва | 780 | 35c? | 0 | |||||||
| 33 | Тройное атари | 985 | 3 | 36= | 3½ | 3½ | 1¾ | 33 | ||||
| 33a | Губарева София | Москва | 1058 | 36a? | 0 | |||||||
| 33b | Зевакина Рада | Москва | 952 | 36b? | 0 | |||||||
| 33c | Зевакина Лионелла | Москва | 945 | 36c? | 0 | |||||||
| 34 | Тэсудзи от МТУСИ | 980 | 3 | 31= | 3½ | 3½ | 1¾ | 34 | ||||
| 34a | Гудков Николай | Москва | 1443 | 31a? | 0 | |||||||
| 34b | Сафин Михаил | Москва | 996 | 31b? | 0 | |||||||
| 34c | Пшеничный Алексей | Москва | 503 | 31c? | 0 | |||||||
| 35 | Два рыцаря и принцесса | 975 | 3 | 32= | 3½ | 3½ | 1¾ | 35 | ||||
| 35a | Санкин Артур | Москва | 1081 | 32a? | 0 | |||||||
| 35b | Лысенко Павел | Москва | 984 | 32b? | 0 | |||||||
| 35c | Самойлова Алёна | Москва | 861 | 32c? | 0 | |||||||
| 36 | Некрышка | 948 | 3 | 33= | 3½ | 3½ | 1¾ | 36 | ||||
| 36a | Прудова Нина | Москва | 1373 | 33a? | 0 | |||||||
| 36b | Титов Эдуард | Москва | 929 | 33b? | 0 | |||||||
| 36c | Сафина Карина | Москва | 542 | 33c? | 0 | |||||||
| 37 | Тэнген | 846 | 2 | 40= | 2½ | 2½ | 1¼ | 37 | ||||
| 37a | Шпильков Вячеслав | Москва | 934 | 40a? | 0 | |||||||
| 37b | Захаров Марк | Москва | 860 | 40b? | 0 | |||||||
| 37c | Александрова Василиса | Москва | 744 | 40c? | 0 | |||||||
| 38 | Каменный орден | 846 | 2 | 41= | 2½ | 2½ | 1¼ | 38 | ||||
| 38a | Жервэ Николай | Москва | 1088 | 41a? | 0 | |||||||
| 38b | Егоров Иван | Москва | 832 | 41c? | 0 | |||||||
| 38c | Гальперин Александр | Москва | 618 | 41b? | 0 | |||||||
| 39 | Камнеежки | 806 | 2 | 42= | 2½ | 2½ | 1¼ | 39 | ||||
| 39a | Алексеев Фёдор | Москва | 985 | 42a? | 0 | |||||||
| 39b | Колодеев Леонид | Москва | 776 | 42b? | 0 | |||||||
| 39c | Федотов Олег | Москва | 657 | 42c? | 0 | |||||||
| 40 | Ориентир | 767 | 2 | 37= | 2½ | 2½ | 1¼ | 40 | ||||
| 40a | Номоконов Илья | Москва | 828 | 37a? | 0 | |||||||
| 40b | Капитохина Вера | Москва | 751 | 37b? | 0 | |||||||
| 40c | Капитохин Александр | Москва | 724 | 37c? | 0 | |||||||
| 41 | Тимирязевский сектор Го | 736 | 2 | 38= | 2½ | 2½ | 1¼ | 41 | ||||
| 41a | Агеев Кирилл | Москва | 1096 | 38a? | 0 | |||||||
| 41b | Тупицына Елизавета | Москва | 513 | 38c? | 0 | |||||||
| 41c | Бородин Никита | Москва | 600* | 38b? | 0 | |||||||
| 42 | Чемпионы | 731 | 2 | 39= | 2½ | 2½ | 1¼ | 42 | ||||
| 42a | Новиков Александр | Москва | 764 | 39a? | 0 | |||||||
| 42b | Бергер Лев | Москва | 742 | 39b? | 0 | |||||||
| 42c | Марценюк Мирон | Москва | 688 | 39c? | 0 | |||||||
| 43 | Глаза дракона | 722 | 1 | 46= | 1½ | 1½ | ¾ | 43 | ||||
| 43a | Евсеевичева Марфа | Москва | 775 | 46a? | 0 | |||||||
| 43b | Диденко Валерия | Москва | 733 | 46b? | 0 | |||||||
| 43c | Фетисова Юна | Москва | 660 | 46c? | 0 | |||||||
| 44 | незнаГОмцы | 693 | 1 | 47= | 1½ | 1½ | ¾ | 44 | ||||
| 44a | Михайлова Василиса | Санкт-Петербург | 973 | 47a? | 0 | |||||||
| 44b | Баштанов Прохор | Москва | 508 | 47c? | 0 | |||||||
| 44c | Николаенко Игорь | Москва | 600* | 47b? | 0 | |||||||
| 45 | Дети Финашки | 641 | 1 | 48= | 1½ | 1½ | ¾ | 45 | ||||
| 45a | Дрозд София | Калининград | 1325 | 48a? | 0 | |||||||
| 45b | Бахитбек Дамир | Казахстан | 300* | 48b? | 0 | |||||||
| 45c | Тарасова Марина | Москва | 300* | 48c? | 0 | |||||||
| 46 | Пуэр рейнджеры | 531 | 1 | 43= | 1½ | 1½ | ¾ | 46 | ||||
| 46a | Сумров Тимур | Москва | 965 | 43a? | 0 | |||||||
| 46b | Косарева Мария_Д | Москва | 328 | 43b? | 0 | |||||||
| 46c | Рынкин Дмитрий | Москва | 300* | 43c? | 0 | |||||||
| 47 | Египетская сила | 530 | 1 | 44= | 1½ | 1½ | ¾ | 47 | ||||
| 47a | Муржина Евгения | Москва | 614 | 44a? | 0 | |||||||
| 47b | Шульга Владимир | Москва | 570 | 44c? | 0 | |||||||
| 47c | Иноземцев Иван | Москва | 407 | 44b? | 0 | |||||||
| 48 | Большая мечта | 523 | 1 | 45= | 1½ | 1½ | ¾ | 48 | ||||
| 48a | Русанов Никита | Подольск | 659 | 45a? | 0 | |||||||
| 48b | Григорян Стелла | Москва | 483 | 45b? | 0 | |||||||
| 48c | Деркач Денис | Москва | 429 | 45c? | 0 | |||||||
| 49 | Сэнтэ Клаус | 355 | 0 | 51= | ½ | ½ | ¼ | 49 | ||||
| 49a | Никитенко Анна | Москва | 541 | 51a? | 0 | |||||||
| 49b | Вильперт Варвара | Железнодорожный | 525 | 51b? | 0 | |||||||
| 49c | Власов Григорий | Москва | 0* | 51c? | 0 | |||||||
| 50 | Груши | 321 | 0 | 52= | ½ | ½ | ¼ | 50 | ||||
| 50a | Емельянов Артём | Москва | 400 | 52a? | 0 | |||||||
| 50b | Угадчикова Александра | Москва | 290 | 52b? | 0 | |||||||
| 50c | Осипова Вероника | Москва | 274 | 52c? | 0 | |||||||
| 51 | Сыр-бор | 260 | 0 | 49= | ½ | ½ | ¼ | 51 | ||||
| 51a | Симонова Арина | Москва | 316 | 49a? | 0 | |||||||
| 51b | Горшков Елисей | Москва | 289 | 49b? | 0 | |||||||
| 51c | Крошкин Юрий | Тюмень | 176 | 49c? | 0 | |||||||
| 52 | ГОСТ | 228 | 0 | 50= | ½ | ½ | ¼ | 52 | ||||
| 52a | Гавриш Аксинья | Москва | 285 | 50a? | 0 | |||||||
| 52b | Гмызо Дарья | Москва | 200* | 50b? | 0 | |||||||
| 52c | Коваль Камилла | Москва | 200* | 50c? | 0 | |||||||
| 53 | MISIS GO | 300 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 53 | ||||
| 53a | Субботин Роман | Москва | 300* | ? | 0 | |||||||
| 53b | Смирнов Михаил | Москва | 300* | ? | 0 | |||||||
| 53c | Матрос Николай | Москва | 300* | ? | 0 |
* — Экспертная Оценка