Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Муромцев Александр | Москва | 2697 | 0 | 0al+/w9 | 0au+/w9 | 0o−/w9 | 0t+/w9 | 0v+/w4 | 0m+/w9 | 0f+/w6 | 0d+/w9 | 0b+/w9 | 8 | 35 | 31 | 1 |
| 0b | Завьялов Никита | Москва | 1856 | 0 | 0av+/w9 | 0w+/w8 | 0u+/w1 | 0am+/w9 | 0e+/b6 | 0n+/b3 | 0h+/b8 | 0c+ | 0a−/b9 | 8 | 34 | 26 | 2 |
| 0c | Бондаренко Виталий | Москва | 1851 | 0 | 0ax+/w9 | 0m−/w9 | 0l+/w2 | 0ao+/w9 | 0ag+/b5 | 0j−/b5 | 0g+/b7 | 0b− | 0d+/w1 | 6 | 35 | 18 | 3 |
| 0d | Игонин Иван | Москва | 1779 | 0 | 0an+/w4 | 0aw+/w9 | 0p−/b3 | 0x+/b8 | 0af+/w9 | 0k+/b7 | 0e+/b7 | 0a−/b9 | 0c−/b1 | 6 | 33 | 14 | 4 |
| 0e | Гудков Семен | Павловский Посад | 2371 | 0 | 0am+/w9 | 0av+/w9 | 0w+/w9 | 0u−/w7 | 0b−/w6 | 0i+/w6 | 0d−/w7 | 4 | 25 | 8 | 5 | ||
| 0f | Немченко Роман | Красково | 2051 | 0 | 0ar+/w9 | 0az+/w8 | 0r+/w4 | 0ak+/w9 | 0ac+/b4 | 0p+ | 0a−/b6 | 6 | 23 | 15 | 5 | ||
| 0g | Мезин Савва | Москва | 2540 | 0 | 0ap+/w9 | 0ai+/w9 | 0ah+/w9 | 0y+/w8 | 0n−/w3 | 0l+/w9 | 0c−/w7 | 5 | 21 | 12 | 5 | ||
| 0h | Каймин Вячеслав | Москва | 2659 | 0 | 0ay+/w9 | 0ab+/w9 | 0q+/w9 | 0aq+/w9 | 0aj+/w4 | 0o+/w9 | 0b−/w8 | 6 | 22 | 14 | 5 | ||
| 0i | Мазлова Софья | Москва | 1838 | 0 | 0as+/w9 | 0z−/w9 | 0aa+/w2 | 0ba+/w9 | 0j+/b5 | 0e−/b6 | 4 | 16 | 9 | 9 | |||
| 0j | Ильичев Андрей | Москва | 2292 | 0 | 0ba+/w9 | 0as+/w9 | 0z+/w9 | 0aa+/w8 | 0i−/w5 | 0c+/w5 | 5 | 17 | 13 | 9 | |||
| 0k | Прикарев Никита | Москва | 2418 | 0 | 0bb+/w9 | 0s+/w9 | 0at+/w9 | 0ae+/w8 | 0ad−/w4 | 0d−/w7 | 4 | 17 | 8 | 9 | |||
| 0l | Новосёлова Полина | Киров | 1672 | 0 | 0m+/w6 | 0ao+/w9 | 0c−/b2 | 0ag+/b7 | 0ax+/w9 | 0g−/b9 | 4 | 18 | 7 | 9 | |||
| 0m | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1151 | 0 | 0l−/b6 | 0c+/b9 | 0ag+/b9 | 0ax+/w7 | 0ao+/w9 | 0a−/b9 | 4 | 21 | 9 | 9 | |||
| 0n | Батраев Владимир | Москва | 2162 | 0 | 0ai+/w9 | 0ah+/w8 | 0y−/w4 | 0ap−/w9 | 0g+/b3 | 0b−/w3 | 3 | 21 | 9 | 9 | |||
| 0o | Суворов Алексей | Москва | 1602 | 0 | 0t−/b2 | 0v+/b8 | 0a+/b9 | 0au+/w7 | 0al+/w9 | 0h−/b9 | 4 | 21 | 12 | 9 | |||
| 0p | Прокопьев Семен_П | Москва | 2052 | 0 | 0af+/w9 | 0an+/w8 | 0d+/w3 | 0aw+/w9 | 0x+/b4 | 0f− | 5 | 18 | 12 | 9 | |||
| 0q | Романенко Мария | Москва | 1565 | 0 | 0aq+/b3 | 0aj+/b8 | 0h−/b9 | 0ab+/w6 | 0ay+/w9 | 4 | 12 | 6 | 16 | ||||
| 0r | Нелюбов Иван | Москва | 1743 | 0 | 0az+/w4 | 0ak+/w9 | 0f−/b4 | 0ac+/b8 | 0ar+/w9 | 4 | 12 | 6 | 17 | ||||
| 0s | Нелюбов Николай | Москва | 701 | 0 | 0ad+/b9 | 0k−/b9 | 0bb+/w7 | 0at+/b8 | 0ae+/b9 | 4 | 11 | 7 | 18 | ||||
| 0t | Назаренко Андрей | Москва | 1823 | 0 | 0o+/w2 | 0al+/w9 | 0v−/b5 | 0a−/b9 | 0au+/w9 | 3 | 16 | 5 | 20 | ||||
| 0u | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1724 | 0 | 0w−/w7 | 0am+/w9 | 0b−/b1 | 0e+/b7 | 0av+/w9 | 3 | 16 | 5 | 21 | ||||
| 0v | Спиридонов Алексей | Москва | 2277 | 0 | 0au+/w9 | 0o−/w8 | 0t+/w5 | 0al+/w9 | 0a−/b4 | 3 | 16 | 4 | 22 | ||||
| 0w | Волошин Андрей | Солнечногорск | 1194 | 0 | 0u+/b7 | 0b−/b8 | 0e−/b9 | 0av+/w6 | 0am+/w9 | 3 | 16 | 4 | 23 | ||||
| 0x | Палант Михаил | Москва | 2509 | 0 | 0aw+/w9 | 0af+/w9 | 0an+/w9 | 0d−/w8 | 0p−/w4 | 3 | 14 | 3 | 24 | ||||
| 0y | Соков Александр | Москва | 1802 | 0 | 0ah−/w3 | 0ap+/w9 | 0n+/b4 | 0g−/b8 | 0ai+/w9 | 3 | 13 | 6 | 25 | ||||
| 0z | Белокопытова Мария | Москва | 1069 | 0 | 0aa−/b7 | 0i+/b9 | 0j−/b9 | 0as+/w7 | 0ba+/w9 | 3 | 13 | 5 | 26 | ||||
| 0aa | Шапиро Егор | Москва | 1639 | 0 | 0z+/w7 | 0ba+/w9 | 0i−/b2 | 0j−/b8 | 0as+/w9 | 3 | 13 | 4 | 27 | ||||
| 0ab | Науменков Иван | Москва | 1045 | 0 | 0aj+/b9 | 0h−/b9 | 0ay+/w8 | 0q−/b6 | 0aq+/b9 | 3 | 13 | 3 | 28 | ||||
| 0ac | Игонин Алексей | Москва | 2483 | 0 | 0ak+/w9 | 0ar+/w9 | 0az+/w9 | 0r−/w8 | 0f−/w4 | 3 | 13 | 3 | 29 | ||||
| 0ad | Якимова Алена | Москва | 1996 | 0 | 0s−/w9 | 0at+/w8 | 0ae−/w3 | 0bb+/w9 | 0k+/b4 | 3 | 12 | 5 | 30 | ||||
| 0ae | Игонин Сергей | Москва | 1739 | 0 | 0at+/w5 | 0bb+/w9 | 0ad+/b3 | 0k−/b8 | 0s−/w9 | 3 | 12 | 4 | 31 | ||||
| 0af | Степаненко Мария | Москва | 779 | 0 | 0p−/b9 | 0x−/b9 | 0aw+/w7 | 0an+/b8 | 0d−/b9 | 2 | 15 | 1 | 32 | ||||
| 0ag | Хавин Вадим | Москва | 2302 | 0 | 0ao+/w9 | 0ax+/w9 | 0m−/w9 | 0l−/w7 | 0c−/w5 | 2 | 15 | 1 | 33 | ||||
| 0ah | Фокин Степан | Сегежа | 1548 | 0 | 0y+/b3 | 0n−/b8 | 0g−/b9 | 0ai−/w8 | 0ap+/w9 | 2 | 14 | 4 | 34 | ||||
| 0ai | Авдошин Андрей | Троицк | 935 | 0 | 0n−/b9 | 0g−/b9 | 0ap+/w9 | 0ah+/b8 | 0y−/b9 | 2 | 14 | 3 | 35 | ||||
| 0aj | Тишин Александр | Красково | 2230 | 0 | 0ab−/w9 | 0q−/w8 | 0aq+/w5 | 0ay+/w9 | 0h−/b4 | 2 | 14 | 1 | 36 | ||||
| 0ak | Костовска Ульяна | Москва | 213 | 0 | 0ac−/b9 | 0r−/b9 | 0ar+/b8 | 0f−/b9 | 0az+/b9 | 2 | 14 | 1 | 37 | ||||
| 0al | Губарева София | Москва | 526 | 0 | 0a−/b9 | 0t−/b9 | 0au+/b7 | 0v−/b9 | 0o−/b9 | 1 | 18 | 0 | 38 | ||||
| 0am | Игонина Вероника | Москва | 125 | 0 | 0e−/b9 | 0u−/b9 | 0av+/b9 | 0b−/b9 | 0w−/b9 | 1 | 18 | 0 | 39 | ||||
| 0an | Гудков Всеволод | Москва | 1424 | 0 | 0d−/b4 | 0p−/b8 | 0x−/b9 | 0af−/w8 | 0aw+/w9 | 1 | 16 | 0 | 40 | ||||
| 0ao | Дерягин Алексей | Москва | 106 | 0 | 0ag−/b9 | 0l−/b9 | 0ax+/b8 | 0c−/b9 | 0m−/b9 | 1 | 16 | 0 | 41 | ||||
| 0ap | Новикова Злата | Красково | 309 | 0 | 0g−/b9 | 0y−/b9 | 0ai−/b9 | 0n+/b9 | 0ah−/b9 | 1 | 15 | 3 | 42 | ||||
| 0aq | Садыкова Диана | Москва | 1804 | 0 | 0q−/w3 | 0ay+/w9 | 0aj−/b5 | 0h−/b9 | 0ab−/w9 | 1 | 15 | 0 | 43 | ||||
| 0ar | Сахаров Савва | Москва | 745 | 0 | 0f−/b9 | 0ac−/b9 | 0ak−/w8 | 0az+/b8 | 0r−/b9 | 1 | 15 | 0 | 44 | ||||
| 0as | Фомичев Денис | 0* | 0 | 0i−/b9 | 0j−/b9 | 0ba+/w7 | 0z−/b7 | 0aa−/b9 | 1 | 15 | 0 | 45 | |||||
| 0at | Ухаров Алексей | Москва | 1327 | 0 | 0ae−/b5 | 0ad−/b8 | 0k−/b9 | 0s−/w8 | 0bb+/w9 | 1 | 14 | 0 | 46 | ||||
| 0au | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1065 | 0 | 0v−/b9 | 0a−/b9 | 0al−/w7 | 0o−/b7 | 0t−/b9 | 0 | 19 | 0 | 47 | ||||
| 0av | Смоленков Кирилл | 0* | 0 | 0b−/b9 | 0e−/b9 | 0am−/w9 | 0w−/b6 | 0u−/b9 | 0 | 19 | 0 | 48 | |||||
| 0aw | Ильичев Михаил | Москва | 308 | 0 | 0x−/b9 | 0d−/b9 | 0af−/b7 | 0p−/b9 | 0an−/b9 | 0 | 17 | 0 | 49 | ||||
| 0ax | Рыбин Лев | Москва | 595 | 0 | 0c−/b9 | 0ag−/b9 | 0ao−/w8 | 0m−/b7 | 0l−/b9 | 0 | 17 | 0 | 50 | ||||
| 0ay | Трофимова Евгения | Солнечногорск | 431 | 0 | 0h−/b9 | 0aq−/b9 | 0ab−/b8 | 0aj−/b9 | 0q−/b9 | 0 | 16 | 0 | 51 | ||||
| 0az | Козлов Александр | 0* | 0 | 0r−/b4 | 0f−/b8 | 0ac−/b9 | 0ar−/w8 | 0ak−/w9 | 0 | 16 | 0 | 52 | |||||
| 0ba | Самсонова Ольга | Москва | 100 | 0 | 0j−/b9 | 0aa−/b9 | 0as−/b7 | 0i−/b9 | 0z−/b9 | 0 | 16 | 0 | 53 | ||||
| 0bb | Побережная Галина | Солнечногорск | 211 | 0 | 0k−/b9 | 0ae−/b9 | 0s−/b7 | 0ad−/b9 | 0at−/b9 | 0 | 15 | 0 | 54 |
* — Экспертная Оценка