СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОльфстрим | Москва | 2516 | 4 | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 9 | 34 | 34 | 1 |
| 1a | Муромцев Александр | Москва | 2606→2621 (+15) | 5a+ | 6a+ | 2a+ | 3a+ | 4b+ | 0 | ||||
| 1b | Кашаев Андрей | Москва | 2589→2582 (−7) | 5b+ | 6c+ | 2b− | 3b+ | 4c+ | 0 | ||||
| 1c | Лавров Егор | Москва | 2512→2523 (+11) | 5d+ | 6d+ | 2c+ | 3c+ | 4d+ | 0 | ||||
| 1d | Игонин Алексей | Москва | 2358→2353 (−5) | 5e+ | 6e+ | 2e+ | 3d+ | 4e− | 0 | ||||
| 2 | ГриГОрий | 2504 | 4 | 4+ | 3+ | 1− | 5+ | 6+ | 8 | 35 | 26 | 2 | |
| 2a | Каймин Вячеслав | Москва | 2637→2633 (−4) | 4a+ | 3a+ | 1a− | 5a+! | 6a+ | 0 | ||||
| 2b | Николич Николай | Москва | 2496→2514 (+18) | 4c+ | 3b+ | 1b+ | 5b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 2c | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2483→2485 (+2) | 4d+ | 3c+ | 1c− | 5c+ | 6c+ | 0 | ||||
| 2d | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2403→2408 (+5) | 5d+ | 6d+ | 0 | |||||||
| 2e | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2158→2133 (−25) | 4e− | 3d− | 1d− | 0 | ||||||
| 3 | Лидер-Один | Москва | 2302 | 4 | 9+ | 2− | 8+ | 1− | 5= | 6½ | 35 | 14¾ | 3 |
| 3a | Мезин Савва | Москва | 2497→2495 (−2) | 9a+ | 2a− | 8a+ | 1a− | 5a+! | 0 | ||||
| 3b | Крайнов Антон | Москва | 2343→2338 (−5) | 9b+ | 2b− | 8c+ | 1b− | 5b− | 0 | ||||
| 3c | Прикарев Никита | Москва | 2341→2340 (−1) | 9c+ | 2c− | 8d+ | 1c− | 5c+ | 0 | ||||
| 3d | Крайнов Ярослав | Москва | 2029→2040 (+11) | 9d+ | 2e+ | 8e+ | 1d− | 5d− | 0 | ||||
| 4 | заМКАДыши | 2154 | 4 | 2− | 10+ | 6= | 8+ | 1− | 6½ | 35 | 14¾ | 4 | |
| 4a | Ким Александр_И | Санкт-Петербург | 2272→2291 (+19) | 2a− | 10a+ | 6a+ | 0 | ||||||
| 4b | Тишин Александр | Красково | 2209→2196 (−13) | 8a− | 1a− | 0 | |||||||
| 4c | Тарков Денис | Астрахань | 2107→2087 (−20) | 2b− | 10c− | 6c− | 8b+ | 1b− | 0 | ||||
| 4d | Лубсанов Максим | Красково | 2031→2032 (+1) | 2c− | 10d+ | 6d− | 8c+ | 1c− | 0 | ||||
| 4e | Немченко Роман | Красково | 1953→2110 (+157) | 2e+ | 10e+ | 6e+ | 8e+ | 1d+ | 0 | ||||
| 5 | Лидер-SuperStar | Москва | 2340 | 4 | 1− | 9+ | 10+ | 2− | 3= | 6½ | 34½ | 14¼ | 5 |
| 5a | Санкин Тимур | Москва | 2647→2640 (−7) | 1a− | 9a+ | 10b+ | 2a−! | 3a−! | 0 | ||||
| 5b | Мраморов Андрей | Москва | 2332→2352 (+20) | 1b− | 9b+ | 10c+ | 2b− | 3b+ | 0 | ||||
| 5c | Батраев Владимир | Москва | 2225→2214 (−11) | 2c− | 3c− | 0 | |||||||
| 5d | Арсентьев Егор | Москва | 2158→2180 (+22) | 1c− | 9c+ | 10d+ | 2d− | 3d+ | 0 | ||||
| 5e | Добрицын Михаил | Москва | 1919→1864 (−55) | 1d− | 9d+ | 10e− | 0 | ||||||
| 6 | Каменные вепри | Москва | 2310 | 4 | 8+ | 1− | 4= | 13+ | 2− | 6½ | 34 | 13¾ | 6 |
| 6a | Токарев Сергей_C | Москва | 2358→2352 (−6) | 8a+ | 1a− | 4a− | 13a+ | 2a− | 0 | ||||
| 6b | Архаров Андрей | Москва | 2318→2277 (−41) | 13b− | 2b− | 0 | |||||||
| 6c | Спиридонов Алексей | Москва | 2311→2313 (+2) | 8c+ | 1b− | 4c+ | 13c+ | 2c− | 0 | ||||
| 6d | Накагава Александр | Москва | 2253→2252 (−1) | 8d+ | 1c− | 4d+ | 13d+ | 2d− | 0 | ||||
| 6e | Эдгеев Галзан | Москва | 1723→1702 (−21) | 8e− | 1d− | 4e− | 0 | ||||||
| 7 | DeadInside's | Москва | 1705 | 3 | 10− | 11+ | 9= | 18+ | 13+ | 6½ | 24½ | 16¼ | 7 |
| 7a | Афанасьев Иван | Москва | 1894→1833 (−61) | 10a− | 11a+ | 9a− | 18d+ | 13a− | 0 | ||||
| 7b | Липатова Таисия | Москва | 1766→1832 (+66) | 10b− | 11b+ | 9b+ | 18a+ | 13b+ | 0 | ||||
| 7c | Сгибнева Софья | Москва | 1631→1591 (−40) | 10c+ | 11c− | 9c− | 18b− | 13c+ | 0 | ||||
| 7d | Фирсанов Александр | Москва | 1531→1542 (+11) | 10d− | 9d+ | 18c+ | 13d+ | 0 | |||||
| 7e | Кохтарев Дмитрий | Москва | 956→981 (+25) | 11d+ | 0 | ||||||||
| 8 | Китай-город | 2003 | 4 | 6− | 14+ | 3− | 4− | 9+ | 6 | 29½ | 10 | 8 | |
| 8a | Хавин Вадим | Москва | 2301→2303 (+2) | 6a− | 3a− | 4b+ | 9a+ | 0 | |||||
| 8b | Назаренко Андрей | Москва | 1940→1923 (−17) | 14a+ | 4c− | 9b− | 0 | ||||||
| 8c | Ильичев Андрей | Москва | 1889→1888 (−1) | 6c− | 14c+ | 3b− | 4d− | 9c+ | 0 | ||||
| 8d | Мазлова Софья | Москва | 1882→1863 (−19) | 6d− | 14d− | 3c− | 0 | ||||||
| 8e | Шальнев Святослав | Жуковский | 1878 (=) | 6e+ | 14e+ | 3d− | 4e− | 9d+ | 0 | ||||
| 9 | Паладины Юж. Креста | 1996 | 4 | 3− | 5− | 7= | 15+ | 8− | 5½ | 30 | 7¾ | 9 | |
| 9a | Глазистов Иван | Москва | 2200→2145 (−55) | 3a− | 5a− | 7a+ | 15a− | 8a− | 0 | ||||
| 9b | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2181→2153 (−28) | 3b− | 5b− | 7b− | 15b+ | 8b+ | 0 | ||||
| 9c | Оголь Артем | Москва | 1893→1866 (−27) | 3c− | 5d− | 7c+ | 15c+ | 8c− | 0 | ||||
| 9d | Забелин Арсений | Москва | 1710→1661 (−49) | 3d− | 5e− | 7d− | 15d+ | 8e− | 0 | ||||
| 10 | Сарай Пуст.Треуг. | 1709 | 3 | 7+ | 4− | 5− | 14= | 15+ | 5½ | 28½ | 13¼ | 10 | |
| 10a | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1937→1939 (+2) | 7a+ | 4a− | 14a+ | 15a− | 0 | |||||
| 10b | Сайгак Алла | Люберцы | 1711→1803 (+92) | 7b+ | 5a− | 14b+ | 15b+ | 0 | |||||
| 10c | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1661→1679 (+18) | 7c− | 4c+ | 5b− | 15c+ | 0 | |||||
| 10d | Шапиро Егор | Москва | 1527→1512 (−15) | 7d+ | 4d− | 5d− | 14c− | 0 | |||||
| 10e | Месенко Иван | Москва | 1496→1510 (+14) | 4e− | 5e+ | 14d− | 15d+ | 0 | |||||
| 11 | Командос | Москва | 1166 | 2 | 16+ | 7− | 13− | 19+ | 18+ | 5 | 23 | 12 | 11 |
| 11a | Зверев Алексей | Москва | 1245→1381 (+136) | 16a+ | 7a− | 13a− | 19a− | 18d+ | 0 | ||||
| 11b | Третьякова Маргарита | Москва | 1229→1359 (+130) | 16b+ | 7b− | 13b− | 19b+ | 18a+ | 0 | ||||
| 11c | Шевченко Виктор | Москва | 1213→1379 (+166) | 16c+ | 7c+ | 13c+ | 19d+ | 18b+ | 0 | ||||
| 11d | Бердичевская Наталья | Москва | 978→914 (−64) | 16d− | 7e− | 13d− | 19c+ | 18c+ | 0 | ||||
| 12 | Лидер-5 | Москва | 1396 | 2 | 19= | 13− | 14= | 21+ | 20+ | 5 | 17 | 8½ | 12 |
| 12a | Лысенко Глеб | Москва | 1618→1654 (+36) | 21a+ | 20a+ | 0 | |||||||
| 12b | Скрябин Андрей | Москва | 1540→1496 (−44) | 19a− | 13a− | 14a− | 0 | ||||||
| 12c | Игонин Иван | Москва | 1443→1463 (+20) | 19d+ | 13b− | 14c+ | 21b+ | 20b+ | 0 | ||||
| 12d | Новиков Кирилл | Москва | 984→1035 (+51) | 19c+ | 13c− | 14d− | 21c+ | 20c+ | 0 | ||||
| 12e | Арсентьев Григорий | Москва | 803→794 (−9) | 19e− | 13d− | 14e+ | 21d+ | 20d+ | 0 | ||||
| 13 | Жуки | 1539 | 2 | 15= | 12+ | 11+ | 6− | 7− | 4½ | 27½ | 12¼ | 13 | |
| 13a | Чуркин Сергей | Жуковский | 2002→1998 (−4) | 15a− | 12b+ | 11a+ | 6a− | 7a+ | 0 | ||||
| 13b | Андропов Егор | Жуковский | 1778→1797 (+19) | 15b+ | 12c+ | 11b+ | 6b+ | 7b− | 0 | ||||
| 13c | Козлова Анна | Жуковский | 1203→1161 (−42) | 15c− | 12d+ | 11c− | 6c− | 7c− | 0 | ||||
| 13d | Костицын Георгий | Красково | 1176→1209 (+33) | 15d+ | 12e+ | 11d+ | 6d− | 7d− | 0 | ||||
| 14 | Ситё | 1474 | 2 | 17+ | 8− | 12= | 10= | 16= | 4½ | 25½ | 12 | 14 | |
| 14a | Прокопьев Семен_П | Москва | 1806→1755 (−51) | 17a+ | 8b− | 12b+ | 10a− | 16a− | 0 | ||||
| 14b | Федоров Виталий | Москва | 1670→1632 (−38) | 10b− | 16b+ | 0 | |||||||
| 14c | Сагалаков Натан | Москва | 1336→1341 (+5) | 17b+ | 8c− | 12c− | 10d+ | 16c− | 0 | ||||
| 14d | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1118→1607 (+489) | 17c+ | 8d+ | 12d+ | 10e+ | 16d+ | 0 | ||||
| 14e | Хачкинаян Диана | Ростов-на-Дону | 500→455 (−45) | 17d− | 8e− | 12e− | 0 | ||||||
| 15 | Future Dans | Москва | 1292 | 2 | 13= | 19+ | 17+ | 9− | 10− | 4½ | 23½ | 10¼ | 15 |
| 15a | Осиповский Александр | Москва | 1898→1932 (+34) | 13a+ | 19a− | 17a+ | 9a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 15b | Дунаев Максим | Москва | 1377→1408 (+31) | 13b− | 19b+ | 17b+ | 9b− | 10b− | 0 | ||||
| 15c | Дунаев Егор | Москва | 1120→1182 (+62) | 13c+ | 19c+ | 17c+ | 9c− | 10c− | 0 | ||||
| 15d | Качурин Алексей | Москва | 776→839 (+63) | 13d− | 19e+ | 17d+ | 9d− | 10e− | 0 | ||||
| 16 | Папы лидеров | Москва | 1251 | 2 | 11− | 17= | 19= | 20+ | 14= | 4½ | 20 | 8¾ | 16 |
| 16a | Ермаков Александр | Москва | 1765→1744 (−21) | 11a− | 17a+ | 19a− | 20a+ | 14a+ | 0 | ||||
| 16b | Мраморов Михаил | Москва | 1175→1107 (−68) | 11b− | 17b− | 19b− | 20b+ | 14b− | 0 | ||||
| 16c | Арсентьев Андрей | Москва | 1102→1123 (+21) | 11c− | 17c+ | 19d+ | 20c− | 14c+ | 0 | ||||
| 16d | Добрицын Дмитрий | Москва | 963→995 (+32) | 11d+ | 17d− | 19e+ | 20d+ | 14d− | 0 | ||||
| 17 | РоКоВаКо | 1209 | 2 | 14− | 16= | 15− | 22+ | 21+ | 4½ | 17½ | 6¼ | 17 | |
| 17a | Коробов Артем | Жуковский | 1415→1430 (+15) | 14a− | 16a− | 15a− | 22a+ | 21a+ | 0 | ||||
| 17b | Романенко Мария | Москва | 1410→1380 (−30) | 14c− | 16b+ | 15b− | 22b+ | 21b+ | 0 | ||||
| 17c | Коломиец Виктория | Жуковский | 1017→982 (−35) | 14d− | 16c− | 15c− | 22d+ | 21c+ | 0 | ||||
| 17d | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 996→993 (−3) | 14e+ | 16d+ | 15d− | 22e+ | 21d+ | 0 | ||||
| 18 | BOKENDO | Москва | 904 | 1 | 21+ | 22+ | 20+ | 7− | 11− | 4 | 18 | 6½ | 18 |
| 18a | Кузин Антон | Москва | 1016→1093 (+77) | 21b+ | 22b+ | 20b+ | 7b− | 11b− | 0 | ||||
| 18b | Авраамова Вера | Москва | 871→1168 (+297) | 21c+ | 22c+ | 20c+ | 7c+ | 11c− | 0 | ||||
| 18c | Чеканов Владимир | Москва | 631→614 (−17) | 21d− | 22e+ | 20d+ | 7d− | 11d− | 0 | ||||
| 18d | Матвеева Анастасия | Москва | 387→781 (+394) | 21a+ | 22a+ | 20a− | 7a− | 11a− | 0 | ||||
| 19 | Gudzumi insei | 1324 | 2 | 12= | 15− | 16= | 11− | 22= | 3½ | 21 | 5¾ | 19 | |
| 19a | Меликадзе Иван | Москва | 1909→1960 (+51) | 12b+ | 15a+ | 16a+ | 11a+ | 0 | |||||
| 19b | Кабаченко Василий | Протвино | 1334→1289 (−45) | 15b− | 16b+ | 11b− | 22a− | 0 | |||||
| 19c | Зубарев Алексей | Тула | 955→855 (−100) | 12d− | 15c− | 11d− | 22d+ | 0 | |||||
| 19d | Васютинский Владислав | Москва | 857→757 (−100) | 12c− | 16c− | 11c− | 22b− | 0 | |||||
| 19e | Нежданов Иван | Москва | 800*→774 (−26) | 12e+ | 15d− | 16d− | 22e+ | 0 | |||||
| 20 | Лидер-M&MGO | Москва | 918 | 1 | 22= | 21+ | 18− | 16− | 12− | 2½ | 17½ | 3 | 20 |
| 20a | Феоктистов Григорий | Москва | 1522→1512 (−10) | 22a+ | 21a+ | 18d+ | 16a− | 12a− | 0 | ||||
| 20b | Юндунова Янжина | Москва | 1030→998 (−32) | 22b+ | 21b+ | 18a− | 16b− | 12c− | 0 | ||||
| 20c | Сгибнева Екатерина | Москва | 923→885 (−38) | 22c− | 21c+ | 18b− | 16c+ | 12d− | 0 | ||||
| 20d | Феоктистов Михаил | Москва | 199→250 (+51) | 22e− | 21d+ | 18c− | 16d− | 12e− | 0 | ||||
| 21 | Силаэдр | Москва | 705 | 1 | 18− | 20− | 22+ | 12− | 17− | 2 | 18 | 2 | 21 |
| 21a | Хоменко Анастасия | Москва | 838→738 (−100) | 18d− | 20a− | 22a− | 12a− | 17a− | 0 | ||||
| 21b | Мосягин Матвей | Москва | 787→773 (−14) | 18a− | 20b− | 22b+ | 12c− | 17b− | 0 | ||||
| 21c | Михайлов Игорь | Москва | 603→606 (+3) | 18b− | 20c− | 22c+ | 12d− | 17c− | 0 | ||||
| 21d | Даугелло Афанасий | Москва | 593→557 (−36) | 18c+ | 20d− | 22e+ | 12e− | 17d− | 0 | ||||
| 22 | Лидер-Mini | Москва | 848 | 1 | 20= | 18− | 21− | 17− | 19= | 2 | 16½ | 3 | 22 |
| 22a | Харлашкин Степан | Москва | 1459→1408 (−51) | 20a− | 18d− | 21a+ | 17a− | 19b+ | 0 | ||||
| 22b | Кохтарев Михаил | Москва | 754→710 (−44) | 20b− | 18a− | 21b− | 17b− | 19d+ | 0 | ||||
| 22c | Крайнов Даниил | Москва | 609→628 (+19) | 20c+ | 18b− | 21c− | 0 | ||||||
| 22d | Ли Владимир | Москва | 572→541 (−31) | 17c− | 19c− | 0 | |||||||
| 22e | Трофимов Кирилл | Москва | 504→446 (−58) | 20d+ | 18c− | 21d− | 17d− | 19e− | 0 |
* — Экспертная Оценка