Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ГОльфстрим | Москва | 5d | 4 | E+ | F+ | B+ | C+ | D+ | 9 | 34 | 34 | 1 |
1 | Муромцев Александр | Москва | 2606→2621 (+15) | 19+ | 24+ | 5+ | 10+ | 15+ | |||||
2 | Кашаев Андрей | Москва | 2589→2582 (−7) | 20+ | 26+ | 6− | 11+ | 16+ | |||||
3 | Лавров Егор | Москва | 2512→2523 (+11) | 22+ | 27+ | 7+ | 12+ | 17+ | |||||
4 | Игонин Алексей | Москва | 2358→2353 (−5) | 23+ | 28+ | 9+ | 13+ | 18− | |||||
B | ГриГОрий | 4d | 4 | D+ | C+ | A− | E+ | F+ | 8 | 35 | 26 | 2 | |
5 | Каймин Вячеслав | Москва | 2637→2633 (−4) | 14+ | 10+ | 1− | 19+! | 24+ | |||||
6 | Николич Николай | Москва | 2496→2514 (+18) | 16+ | 11+ | 2+ | 20+ | 25+ | |||||
7 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2483→2485 (+2) | 17+ | 12+ | 3− | 21+ | 26+ | |||||
8 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2403→2408 (+5) | 22+ | 27+ | ||||||||
9 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2158→2133 (−25) | 18− | 13− | 4− | |||||||
C | Лидер-Один | Москва | 3d | 4 | I+ | B− | H+ | A− | E= | 6½ | 35 | 14¾ | 3 |
10 | Мезин Савва | Москва | 2497→2495 (−2) | 39+ | 5− | 34+ | 1− | 19+! | |||||
11 | Крайнов Антон | Москва | 2343→2338 (−5) | 40+ | 6− | 36+ | 2− | 20− | |||||
12 | Прикарев Никита | Москва | 2341→2340 (−1) | 41+ | 7− | 37+ | 3− | 21+ | |||||
13 | Крайнов Ярослав | Москва | 2029→2040 (+11) | 42+ | 9+ | 38+ | 4− | 22− | |||||
D | заМКАДыши | 1d | 4 | B− | J+ | F= | H+ | A− | 6½ | 35 | 14¾ | 4 | |
14 | Ким Александр_И | Санкт-Петербург | 2272→2291 (+19) | 5− | 43+ | 24+ | |||||||
15 | Тишин Александр | Красково | 2209→2196 (−13) | 34− | 1− | ||||||||
16 | Тарков Денис | Астрахань | 2107→2087 (−20) | 6− | 45− | 26− | 35+ | 2− | |||||
17 | Лубсанов Максим | Красково | 2031→2032 (+1) | 7− | 46+ | 27− | 36+ | 3− | |||||
18 | Немченко Роман | Красково | 1953→2110 (+157) | 9+ | 47+ | 28+ | 38+ | 4+ | |||||
E | Лидер-SuperStar | Москва | 2d | 4 | A− | I+ | J+ | B− | C= | 6½ | 34½ | 14¼ | 5 |
19 | Санкин Тимур | Москва | 2647→2640 (−7) | 1− | 39+ | 44+ | 5−! | 10−! | |||||
20 | Мраморов Андрей | Москва | 2332→2352 (+20) | 2− | 40+ | 45+ | 6− | 11+ | |||||
21 | Батраев Владимир | Москва | 2225→2214 (−11) | 7− | 12− | ||||||||
22 | Арсентьев Егор | Москва | 2158→2180 (+22) | 3− | 41+ | 46+ | 8− | 13+ | |||||
23 | Добрицын Михаил | Москва | 1919→1864 (−55) | 4− | 42+ | 47− | |||||||
F | Каменные вепри | Москва | 1d | 4 | H+ | A− | D= | M+ | B− | 6½ | 34 | 13¾ | 6 |
24 | Токарев Сергей_C | Москва | 2358→2352 (−6) | 34+ | 1− | 14− | 57+ | 5− | |||||
25 | Архаров Андрей | Москва | 2318→2277 (−41) | 58− | 6− | ||||||||
26 | Спиридонов Алексей | Москва | 2311→2313 (+2) | 36+ | 2− | 16+ | 59+ | 7− | |||||
27 | Накагава Александр | Москва | 2253→2252 (−1) | 37+ | 3− | 17+ | 60+ | 8− | |||||
28 | Эдгеев Галзан | Москва | 1723→1702 (−21) | 38− | 4− | 18− | |||||||
G | DeadInside's | Москва | 8k | 3 | J− | K+ | I= | R+ | M+ | 6½ | 24½ | 16¼ | 7 |
29 | Афанасьев Иван | Москва | 1894→1833 (−61) | 43− | 48+ | 39− | 81+ | 57− | |||||
30 | Липатова Таисия | Москва | 1766→1832 (+66) | 44− | 49+ | 40+ | 78+ | 58+ | |||||
31 | Сгибнева Софья | Москва | 1631→1591 (−40) | 45+ | 50− | 41− | 79− | 59+ | |||||
32 | Фирсанов Александр | Москва | 1531→1542 (+11) | 46− | 42+ | 80+ | 60+ | ||||||
33 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 956→981 (+25) | 51+ | |||||||||
H | Китай-город | 2k | 4 | F− | N+ | C− | D− | I+ | 6 | 29½ | 10 | 8 | |
34 | Хавин Вадим | Москва | 2301→2303 (+2) | 24− | 10− | 15+ | 39+ | ||||||
35 | Назаренко Андрей | Москва | 1940→1923 (−17) | 61+ | 16− | 40− | |||||||
36 | Ильичев Андрей | Москва | 1889→1888 (−1) | 26− | 63+ | 11− | 17− | 41+ | |||||
37 | Мазлова Софья | Москва | 1882→1863 (−19) | 27− | 64− | 12− | |||||||
38 | Шальнев Святослав | Жуковский | 1878 (=) | 28+ | 65+ | 13− | 18− | 42+ | |||||
I | Паладины Юж. Креста | 2k | 4 | C− | E− | G= | O+ | H− | 5½ | 30 | 7¾ | 9 | |
39 | Глазистов Иван | Москва | 2200→2145 (−55) | 10− | 19− | 29+ | 66− | 34− | |||||
40 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2181→2153 (−28) | 11− | 20− | 30− | 67+ | 35+ | |||||
41 | Оголь Артем | Москва | 1893→1866 (−27) | 12− | 22− | 31+ | 68+ | 36− | |||||
42 | Забелин Арсений | Москва | 1710→1661 (−49) | 13− | 23− | 32− | 69+ | 38− | |||||
J | Сарай Пуст.Треуг. | 6k | 3 | G+ | D− | E− | N= | O+ | 5½ | 28½ | 13¼ | 10 | |
43 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1937→1939 (+2) | 29+ | 14− | 61+ | 66− | ||||||
44 | Сайгак Алла | Люберцы | 1711→1803 (+92) | 30+ | 19− | 62+ | 67+ | ||||||
45 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1661→1679 (+18) | 31− | 16+ | 20− | 68+ | ||||||
46 | Шапиро Егор | Москва | 1527→1512 (−15) | 32+ | 17− | 22− | 63− | ||||||
47 | Месенко Иван | Москва | 1496→1510 (+14) | 18− | 23+ | 64− | 69+ | ||||||
K | Командос | Москва | 13k | 2 | P+ | G− | M− | S+ | R+ | 5 | 23 | 12 | 11 |
48 | Зверев Алексей | Москва | 1245→1381 (+136) | 70+ | 29− | 57− | 82− | 81+ | |||||
49 | Третьякова Маргарита | Москва | 1229→1359 (+130) | 71+ | 30− | 58− | 83+ | 78+ | |||||
50 | Шевченко Виктор | Москва | 1213→1379 (+166) | 72+ | 31+ | 59+ | 85+ | 79+ | |||||
51 | Бердичевская Наталья | Москва | 978→914 (−64) | 73− | 33− | 60− | 84+ | 80+ | |||||
L | Лидер-5 | Москва | 11k | 2 | S= | M− | N= | U+ | T+ | 5 | 17 | 8½ | 12 |
52 | Лысенко Глеб | Москва | 1618→1654 (+36) | 91+ | 87+ | ||||||||
53 | Скрябин Андрей | Москва | 1540→1496 (−44) | 82− | 57− | 61− | |||||||
54 | Игонин Иван | Москва | 1443→1463 (+20) | 85+ | 58− | 63+ | 92+ | 88+ | |||||
55 | Новиков Кирилл | Москва | 984→1035 (+51) | 84+ | 59− | 64− | 93+ | 89+ | |||||
56 | Арсентьев Григорий | Москва | 803→794 (−9) | 86− | 60− | 65+ | 94+ | 90+ | |||||
M | Жуки | 8k | 2 | O= | L+ | K+ | F− | G− | 4½ | 27½ | 12¼ | 13 | |
57 | Чуркин Сергей | Жуковский | 2002→1998 (−4) | 66− | 53+ | 48+ | 24− | 29+ | |||||
58 | Андропов Егор | Жуковский | 1778→1797 (+19) | 67+ | 54+ | 49+ | 25+ | 30− | |||||
59 | Козлова Анна | Жуковский | 1203→1161 (−42) | 68− | 55+ | 50− | 26− | 31− | |||||
60 | Костицын Георгий | Красково | 1176→1209 (+33) | 69+ | 56+ | 51+ | 27− | 32− | |||||
N | Ситё | 11k | 2 | Q+ | H− | L= | J= | P= | 4½ | 25½ | 12 | 14 | |
61 | Прокопьев Семен_П | Москва | 1806→1755 (−51) | 74+ | 35− | 53+ | 43− | 70− | |||||
62 | Федоров Виталий | Москва | 1670→1632 (−38) | 44− | 71+ | ||||||||
63 | Сагалаков Натан | Москва | 1336→1341 (+5) | 75+ | 36− | 54− | 46+ | 72− | |||||
64 | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1118→1607 (+489) | 76+ | 37+ | 55+ | 47+ | 73+ | |||||
65 | Хачкинаян Диана | Ростов-на-Дону | 500→455 (−45) | 77− | 38− | 56− | |||||||
O | Future Dans | Москва | 11k | 2 | M= | S+ | Q+ | I− | J− | 4½ | 23½ | 10¼ | 15 |
66 | Осиповский Александр | Москва | 1898→1932 (+34) | 57+ | 82− | 74+ | 39+ | 43+ | |||||
67 | Дунаев Максим | Москва | 1377→1408 (+31) | 58− | 83+ | 75+ | 40− | 44− | |||||
68 | Дунаев Егор | Москва | 1120→1182 (+62) | 59+ | 84+ | 76+ | 41− | 45− | |||||
69 | Качурин Алексей | Москва | 776→839 (+63) | 60− | 86+ | 77+ | 42− | 47− | |||||
P | Папы лидеров | Москва | 12k | 2 | K− | Q= | S= | T+ | N= | 4½ | 20 | 8¾ | 16 |
70 | Ермаков Александр | Москва | 1765→1744 (−21) | 48− | 74+ | 82− | 87+ | 61+ | |||||
71 | Мраморов Михаил | Москва | 1175→1107 (−68) | 49− | 75− | 83− | 88+ | 62− | |||||
72 | Арсентьев Андрей | Москва | 1102→1123 (+21) | 50− | 76+ | 85+ | 89− | 63+ | |||||
73 | Добрицын Дмитрий | Москва | 963→995 (+32) | 51+ | 77− | 86+ | 90+ | 64− | |||||
Q | РоКоВаКо | 12k | 2 | N− | P= | O− | V+ | U+ | 4½ | 17½ | 6¼ | 17 | |
74 | Коробов Артем | Жуковский | 1415→1430 (+15) | 61− | 70− | 66− | 95+ | 91+ | |||||
75 | Романенко Мария | Москва | 1410→1380 (−30) | 63− | 71+ | 67− | 96+ | 92+ | |||||
76 | Коломиец Виктория | Жуковский | 1017→982 (−35) | 64− | 72− | 68− | 98+ | 93+ | |||||
77 | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 996→993 (−3) | 65+ | 73+ | 69− | 99+ | 94+ | |||||
R | BOKENDO | Москва | 19k | 1 | U+ | V+ | T+ | G− | K− | 4 | 18 | 6½ | 18 |
78 | Кузин Антон | Москва | 1016→1093 (+77) | 92+ | 96+ | 88+ | 30− | 49− | |||||
79 | Авраамова Вера | Москва | 871→1168 (+297) | 93+ | 97+ | 89+ | 31+ | 50− | |||||
80 | Чеканов Владимир | Москва | 631→614 (−17) | 94− | 99+ | 90+ | 32− | 51− | |||||
81 | Матвеева Анастасия | Москва | 387→781 (+394) | 91+ | 95+ | 87− | 29− | 48− | |||||
S | Gudzumi insei | 13k | 2 | L= | O− | P= | K− | V= | 3½ | 21 | 5¾ | 19 | |
82 | Меликадзе Иван | Москва | 1909→1960 (+51) | 53+ | 66+ | 70+ | 48+ | ||||||
83 | Кабаченко Василий | Протвино | 1334→1289 (−45) | 67− | 71+ | 49− | 95− | ||||||
84 | Зубарев Алексей | Тула | 955→855 (−100) | 55− | 68− | 51− | 98+ | ||||||
85 | Васютинский Владислав | Москва | 857→757 (−100) | 54− | 72− | 50− | 96− | ||||||
86 | Нежданов Иван | Москва | 800*→774 (−26) | 56+ | 69− | 73− | 99+ | ||||||
T | Лидер-M&MGO | Москва | 16k | 1 | V= | U+ | R− | P− | L− | 2½ | 17½ | 3 | 20 |
87 | Феоктистов Григорий | Москва | 1522→1512 (−10) | 95+ | 91+ | 81+ | 70− | 52− | |||||
88 | Юндунова Янжина | Москва | 1030→998 (−32) | 96+ | 92+ | 78− | 71− | 54− | |||||
89 | Сгибнева Екатерина | Москва | 923→885 (−38) | 97− | 93+ | 79− | 72+ | 55− | |||||
90 | Феоктистов Михаил | Москва | 199→250 (+51) | 99− | 94+ | 80− | 73− | 56− | |||||
U | Силаэдр | Москва | 19k | 1 | R− | T− | V+ | L− | Q− | 2 | 18 | 2 | 21 |
91 | Хоменко Анастасия | Москва | 838→738 (−100) | 81− | 87− | 95− | 52− | 74− | |||||
92 | Мосягин Матвей | Москва | 787→773 (−14) | 78− | 88− | 96+ | 54− | 75− | |||||
93 | Михайлов Игорь | Москва | 603→606 (+3) | 79− | 89− | 97+ | 55− | 76− | |||||
94 | Даугелло Афанасий | Москва | 593→557 (−36) | 80+ | 90− | 99+ | 56− | 77− | |||||
V | Лидер-Mini | Москва | 18k | 1 | T= | R− | U− | Q− | S= | 2 | 16½ | 3 | 22 |
95 | Харлашкин Степан | Москва | 1459→1408 (−51) | 87− | 81− | 91+ | 74− | 83+ | |||||
96 | Кохтарев Михаил | Москва | 754→710 (−44) | 88− | 78− | 92− | 75− | 85+ | |||||
97 | Крайнов Даниил | Москва | 609→628 (+19) | 89+ | 79− | 93− | |||||||
98 | Ли Владимир | Москва | 572→541 (−31) | 76− | 84− | ||||||||
99 | Трофимов Кирилл | Москва | 504→446 (−58) | 90+ | 80− | 94− | 77− | 86− |
* — Экспертная Оценка