Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Эдгеев Галзан | Москва | 1591→1666 (+75) | 2 | 0f+ | 0e+ | 0b+ | 0d+ | 6 | 17 | 17 | 1 |
| 0b | Максимова Яна | Санкт-Петербург | 1465→1539 (+74) | 2 | 0g+ | 0d+ | 0a− | 0e+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
| 0c | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1619→1620 (+1) | 2 | 0d− | 0k+ | 0g+ | 0f+ | 5 | 15 | 11 | 3 |
| 0d | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1435→1460 (+25) | 2 | 0c+ | 0b− | 0h+ | 0a− | 4 | 20 | 9 | 4 |
| 0e | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1441→1440 (−1) | 2 | 0h+ | 0a− | 0j+ | 0b− | 4 | 19 | 8 | 5 |
| 0f | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1410 (=) | 2 | 0a− | 0i+ | 0q+ | 0c− | 4 | 18 | 7 | 6 |
| 0g | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1370→1335 (−35) | 2 | 0b− | 0m+ | 0c− | 0n+ | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 0h | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1334→1293 (−41) | 2 | 0e− | 0o+ | 0d− | 0s+ | 4 | 14 | 6 | 8 |
| 0i | Постников Михаил-К | Казань | 1087→1143 (+56) | 1 | 0p+ | 0f− | 0r+ | 0l+ | 4 | 13 | 9 | 9 |
| 0j | Королев Константин | Санкт-Петербург | 1312 (=) | 1 | 0l+ | 0u+ | 0e− | 0m+ | 4 | 12 | 8 | 10 |
| 0k | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 1153→1127 (−26) | 1 | 0r+ | 0c− | 0l− | 0v+ | 3 | 13 | 5 | 11 |
| 0l | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 946→955 (+9) | 1 | 0j− | 0w+ | 0k+ | 0i− | 3 | 13 | 5 | 12 |
| 0m | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1018→1020 (+2) | 1 | 0ac+ | 0g− | 0t+ | 0j− | 3 | 12½ | 4½ | 13 |
| 0n | Эдгеев Цеден | Москва | 701*→1005 (+304) | 0 | 0v+ | 0p+ | 0o+ | 0g− | 3 | 12 | 8 | 14 |
| 0o | Сапрунов Степан | Санкт-Петербург | 975*→868 (−107) | 1 | 0t+ | 0h− | 0n− | 0u+ | 3 | 11 | 4 | 15 |
| 0p | Пюльзю Алиса | Санкт-Петербург | 900*→788 (−112) | 1 | 0i− | 0n− | 0y+ | 0t+ | 3 | 11 | 4 | 16 |
| 0q | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1318→1302 (−16) | 1 | +! | −! | 0f− | 0aa+ | 3 | 10½ | 3½ | 17 |
| 0r | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 914→881 (−33) | 1 | 0k− | 0z+ | 0i− | 0x+ | 3 | 10 | 3 | 18 |
| 0s | Крайнова Любовь | Санкт-Петербург | 442→504 (+62) | 0 | 0ad+ | 0ab+ | 0w+ | 0h− | 3 | 8 | 4 | 19 |
| 0t | Кочнев Иван | Санкт-Петербург | 750*→555 (−195) | 1 | 0o− | 0aa+ | 0m− | 0p− | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 0u | Володин Вадим | Санкт-Петербург | 310→382 (+72) | 0 | 0ab+ | 0j− | 0z+ | 0o− | 2 | 9 | 2 | 21 |
| 0v | Фадеева Анна | Санкт-Петербург | 258→313 (+55) | 0 | 0n− | 0af+ | 0ae+ | 0k− | 2 | 8 | 2 | 22 |
| 0w | Кузнецова Таисия | Санкт-Петербург | 208→256 (+48) | 0 | 0af+ | 0l− | 0s− | 0ab+ | 2 | 8 | 2 | 23 |
| 0x | Фадеев Тихон | Санкт-Петербург | 329→325 (−4) | 0 | 0z− | 0ad+ | 0aa+ | 0r− | 2 | 6 | 2 | 24 |
| 0y | Судариков Владислав | Санкт-Петербург | 200*→178 (−22) | 0 | 0aa− | +! | 0p− | 0z+ | 2 | 6 | 2 | 25 |
| 0z | Шипков Александр | Санкт-Петербург | 142→140 (−2) | 0 | 0x+ | 0r− | 0u− | 0y− | 1 | 9 | 2 | 26 |
| 0aa | Андриевская Алла | Санкт-Петербург | 5*→141 (+136) | 0 | 0y+ | 0t− | 0x− | 0q− | 1 | 9 | 2 | 27 |
| 0ab | Кулеева Алиса | Санкт-Петербург | 101 (=) | 0 | 0u− | 0s− | +! | 0w− | 1 | 7½ | ½ | 28 |
| 0ac | Янина Елизавета | Санкт-Петербург | 768→752 (−16) | 1 | 0m− | −! | −! | −! | 1 | 7½ | 0 | 29 |
| 0ad | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 143→131 (−12) | 0 | 0s− | 0x− | 0af+ | 0ae− | 1 | 7 | 1 | 30 |
| 0ae | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 97→121 (+24) | 0 | −! | −! | 0v− | 0ad+ | 1 | 5½ | 1 | 31 |
| 0af | Митронова Полина | Санкт-Петербург | 100 (=) | 0 | 0w− | 0v− | 0ad− | +! | 1 | 5 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка