Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селиверстова Полина | Москва | 0*→204 (+204) | 0 | 11+ | 4+ | 5+ | 3 | 5 | 5 | 1 | 
| 2 | Кольцова Ирина | Москва | 0*→204 (+204) | 0 | 6+ | 9+ | 3+ | 3 | 5 | 5 | 2 | 
| 3 | Беляев Даниил | Москва | 0*→79 (+79) | 0 | 8+ | 13+ | 2− | 2 | 6 | 3 | 3 | 
| 4 | Балашов Даниил | Москва | 0*→77 (+77) | 0 | 10+ | 1− | 12+ | 2 | 5 | 2 | 4 | 
| 5 | Шпынёва Мирра | Москва | 0*→79 (+79) | 0 | 15+ | 7+ | 1− | 2 | 5 | 2 | 5 | 
| 6 | Литвак Эмма | Москва | 0*→77 (+77) | 0 | 2− | 14+ | 13+ | 2 | 5 | 2 | 6 | 
| 7 | Толоконников Арсений | Москва | 0*→72 (+72) | 0 | 12+ | 5− | 10+ | 2 | 4 | 2 | 7 | 
| 8 | Ледник Георгий | Москва | 0*→72 (+72) | 0 | 3− | 16+ | 9+ | 2 | 3 | 1 | 8 | 
| 9 | Клёцкин Тимофей | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 14+ | 2− | 8− | 1 | 6 | 1 | 9 | 
| 10 | Поликанин Федор | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 4− | 11+ | 7− | 1 | 5 | 1 | 10 | 
| 11 | Леошко Кирилл | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 1− | 10− | 15+ | 1 | 4 | 0 | 11 | 
| 12 | Селиверстов Дмитрий | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 7− | 15+ | 4− | 1 | 4 | 0 | 12 | 
| 13 | Рубеко Артем | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 16+ | 3− | 6− | 1 | 4 | 0 | 13 | 
| 14 | Сиукати Давид | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 9− | 6− | 16+ | 1 | 3 | 0 | 14 | 
| 15 | Бирман Елизавета | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 5− | 12− | 11− | 0 | 4 | 0 | 15 | 
| 16 | Гуров Кирилл | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 13− | 8− | 14− | 0 | 4 | 0 | 16 | 
* — Экспертная Оценка