Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Петрозаводский госуд | 7k | 0 | D+/w | B+/b | C+/w | 3 | 3 | 3 | 1 | |
1 | Малышев Кирилл | Петрозаводск | 1685→1665 (−20) | 10+ | 4− | 7− | |||||
2 | Сковородников Виталий | Петрозаводск | 1497→1579 (+82) | 11+ | 5+ | 8+ | |||||
3 | Рего Григорий | Петрозаводск | 1225→1246 (+21) | 12+ | 6+ | 9+ | |||||
B | Крымский федеральный | 10k | 0 | C+/b | A−/w | D+/w | 2 | 4 | 1 | 2 | |
4 | Завгородний Демьян | Симферополь | 2140→2150 (+10) | 7+ | 1+ | 10+ | |||||
5 | Зарецкий Николай | Симферополь | 1954→1939 (−15) | 8+ | 2− | 11+ | |||||
6 | Рабоданова Даная | Симферополь | 17→26 (+9) | 9− | 3− | 12+ | |||||
C | Севастопольский госу | 7k | 0 | B−/w | D+/b | A−/b | 1 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Гуськов Петр | Саки | 1520→1557 (+37) | 4− | 10+ | 1+ | |||||
8 | Бурлаченко Алексей | Севастополь | 1425→1383 (−42) | 5− | 11+ | 2− | |||||
9 | Степанский Павел | Севастополь | 1339→1311 (−28) | 6+ | 12+ | 3− | |||||
D | Севастопольский госу | 25k | 0 | A−/b | C−/w | B−/b | 0 | 6 | 0 | 4 | |
10 | Алексеев Евгений | Севастополь | 269 (=) | 1− | 7− | 4− | |||||
11 | Лось Дмитрий | 34*→37 (+3) | 2− | 8− | 5− | ||||||
12 | Письменюк Денис | 15*→18 (+3) | 3− | 9− | 6− |
* — Экспертная Оценка