Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Сб. ветеранов СПб | 2d | 1 | F+ | G= | B+ | C= | D= | 4½ | 20½ | 14½ | 1 | |
1 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2369→2389 (+20) | 23+ | 27+ | 6+ | 10+ | 14− | |||||
2 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2268→2258 (−10) | 24+ | 28− | 7− | 11+ | 15− | |||||
3 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2266→2261 (−5) | 8+ | 12− | 16+ | |||||||
4 | Савицкий Григорий | Санкт-Петербург | 2200→2153 (−47) | 25+ | 29− | ||||||||
5 | Успенский Сергей | Санкт-Петербург | 2123→2114 (−9) | 26+ | 31+ | 9+ | 13− | 17+ | |||||
B | Молодежная сб. СПб | 1k | 1 | E+ | D+ | A− | G+ | C= | 4½ | 20½ | 13¾ | 2 | |
6 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2258→2285 (+27) | 18+ | 14− | 1− | 27+ | 10− | |||||
7 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2257→2342 (+85) | 19+ | 15+ | 2+ | 28+ | 11+ | |||||
8 | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 1993→2013 (+20) | 20+ | 16+ | 3− | 29+ | 12− | |||||
9 | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1881→1890 (+9) | 21+ | 17+ | 5− | 30− | 13+ | |||||
C | Го-клуб НАН | 2d | 1 | D= | H+ | G+ | A= | B= | 4½ | 19½ | 13 | 3 | |
10 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2375 (=) | 14− | 32+ | 27+ | 1− | 6+ | |||||
11 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2322→2303 (−19) | 15− | 33+ | 28+ | 2− | 7− | |||||
12 | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 2239→2266 (+27) | 16+ | 34+ | 29+ | 3+ | 8+ | |||||
13 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2074→2065 (−9) | 17+ | 35+ | 31+ | 5+ | 9− | |||||
D | Политех-1 | 2k | 1 | C= | B− | J+ | E+ | A= | 4 | 20 | 11 | 4 | |
14 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2550→2557 (+7) | 10+ | 6+ | 40+ | 18+ | 1+ | |||||
15 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2204→2226 (+22) | 11+ | 7− | 42+ | 19+ | 2+ | |||||
16 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1806→1807 (+1) | 12− | 8− | 43+ | 20+ | 3− | |||||
17 | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1420→1409 (−11) | 13− | 9− | 44+ | 21− | 5− | |||||
E | Го-клуб Звезда | 3k | 1 | B− | L+ | F+ | D− | K+ | 4 | 17½ | 9 | 5 | |
18 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2416→2408 (−8) | 6− | 50+ | 22+ | 14− | 45+ | |||||
19 | Вдовенко Игорь | Санкт-Петербург | 1906→1864 (−42) | 7− | 51+ | 23− | 15− | 46+ | |||||
20 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1781→1772 (−9) | 8− | 52+ | 25+ | 16− | 47+ | |||||
21 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1692→1700 (+8) | 9− | 53+ | 26+ | 17+ | 48+ | |||||
F | Сборная клубов СПб | 3k | 1 | A− | K+ | E− | H+ | J+ | 4 | 16½ | 8 | 6 | |
22 | Антонюк Савва | Санкт-Петербург | 2270→2267 (−3) | 18− | 32+ | 40+ | |||||||
23 | Енин Александр | Санкт-Петербург | 2203 (=) | 1− | 45+ | 19+ | 33+ | 42+ | |||||
24 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 2007→1995 (−12) | 2− | 46+ | ||||||||
25 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1618→1611 (−7) | 4− | 47+ | 20− | 34+ | 43+ | |||||
26 | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1535→1518 (−17) | 5− | 49+ | 21− | 35+ | 44+ | |||||
G | Го-клуб Рэйсэй | 1k | 1 | J+ | A= | C− | B− | L+ | 3½ | 18½ | 7¼ | 7 | |
27 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2316→2304 (−12) | 40+ | 1− | 10− | 6− | 50+ | |||||
28 | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2271→2262 (−9) | 41+ | 2+ | 11− | 7− | 51+ | |||||
29 | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2070→2064 (−6) | 42+ | 4+ | 12− | 8− | 52+ | |||||
30 | Тюльков Андрей | 2050*→2103 (+53) | 9+ | 53+ | |||||||||
31 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1517→1524 (+7) | 43+ | 5− | 13− | |||||||
H | Го-клуб Тосей | 10k | 0 | I+ | C− | M+ | F− | O+ | 3 | 14½ | 6 | 8 | |
32 | Семенов Георгий | Симферополь | 1713→1724 (+11) | 36+ | 10− | 54+ | 22− | 64+ | |||||
33 | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1655→1677 (+22) | 37+ | 11− | 55+ | 23− | 65+ | |||||
34 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1177→1194 (+17) | 38+ | 12− | 56+ | 25− | 66+ | |||||
35 | Таркова Светлана | Санкт-Петербург | 1041→1088 (+47) | 39+ | 13− | 57+ | 26− | 68+ | |||||
I | Политех-2 | 16k | 0 | H− | P+ | K= | O= | M+ | 3 | 9 | 4¼ | 9 | |
36 | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 1337→1373 (+36) | 32− | 69+ | 45+ | 64− | 54+ | |||||
37 | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 1204→1159 (−45) | 33− | 70+ | 46− | 65− | 55+ | |||||
38 | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 823→898 (+75) | 34− | 71+ | 47+ | 66+ | 56− | |||||
39 | Кан Максим | Санкт-Петербург | 466→524 (+58) | 35− | 72− | 49− | 68+ | 57+ | |||||
J | Го-клуб Море чая | 12k | 1 | G− | M+ | D− | L= | F− | 2½ | 16 | 3¼ | 10 | |
40 | Блинов Станислав | Санкт-Петербург | 1960→1938 (−22) | 27− | 54+ | 14− | 50+ | 22− | |||||
41 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1401→1403 (+2) | 28− | 56+ | ||||||||
42 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1260→1287 (+27) | 29− | 57+ | 15− | 51+ | 23− | |||||
43 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1128→1114 (−14) | 31− | 58+ | 16− | 52− | 25− | |||||
44 | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 594→579 (−15) | 17− | 53− | 26− | |||||||
K | Сб. клубов СПб - 2 | 14k | 0 | O+ | F− | I= | N+ | E− | 2½ | 14 | 4½ | 11 | |
45 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1643→1631 (−12) | 64+ | 23− | 36− | 59+ | 18− | |||||
46 | Широносова Анастасия | Санкт-Петербург | 1022→1067 (+45) | 65− | 24− | 37+ | 60+ | 19− | |||||
47 | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1020→988 (−32) | 66+ | 25− | 38− | 61+ | 20− | |||||
48 | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 885 (=) | 63+ | 21− | ||||||||
49 | Бобрищева Алина | Санкт-Петербург | 740→781 (+41) | 67+ | 26− | 39+ | |||||||
L | Го-клуб Годокан | 13k | 0 | P+ | E− | N+ | J= | G− | 2½ | 12½ | 3¾ | 12 | |
50 | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1255→1284 (+29) | 69+ | 18− | 59+ | 40− | 27− | |||||
51 | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 1240→1238 (−2) | 70+ | 19− | 60+ | 42− | 28− | |||||
52 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1157→1114 (−43) | 71− | 20− | 61+ | 43+ | 29− | |||||
53 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 895→945 (+50) | 72+ | 21− | 63+ | 44+ | 30− | |||||
M | ДДТ "На 9-й линии" | 15k | 0 | N+ | J− | H− | P+ | I− | 2 | 11 | 2½ | 13 | |
54 | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1255→1264 (+9) | 59+ | 40− | 32− | 69+ | 36− | |||||
55 | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 993→995 (+2) | 33− | 70+ | 37− | |||||||
56 | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 920→978 (+58) | 60+ | 41− | 34− | 71+ | 38+ | |||||
57 | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 912→856 (−56) | 61+ | 42− | 35− | 72+ | 39− | |||||
58 | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 909→893 (−16) | 63+ | 43− | ||||||||
N | Политех-3 | 21k | 0 | M− | O+ | L− | K− | P+ | 2 | 8½ | 1½ | 14 | |
59 | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1150→1111 (−39) | 54− | 64− | 50− | 45− | 69+ | |||||
60 | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 1055→1009 (−46) | 56− | 65+ | 51− | 46− | 70+ | |||||
61 | Милчев Никола | Санкт-Петербург | 467→578 (+111) | 57− | 66+ | 52− | 47− | 71+ | |||||
62 | Янбаев Ильнур | Санкт-Петербург | 155→157 (+2) | ||||||||||
63 | Середин Альберт | Санкт-Петербург | 53→156 (+103) | 58− | 67+ | 53− | 48− | 72− | |||||
O | Го-клуб СПГАСУ | 19k | 0 | K− | N− | P= | I= | H− | 1 | 11 | 1¾ | 15 | |
64 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1441→1450 (+9) | 45− | 59+ | 69+ | 36+ | 32− | |||||
65 | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1291→1286 (−5) | 46+ | 60− | 70+ | 37+ | 33− | |||||
66 | Шакшак Омар | Санкт-Петербург | 613→513 (−100) | 47− | 61− | 71− | 38− | 34− | |||||
67 | Поддорогина Евгения | Санкт-Петербург | 279→179 (−100) | 49− | 63− | ||||||||
68 | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 65→68 (+3) | 72− | 39− | 35− | |||||||
P | Го-клуб Рэйсэй 2 | 17k | 0 | L− | I− | O= | M− | N− | ½ | 10½ | ½ | 16 | |
69 | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1071→971 (−100) | 50− | 36− | 64− | 54− | 59− | |||||
70 | Андреев Алексей-С | Санкт-Петербург | 842→742 (−100) | 51− | 37− | 65− | 55− | 60− | |||||
71 | Володских Ярослав | Санкт-Петербург | 817→778 (−39) | 52+ | 38− | 66+ | 56− | 61− | |||||
72 | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 718→669 (−49) | 53− | 39+ | 68+ | 57− | 63+ |
* — Экспертная Оценка