СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сб. ветеранов СПб | Россия | 2275 | 1 | 6+ | 7= | 2+ | 3= | 4= | 4½ | 20½ | 14½ | 1 |
| 1a | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2369→2389 (+20) | 6b+ | 7a+ | 2a+ | 3a+ | 4a− | 0 | ||||
| 1b | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2268→2258 (−10) | 6c+ | 7b− | 2b− | 3b+ | 4b− | 0 | ||||
| 1c | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2266→2261 (−5) | 2c+ | 3c− | 4c+ | 0 | ||||||
| 1d | Савицкий Григорий | Санкт-Петербург | 2200→2153 (−47) | 6d+ | 7c− | 0 | |||||||
| 1e | Успенский Сергей | Санкт-Петербург | 2123→2114 (−9) | 6e+ | 7e+ | 2d+ | 3d− | 4d+ | 0 | ||||
| 2 | Молодежная сб. СПб | Россия | 2097 | 1 | 5+ | 4+ | 1− | 7+ | 3= | 4½ | 20½ | 13¾ | 2 |
| 2a | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2258→2285 (+27) | 5a+ | 4a− | 1a− | 7a+ | 3a− | 0 | ||||
| 2b | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2257→2342 (+85) | 5b+ | 4b+ | 1b+ | 7b+ | 3b+ | 0 | ||||
| 2c | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 1993→2013 (+20) | 5c+ | 4c+ | 1c− | 7c+ | 3c− | 0 | ||||
| 2d | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1881→1890 (+9) | 5d+ | 4d+ | 1e− | 7d− | 3d+ | 0 | ||||
| 3 | Го-клуб НАН | Россия | 2252 | 1 | 4= | 8+ | 7+ | 1= | 2= | 4½ | 19½ | 13 | 3 |
| 3a | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2375 (=) | 4a− | 8a+ | 7a+ | 1a− | 2a+ | 0 | ||||
| 3b | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2322→2303 (−19) | 4b− | 8b+ | 7b+ | 1b− | 2b− | 0 | ||||
| 3c | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 2239→2266 (+27) | 4c+ | 8c+ | 7c+ | 1c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 3d | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2074→2065 (−9) | 4d+ | 8d+ | 7e+ | 1e+ | 2d− | 0 | ||||
| 4 | Политех-1 | Россия | 1994 | 1 | 3= | 2− | 10+ | 5+ | 1= | 4 | 20 | 11 | 4 |
| 4a | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2550→2557 (+7) | 3a+ | 2a+ | 10a+ | 5a+ | 1a+ | 0 | ||||
| 4b | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2204→2226 (+22) | 3b+ | 2b− | 10c+ | 5b+ | 1b+ | 0 | ||||
| 4c | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1806→1807 (+1) | 3c− | 2c− | 10d+ | 5c+ | 1c− | 0 | ||||
| 4d | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1420→1409 (−11) | 3d− | 2d− | 10e+ | 5d− | 1e− | 0 | ||||
| 5 | Го-клуб Звезда | Россия | 1948 | 1 | 2− | 12+ | 6+ | 4− | 11+ | 4 | 17½ | 9 | 5 |
| 5a | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2416→2408 (−8) | 2a− | 12a+ | 6a+ | 4a− | 11a+ | 0 | ||||
| 5b | Вдовенко Игорь | Санкт-Петербург | 1906→1864 (−42) | 2b− | 12b+ | 6b− | 4b− | 11b+ | 0 | ||||
| 5c | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1781→1772 (−9) | 2c− | 12c+ | 6d+ | 4c− | 11c+ | 0 | ||||
| 5d | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1692→1700 (+8) | 2d− | 12d+ | 6e+ | 4d+ | 11d+ | 0 | ||||
| 6 | Сборная клубов СПб | Россия | 2024 | 1 | 1− | 11+ | 5− | 8+ | 10+ | 4 | 16½ | 8 | 6 |
| 6a | Антонюк Савва | Санкт-Петербург | 2270→2267 (−3) | 5a− | 8a+ | 10a+ | 0 | ||||||
| 6b | Енин Александр | Санкт-Петербург | 2203 (=) | 1a− | 11a+ | 5b+ | 8b+ | 10c+ | 0 | ||||
| 6c | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 2007→1995 (−12) | 1b− | 11b+ | 0 | |||||||
| 6d | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1618→1611 (−7) | 1d− | 11c+ | 5c− | 8c+ | 10d+ | 0 | ||||
| 6e | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1535→1518 (−17) | 1e− | 11e+ | 5d− | 8d+ | 10e+ | 0 | ||||
| 7 | Го-клуб Рэйсэй | Россия | 2176 | 1 | 10+ | 1= | 3− | 2− | 12+ | 3½ | 18½ | 7¼ | 7 |
| 7a | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2316→2304 (−12) | 10a+ | 1a− | 3a− | 2a− | 12a+ | 0 | ||||
| 7b | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2271→2262 (−9) | 10b+ | 1b+ | 3b− | 2b− | 12b+ | 0 | ||||
| 7c | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2070→2064 (−6) | 10c+ | 1d+ | 3c− | 2c− | 12c+ | 0 | ||||
| 7d | Тюльков Андрей | Россия | 2050*→2103 (+53) | 2d+ | 12d+ | 0 | |||||||
| 7e | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1517→1524 (+7) | 10d+ | 1e− | 3d− | 0 | ||||||
| 8 | Го-клуб Тосей | Россия | 1396 | 0 | 9+ | 3− | 13+ | 6− | 15+ | 3 | 14½ | 6 | 8 |
| 8a | Семенов Георгий | Симферополь | 1713→1724 (+11) | 9a+ | 3a− | 13a+ | 6a− | 15a+ | 0 | ||||
| 8b | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1655→1677 (+22) | 9b+ | 3b− | 13b+ | 6b− | 15b+ | 0 | ||||
| 8c | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1177→1194 (+17) | 9c+ | 3c− | 13c+ | 6d− | 15c+ | 0 | ||||
| 8d | Таркова Светлана | Санкт-Петербург | 1041→1088 (+47) | 9d+ | 3d− | 13d+ | 6e− | 15e+ | 0 | ||||
| 9 | Политех-2 | Россия | 962 | 0 | 8− | 16+ | 11= | 15= | 13+ | 3 | 9 | 4¼ | 9 |
| 9a | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 1337→1373 (+36) | 8a− | 16a+ | 11a+ | 15a− | 13a+ | 0 | ||||
| 9b | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 1204→1159 (−45) | 8b− | 16b+ | 11b− | 15b− | 13b+ | 0 | ||||
| 9c | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 823→898 (+75) | 8c− | 16c+ | 11c+ | 15c+ | 13c− | 0 | ||||
| 9d | Кан Максим | Санкт-Петербург | 466→524 (+58) | 8d− | 16d− | 11e− | 15e+ | 13d+ | 0 | ||||
| 10 | Го-клуб Море чая | Россия | 1437 | 1 | 7− | 13+ | 4− | 12= | 6− | 2½ | 16 | 3¼ | 10 |
| 10a | Блинов Станислав | Санкт-Петербург | 1960→1938 (−22) | 7a− | 13a+ | 4a− | 12a+ | 6a− | 0 | ||||
| 10b | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1401→1403 (+2) | 7b− | 13c+ | 0 | |||||||
| 10c | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1260→1287 (+27) | 7c− | 13d+ | 4b− | 12b+ | 6b− | 0 | ||||
| 10d | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1128→1114 (−14) | 7e− | 13e+ | 4c− | 12c− | 6d− | 0 | ||||
| 10e | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 594→579 (−15) | 4d− | 12d− | 6e− | 0 | ||||||
| 11 | Сб. клубов СПб - 2 | Россия | 1142 | 0 | 15+ | 6− | 9= | 14+ | 5− | 2½ | 14 | 4½ | 11 |
| 11a | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1643→1631 (−12) | 15a+ | 6b− | 9a− | 14a+ | 5a− | 0 | ||||
| 11b | Широносова Анастасия | Санкт-Петербург | 1022→1067 (+45) | 15b− | 6c− | 9b+ | 14b+ | 5b− | 0 | ||||
| 11c | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1020→988 (−32) | 15c+ | 6d− | 9c− | 14c+ | 5c− | 0 | ||||
| 11d | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 885 (=) | 14e+ | 5d− | 0 | |||||||
| 11e | Бобрищева Алина | Санкт-Петербург | 740→781 (+41) | 15d+ | 6e− | 9d+ | 0 | ||||||
| 12 | Го-клуб Годокан | Россия | 1136 | 0 | 16+ | 5− | 14+ | 10= | 7− | 2½ | 12½ | 3¾ | 12 |
| 12a | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1255→1284 (+29) | 16a+ | 5a− | 14a+ | 10a− | 7a− | 0 | ||||
| 12b | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 1240→1238 (−2) | 16b+ | 5b− | 14b+ | 10c− | 7b− | 0 | ||||
| 12c | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1157→1114 (−43) | 16c− | 5c− | 14c+ | 10d+ | 7c− | 0 | ||||
| 12d | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 895→945 (+50) | 16d+ | 5d− | 14e+ | 10e+ | 7d− | 0 | ||||
| 13 | ДДТ "На 9-й линии" | Россия | 1019 | 0 | 14+ | 10− | 8− | 16+ | 9− | 2 | 11 | 2½ | 13 |
| 13a | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1255→1264 (+9) | 14a+ | 10a− | 8a− | 16a+ | 9a− | 0 | ||||
| 13b | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 993→995 (+2) | 8b− | 16b+ | 9b− | 0 | ||||||
| 13c | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 920→978 (+58) | 14b+ | 10b− | 8c− | 16c+ | 9c+ | 0 | ||||
| 13d | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 912→856 (−56) | 14c+ | 10c− | 8d− | 16d+ | 9d− | 0 | ||||
| 13e | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 909→893 (−16) | 14e+ | 10d− | 0 | |||||||
| 14 | Политех-3 | Россия | 706 | 0 | 13− | 15+ | 12− | 11− | 16+ | 2 | 8½ | 1½ | 14 |
| 14a | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1150→1111 (−39) | 13a− | 15a− | 12a− | 11a− | 16a+ | 0 | ||||
| 14b | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 1055→1009 (−46) | 13c− | 15b+ | 12b− | 11b− | 16b+ | 0 | ||||
| 14c | Милчев Никола | Санкт-Петербург | 467→578 (+111) | 13d− | 15c+ | 12c− | 11c− | 16c+ | 0 | ||||
| 14d | Янбаев Ильнур | Санкт-Петербург | 155→157 (+2) | 0 | |||||||||
| 14e | Середин Альберт | Санкт-Петербург | 53→156 (+103) | 13e− | 15d+ | 12d− | 11d− | 16d− | 0 | ||||
| 15 | Го-клуб СПГАСУ | Россия | 906 | 0 | 11− | 14− | 16= | 9= | 8− | 1 | 11 | 1¾ | 15 |
| 15a | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1441→1450 (+9) | 11a− | 14a+ | 16a+ | 9a+ | 8a− | 0 | ||||
| 15b | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1291→1286 (−5) | 11b+ | 14b− | 16b+ | 9b+ | 8b− | 0 | ||||
| 15c | Шакшак Омар | Санкт-Петербург | 613→513 (−100) | 11c− | 14c− | 16c− | 9c− | 8c− | 0 | ||||
| 15d | Поддорогина Евгения | Санкт-Петербург | 279→179 (−100) | 11e− | 14e− | 0 | |||||||
| 15e | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 65→68 (+3) | 16d− | 9d− | 8d− | 0 | ||||||
| 16 | Го-клуб Рэйсэй 2 | Россия | 862 | 0 | 12− | 9− | 15= | 13− | 14− | ½ | 10½ | ½ | 16 |
| 16a | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1071→971 (−100) | 12a− | 9a− | 15a− | 13a− | 14a− | 0 | ||||
| 16b | Андреев Алексей-С | Санкт-Петербург | 842→742 (−100) | 12b− | 9b− | 15b− | 13b− | 14b− | 0 | ||||
| 16c | Володских Ярослав | Санкт-Петербург | 817→778 (−39) | 12c+ | 9c− | 15c+ | 13c− | 14c− | 0 | ||||
| 16d | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 718→669 (−49) | 12d− | 9d+ | 15e+ | 13d− | 14e+ | 0 |
* — Экспертная Оценка