Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенин Иван | Москва | 557→625 (+68) | 1 | 6+ | 12+ | 5+ | 2+ | 5 | 12 | 12 | 1 |
2 | Цюпа Александр | Москва | 539→547 (+8) | 1 | 7+ | 3+ | 8+ | 1− | 4 | 15 | 10 | 2 |
3 | Каприелова Анжелика | Москва | 163→439 (+276) | 1 | 4+ | 2− | 12+ | 5+ | 4 | 13 | 9 | 3 |
4 | Евсеевичева Марфа | Москва | 433→461 (+28) | 1 | 3− | 15+ | 9+ | 7+ | 4 | 12 | 8 | 4 |
5 | Цветков Даниил | Москва | 471→482 (+11) | 1 | 14+ | 8+ | 1− | 3− | 3 | 14 | 5 | 5 |
6 | Капитохина Полина | Мытищи | 352→357 (+5) | 1 | 1− | 16+ | 11+ | 8− | 3 | 13 | 5 | 6 |
7 | Барышевская Ксения | Москва | 268→282 (+14) | 1 | 2− | 13+ | 15+ | 4− | 3 | 12 | 4 | 7 |
8 | Крючкин Константин | Москва | 132→189 (+57) | 1 | 19+ | 5− | 2− | 6+ | 3 | 11 | 4 | 8 |
9 | Попов Альберт | Москва | 0*→253 (+253) | 0 | 20+ | 10+ | 4− | 14+ | 3 | 9 | 5 | 9 |
10 | Барышевская Ульяна | Москва | 160→197 (+37) | 1 | 12− | 9− | 17+ | 13+ | 3 | 9 | 4 | 10 |
11 | Астахов Максим | Москва | 0*→326 (+326) | 0 | 18+ | 14+ | 6− | 12+ | 3 | 8 | 5 | 11 |
12 | Виленский Всеволод | Москва | 404→420 (+16) | 1 | 10+ | 1− | 3− | 11− | 2 | 15 | 3 | 12 |
13 | Тян Александр | Москва | 0*→84 (+84) | 0 | 17+ | 7− | 16+ | 10− | 2 | 10 | 4 | 13 |
14 | Гуц Екатерина | Москва | 165→201 (+36) | 1 | 5− | 11− | 19+ | 9− | 2 | 10 | 1 | 14 |
15 | Архонтова Вера | Москва | 40→80 (+40) | 1 | 16− | 4− | 7− | 18+ | 2 | 10 | 1 | 15 |
16 | Золоторев Сергей | Москва | 0*→86 (+86) | 0 | 15+ | 6− | 13− | 19+ | 2 | 8 | 3 | 16 |
17 | Сафронова Екатерина | Москва | 0*→55 (+55) | 0 | 13− | 18+ | 10− | 20+ | 2 | 6 | 1 | 17 |
18 | Кононенко Полина | Москва | 0*→40 (+40) | 0 | 11− | 17− | 20+ | 15− | 1 | 7 | 0 | 18 |
19 | Ким Яна | Москва | 0*→40 (+40) | 0 | 8− | 20+ | 14− | 16− | 1 | 7 | 0 | 19 |
20 | Акимов Дмитрий | Москва | 0*→40 (+40) | 0 | 9− | 19− | 18− | 17− | 0 | 7 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка