Мемориал В.А. Асташкина
Сроки проведения
Место проведения
Санкт-Петербург
Система
Мак-Магона
Число участников
42
Число туров
7
Place Name                  Level  Score    1        2        3        4        5        6        7    Points    SOS   SODOS
   1  Конопелько Борис       15k     7   26+/b6   21+/b2   32+/b9   23+/b5    3+/b4    2+/b9    4+/b4     7      28½    28½
   2  Ким Александр-С         1k     6    8+/w4   23+/w9   16+/w9   13+/w9   11+/w9    1-/w9    3+/w9     6      32     25 
   3  Балабай Виктор         11k     5   36+/w9   30+/w4   18+/w2    5+/b9    1-/w4    7+/b9    2-/b9     5      30     17 
   4  Иванов Николай_Ю       11k     5   31-/w7   40+/w1   15+/b3   17+/b1    6+/b1   11+/w2    1-/w4     5      28½    19½
   5  Горчаков Алексей        4d     5   24+/w9   17+/w9   20+/w5    3-/w9    9-/w7   35+/w9   11+/w9     5      28     17½
   6  Поскитт Джордж         10k     5    9+/b6   13-/w3   21+/w3   20+/b8    4-/w1   22+/b9   18+/w4     5      27½    18½
   7  Реутов Борис            2k     5   35-/w5   41+/w9    8+/w3   16+/w9   14+/w4    3-/w9   12+/w8     5      26½    18 
   8  Кузнецов Михаил         5k     5    2-/b4   22+/b7    7-/b3   38+/w9   29+/b6   25+/b2   14+/w1     5      25     14 
   9  Подоляк Никита          4k     5½   6-/w6   33+/w9   12+/w6   32+/b4    5+/b7   10+/w5      -       5      24½    19½
  10  Мишин Станислав         9k     5   12-/w1   42+/w9   29+/b9   39+/w6   35+/b2    9-/b5   20+/b7     5      22½    13 
  11  Иванов Вячеслав        13k     4   33+/w9   12+/b3   13+/b    27+/b7    2-/b9    4-/b2    5-/b9     4      29     13 
  12  Вдовенко Софья         10k     4   10+/b1   11-/w3    9-/b6   31+/w8   24+/w2   15+/b2    7-/b8     4      28½    14 
  13  Никонов Андрей         13k     4   15+/b5    6+/b3   11-/w     2-/b9   25-/b9   29+/b9   27+/b7     4      27     14 
  14  Танхилевский Александр  6k     4   22+/b8   32-/b6   34+/w9   18+/w8    7-/b4   16+/w9    8-/b1     4      27     13½
  15  Старых Александр        8k     4   13-/w5   24+/w4    4-/w3   28+/w4   19+/b8   12-/w2   22+/b9     4      26     13 
  16  Двойнин Вячеслав       15k     4   38+/w    31+/w3    2-/b9    7-/b9   27+/b9   14-/b9   25+/b9     4      25     10 
  17  Тухтаров Ринат         10k     4   34+/w6    5-/b9   19+/b9    4-/w1   22-/b9   36+/w9   24+/w2     4      23½    10½
  18  Волков Платон          14k     4   30+/w1   37+/w2    3-/b2   14-/b8   39+/w1   20+/b9    6-/b4     4      23      9 
  19  Иванов Юрий             1d     4   32-/b    28+/w9   17-/w9   26+/w9   15-/w8   30+/w9   21+/w9     4      22½    11 
  20  Белова Ирина            2k     3   25+/w1   29+/b3    5-/b5    6-/w8   23+/w8   18-/w9   10-/w7     3      27      8 
  21  Абросимов Сергей       13k     3   28+/b1    1-/w2    6-/b3   29-/b9   34+/w3   23+/b3   19-/b9     3      26½     8½
  22  Сергеев Владимир        3d     3   14-/w8    8-/w7   41+/w9   37+/w9   17+/w9    6-/w9   15-/w9     3      24      6 
  23  Ясырев Аркадий         10k     3   41+/w7    2-/b9   31+/w7    1-/w5   20-/b8   21-/w3   30+/w5     3      24      5 
  24  Горев Андрей           12k     3    5-/b9   15-/b4   36+/w9   34+/w4   12-/b2   28+/w    17-/b2     3      23½     6½
  25  Бусько Илья             3k     3   20-/b1   27-/w3   38+/w9   30+/w9   13+/w9    8-/w2   16-/w9     3      23      8 
  26  Вдовенко Амелия         9k     3    1-/w6   34-/w7   40+/w3   19-/b9   37+/w7   27-/b3   33+/w9     3      22      5½
  27  Фролов Андрей           6k     3   29-/b7   25+/b3   37+/w9   11-/w7   16-/w9   26+/w3   13-/w7     3      21      7 
  28  Стёпин Сергей          12k     3   21-/w1   19-/b9   42+/w8   15-/b4   33+/w9   24-/b    36+/w9     3      18½     4½
  29  Нестеров Владимир       2d     2   27+/w7   20-/w3   10-/w9   21+/w9    8-/w6   13-/w9   35-/w8     2      26½     6 
  30  Смородская Елизавета   15k     2   18-/b1    3-/b4   33+/w9   25-/b9   31+/w3   19-/b9   23-/b5     2      23      4 
  31  Смородская Анастасия   18k     2    4+/b7   16-/b3   23-/b7   12-/b8   30-/b3   33-/w7   37+/b2     2      21      6 
  32  Алексеев Андрей         1d     3½  19+/w    14+/w6    1-/w9    9-/w4      -        -        -       2      20½     8 
  33  Морозова Ярославна     25k     2   11-/b9    9-/b9   30-/b9   41+/b8   28-/b9   31+/b7   26-/b9     2      20½     3 
  34  Конопелько Михаил      16k     2½  17-/b6   26+/b7   14-/b9   24-/b4   21-/b3   37+/w       -       2      18      4 
  35  Кондратьева Ирина       7k     3½   7+/b5      -        -        -     10-/w2    5-/b9   29+/b8     2      17      7 
  36  Тарасова Наталья       25k     1    3-/b9   38-/b9   24-/b9   40-/b9   41+/b8   17-/b9   28-/b9     1      20½     1 
  37  Домнина Настасия       16k     1   40+/b4   18-/b2   27-/b9   22-/b9   26-/b7   34-/b    31-/w2     1      20      2½
  38  Голубов Дмитрий        15k     2   16-/b    36+/w9   25-/b9    8-/b9  42-!/w5      -        -       1      14½     1 
  39  Волков Алексей-С       15k     3   42+/w5      -        -     10-/b6   18-/b1      -        -       1      10½     1½
  40  Ишин Игорь             12k     2½  37-/w4    4-/b1   26-/b3   36+/w9      -        -        -       1      10      1 
  41  Андреев Алексей-С      17k     1   23-/b7    7-/b9   22-/b9   33-/w8   36-/w8      -        -       0      14      0 
  42  Князьков Никита        20k     1½  39-/b5   10-/b9   28-/b8      -    38-!/b5      -        -       0      13      0 
Партнёры и спонсоры
World Pair Go AssociationПолиметалл
© 2013-2024 Российская федерация Го