Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутиков Александр | Санкт-Петербург | 435→497 (+62) | 2 | 2+ | 3+ | 4+ | 5− | 6+ | 7+ | 7 | 31 | 26 | 1 |
2 | Даурбеков Мухаммед | Санкт-Петербург | 296→372 (+76) | 2 | 1− | 5+ | 3+ | 4+ | 10+ | 6+ | 7 | 30 | 23 | 2 |
3 | Даурбеков Али | Санкт-Петербург | 299→351 (+52) | 2 | 7+ | 1− | 2− | 6+ | 4+ | 8+ | 6 | 31 | 17 | 3 |
4 | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 271→296 (+25) | 2 | 13+ | 7+ | 1− | 2− | 3− | 12+ | 5 | 27½ | 7½ | 4 |
5 | Мысев Юрий | Санкт-Петербург | 184→264 (+80) | 1 | 11+ | 2− | 12+ | 1+ | 8− | 10+ | 5 | 24 | 13 | 5 |
6 | Горбунова Маргарита | Санкт-Петербург | 0*→185 (+185) | 1 | 14+ | 10+ | 9+ | 3− | 1− | 2− | 4 | 30½ | 10½ | 6 |
7 | Губарев Кирилл | Санкт-Петербург | 265→266 (+1) | 2 | 3− | 4− | 8+ | 9− | 12+ | 1− | 4 | 27½ | 5 | 7 |
8 | Абаза Давид | Санкт-Петербург | 50→175 (+125) | 0 | 12+ | 9+ | 7− | 11+ | 5+ | 3− | 4 | 22½ | 12½ | 8 |
9 | Калинина Софья | Санкт-Петербург | 193→274 (+81) | 1 | 10+ | 8− | 6− | 7+ | 11+ | −! | 4 | 21 | 9 | 9 |
10 | Мамедова Александра | Санкт-Петербург | 150→197 (+47) | 1 | 9− | 6− | 11+ | 12+ | 2− | 5− | 3 | 23½ | 3 | 10 |
11 | Мысев Николай | Санкт-Петербург | 121→164 (+43) | 1 | 5− | 12− | 10− | 8− | 9− | +! | 2 | 18½ | 1 | 11 |
12 | Фомин Владимир | Санкт-Петербург | 0*→60 (+60) | 0 | 8− | 11+ | 5− | 10− | 7− | 4− | 1 | 23 | 2 | 12 |
13 | Бильди Александр | Санкт-Петербург | 0*→20 (+20) | 0 | 4− | 14− | +! | −! | −! | −! | 1 | 14 | 1½ | 13 |
14 | Бухаров Тимофей | Санкт-Петербург | 0*→26 (+26) | 0 | 6− | 13+ | −! | −! | −! | −! | 1 | 13½ | 2½ | 14 |
* — Экспертная Оценка