Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Тарков Денис | Астрахань | 2018→2021 (+3) | 2 | 0f+ | 0d+ | 0b+ | 0c+ | 0j+ | 0k+ | 8 | 27 | 27 | 1 |
| 0b | Шарлаев Максим | Волгоград | 1046→1169 (+123) | 2 | 0c+ | 0e+ | 0a− | 0f− | 0d+ | 0g+ | 6 | 32 | 20 | 2 |
| 0c | Сурков Дмитрий | Москва | 1406→1439 (+33) | 2 | 0b− | 0g+ | 0d+ | 0a− | 0f+ | 0e+ | 6 | 32 | 18 | 3 |
| 0d | Чирин Евгений | Астрахань | 1371→1356 (−15) | 2 | 0o+ | 0a− | 0c− | 0g+ | 0b− | 0f+ | 5 | 30 | 10 | 4 |
| 0e | Мацуга Денис | Астрахань | 730→856 (+126) | 1 | 0n+ | 0b− | 0f+ | 0k+ | 0h+ | 0c− | 5 | 26 | 14 | 5 |
| 0f | Ермолов Сергей | Астрахань | 1234→1196 (−38) | 2 | 0a− | 0j+ | 0e− | 0b+ | 0c− | 0d− | 4 | 33 | 9 | 6 |
| 0g | Давтян Армен | Астрахань | 671→677 (+6) | 1 | 0r+ | 0c− | 0o+ | 0d− | 0m+ | 0b− | 4 | 23 | 6 | 7 |
| 0h | Челышев Александр | Астрахань | 620→661 (+41) | 0 | 0l+ | 0n− | 0i+ | 0o+ | 0e− | 0j+ | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 0i | Ковалёв Тимофей | Астрахань | 458*→546 (+88) | 0 | 0j+ | 0k− | 0h− | 0p+ | 0o+ | 0l+ | 4 | 17 | 10 | 9 |
| 0j | Терентьев Александр | Астрахань | 442→433 (−9) | 1 | 0i− | 0f− | 0r+ | 0m+ | 0a− | 0h− | 3 | 24 | 4 | 10 |
| 0k | Шалабаев Алексей | Астрахань | 298→453 (+155) | 0 | 0i+ | 0t+ | 0e− | 0s+ | 0a− | 3 | 17 | 4 | 11 | |
| 0l | Наумова Мария | Астрахань | 191 (=) | 0 | 0h− | 0q− | 0m+ | 0s+ | 0p+ | 0i− | 3 | 15 | 5 | 12 |
| 0m | Ким Артём | Астрахань | 89→96 (+7) | 0 | 0s+ | 0t+ | 0l− | 0j− | 0g− | 0p+ | 3 | 12 | 2 | 13 |
| 0n | Пантелеев Глеб | Астрахань | 210→520 (+310) | 1 | 0e− | 0h+ | 0p+ | 3 | 11 | 6 | 14 | |||
| 0o | Ишкин Тимур | Астрахань | 270 (=) | 1 | 0d− | 0r+ | 0g− | 0h− | 0i− | 2 | 18 | 1 | 15 | |
| 0p | Ермаков Ярослав | Астрахань | 372→357 (−15) | 0 | 0t+ | 0s+ | 0n− | 0i− | 0l− | 0m− | 2 | 13 | 0 | 16 |
| 0q | Мельников Роман-А | Астрахань | 209*→400 (+191) | 1 | 0l+ | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 0r | Шутов Сергей | Астрахань | 19*→22 (+3) | 1 | 0g− | 0o− | 0j− | 1 | 9 | 0 | 18 | |||
| 0s | Айдин Константин | Астрахань | 11→15 (+4) | 0 | 0m− | 0p− | 0l− | 0k− | 0 | 11 | 0 | 19 | ||
| 0t | Крахин Егор | Астрахань | 10*→13 (+3) | 0 | 0p− | 0m− | 0k− | 0 | 8 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка