СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСИ | 2182 | 2 | 6+ | 10+ | 2+ | 5 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 1a | Смородский Артём | Санкт-Петербург | 2219 | 6a+ | 10a+ | 2a+ | 0 | |||||||
| 1b | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2176 | 6b+ | 10b+ | 2b+ | 0 | |||||||
| 1c | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2153 | 6c+ | 10c+ | 2c+ | 0 | |||||||
| 2 | Рэйсэй-I | 2245 | 2 | 5+ | 4+ | 1− | 4 | 12 | 7 | 2 | ||||
| 2a | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2281 | 5a+ | 4a+ | 1a− | 0 | |||||||
| 2b | Реутов Борис | Санкт-Петербург | 2264 | 5b+ | 4b+ | 1b− | 0 | |||||||
| 2c | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2192 | 5c+ | 4c− | 1c− | 0 | |||||||
| 3 | ИТМО-I | 1757 | 1 | 9+ | 8+ | 7+ | 4 | 9 | 9 | 3 | ||||
| 3a | Сюй Чжунму | Санкт-Петербург | 1855 | 9a+ | 8a+ | 7a− | 0 | |||||||
| 3b | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1853 | 9b+ | 8b− | 7b+ | 0 | |||||||
| 3c | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1563 | 9c+ | 8c+ | 7c+ | 0 | |||||||
| 4 | Идеальная точка | 2174 | 2 | 10+ | 2− | 5+ | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 4a | Матвеев Евгений | Санкт-Петербург | 2378 | 10a+ | 2a− | 5a+ | 0 | |||||||
| 4b | Сергеев Владимир | Санкт-Петербург | 2266 | 10b+ | 2b− | 5b+ | 0 | |||||||
| 4c | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1878 | 10c+ | 2c+ | 5c+ | 0 | |||||||
| 5 | ЦГК | 2153 | 2 | 2− | 6+ | 4− | 3 | 11 | 3 | 5 | ||||
| 5a | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2164 | 2a− | 6a+ | 4a− | 0 | |||||||
| 5b | Емельянов Сергей | Санкт-Петербург | 2153 | 2b− | 6b− | 4b− | 0 | |||||||
| 5c | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2143 | 2c− | 6c+ | 4c− | 0 | |||||||
| 6 | Рэйсэй-II | 1976 | 2 | 1− | 5− | 10+ | 3 | 10 | 2 | 6 | ||||
| 6a | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2071 | 1a− | 5a− | 10a+ | 0 | |||||||
| 6b | Фионин Серафим | Санкт-Петербург | 1959 | 1b− | 5b+ | 10b+ | 0 | |||||||
| 6c | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1899 | 1c− | 5c− | 10c+ | 0 | |||||||
| 7 | Детская сборная | 1561 | 1 | 11+ | 13+ | 3− | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||
| 7a | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1741 | 11a+ | 13a− | 3a+ | 0 | |||||||
| 7b | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1620 | 11b− | 13b+ | 3b− | 0 | |||||||
| 7c | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1322 | 11c+ | 13c+ | 3c− | 0 | |||||||
| 8 | ИТ-ветераны | 1446 | 1 | 12+ | 3− | 11+ | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 8a | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 1744 | 12a+ | 3a− | 11a+ | 0 | |||||||
| 8b | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1388 | 12b− | 3b+ | 11b− | 0 | |||||||
| 8c | Данилов Александр | Санкт-Петербург | 1208 | 12c+ | 3c− | 11c+ | 0 | |||||||
| 9 | Рэйсэй-IV | 1442 | 1 | 3− | 14+ | 12+ | 3 | 8 | 4 | 9 | ||||
| 9a | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1650 | 3a− | 14a+ | 12a+ | 0 | |||||||
| 9b | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1604 | 3b− | 14b+ | 12b+ | 0 | |||||||
| 9c | Широносова Анастасия | Санкт-Петербург | 1072 | 3c− | 14c+ | 12c− | 0 | |||||||
| 10 | Рэйсэй-III | 1782 | 2 | 4− | 1− | 6− | 2 | 12 | 0 | 10 | ||||
| 10a | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1871 | 4a− | 1a− | 6a− | 0 | |||||||
| 10b | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1780 | 4b− | 1b− | 6b− | 0 | |||||||
| 10c | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1695 | 4c− | 1c− | 6c− | 0 | |||||||
| 11 | НАН | 1314 | 1 | 7− | 17+ | 8− | 2 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 11a | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1599 | 7a− | 17a+ | 8a− | 0 | |||||||
| 11b | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1501 | 7b+ | 17b+ | 8b+ | 0 | |||||||
| 11c | Сидорюк Тимур | Санкт-Петербург | 842 | 7c− | 17c+ | 8c− | 0 | |||||||
| 12 | Полиметалл | 1259 | 1 | 8− | 16+ | 9− | 2 | 7 | 1 | 12 | ||||
| 12a | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1397 | 8a− | 16a+ | 9a− | 0 | |||||||
| 12b | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 1286 | 8b+ | 16b+ | 9b− | 0 | |||||||
| 12c | Шабанов Андрей | Санкт-Петербург | 1095 | 8c− | 16c+ | 9c+ | 0 | |||||||
| 13 | ИТ юношеская | 1093 | 0 | 15+ | 7− | 17+ | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||
| 13a | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 1274 | 15a+ | 7a+ | 17a− | 0 | |||||||
| 13b | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 1060 | 15b+ | 7b− | 17b+ | 0 | |||||||
| 13c | Каминкер Фёдор | Санкт-Петербург | 947 | 15c− | 7c− | 17c+ | 0 | |||||||
| 14 | НАН в точке | 1015 | 0 | 16+ | 9− | 15+ | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||
| 14a | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1112 | 16a− | 9a− | 15a+ | 0 | |||||||
| 14b | Паращенко Марина | Санкт-Петербург | 1014 | 16b+ | 9b− | 15b+ | 0 | |||||||
| 14c | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 921 | 16c+ | 9c− | 15c− | 0 | |||||||
| 15 | ИТ семья | 999 | 0 | 13− | 18+ | 14− | 1 | 4 | 0 | 15 | ||||
| 15a | Балакшин Лев | Санкт-Петербург | 1111 | 13a− | 18c+ | 14a− | 0 | |||||||
| 15b | Балакшин Дмитрий | Санкт-Петербург | 962 | 13b− | 18b+ | 14b− | 0 | |||||||
| 15c | Балакшина Майя | Санкт-Петербург | 924 | 13c+ | 18a+ | 14c+ | 0 | |||||||
| 16 | Два камня | 807 | 0 | 14− | 12− | 18+ | 1 | 4 | 0 | 16 | ||||
| 16a | Матвеев Алексей | Санкт-Петербург | 947 | 14a+ | 12a− | 18c+ | 0 | |||||||
| 16b | Шевченко Виктор_Ю | Санкт-Петербург | 927 | 14b− | 12b− | 18b+ | 0 | |||||||
| 16c | Курганский Артём | Санкт-Петербург | 548 | 14c− | 12c− | 18a+ | 0 | |||||||
| 17 | ИТМО-II | 757 | 0 | 18+ | 11− | 13− | 1 | 4 | 0 | 17 | ||||
| 17a | Саблин Константин | Санкт-Петербург | 1064 | 18c+ | 11a− | 13a+ | 0 | |||||||
| 17b | Доровских Кирилл_А | Санкт-Петербург | 612 | 18b+ | 11b− | 13b− | 0 | |||||||
| 17c | Иванов Даниил_А | Санкт-Петербург | 596 | 18a+ | 11c− | 13c− | 0 | |||||||
| 18 | Чётная команда | 60 | 0 | 17− | 15− | 16− | 0 | 3 | 0 | 18 | ||||
| 18a | Чётный Игрoк 3 | 0* | 17c− | 15c− | 16c− | 0 | ||||||||
| 18b | Чётный Игрoк 2 | 60* | 17b− | 15b− | 16b− | 0 | ||||||||
| 18c | Чётный Игрoк 1 | 120* | 17a− | 15a− | 16a− | 0 |
* — Экспертная Оценка