Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толстов Иван | Барнаул | 1183→1231 (+48) | 0 | 13+/w | 12+/w | 2+/w | 3+/b | 5+/w | 4+/w | 6 | 21 | 21 | 1 |
2 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 968→1025 (+57) | 0 | 4+/w | 9+/w | 1−/b | 12+/w | 3+/w | 6+/w | 5 | 22 | 16 | 2 |
3 | Толстов Семен | Барнаул | 912→917 (+5) | 0 | 8+/w | 5+/w | 6+/b | 1−/w | 2−/b | 7+/b | 4 | 24 | 13 | 3 |
4 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 269→639 (+370) | 0 | 2−/b | 13+/w | 8+/b | 10+/w | 12+/w | 1−/b | 4 | 21 | 10 | 4 |
5 | Чирков Михаил | Барнаул | 596→731 (+135) | 0 | 15+/b | 3−/b | 7+/b | 6+/b | 1−/b | 12+/w | 4 | 19 | 9 | 5 |
6 | Сусуркаев Умар | Барнаул | 787→738 (−49) | 0 | 11+/b | 7+/b | 3−/w | 5−/w | 8+/w | 2−/b | 3 | 22 | 9 | 6 |
7 | Русин Егор | Барнаул | 504→555 (+51) | 0 | +! | 6−/w | 5−/w | 9+/b | 10+/w | 3−/w | 3 | 19½ | 8½ | 7 |
8 | Степанов Борис | Барнаул | 252→412 (+160) | 0 | 3−/b | 11+/b | 4−/w | 13+/b | 6−/b | 15+/w | 3 | 17 | 6 | 8 |
9 | Гребенщиков Илья | Барнаул | 624→617 (−7) | 0 | 14+/b | 2−/b | 12−/w | 7−/w | +! | 13+/b | 3 | 15½ | 5½ | 9 |
10 | Волков Максим | Барнаул | 213→282 (+69) | 0 | 12−/b | 14+/b | 15+/w | 4−/b | 7−/b | +! | 3 | 14 | 5 | 10 |
11 | Пальшин Дмитрий | Барнаул | 219→275 (+56) | 0 | 6−/w | 8−/w | 13−/w | +! | 15+/b | 14+/b | 3 | 12 | 4 | 11 |
12 | Поляков Савва | Барнаул | 755→737 (−18) | 0 | 10+/w | 1−/b | 9+/b | 2−/b | 4−/b | 5−/b | 2 | 25 | 6 | 12 |
13 | Захлебный Кирилл | Барнаул | 467→507 (+40) | 0 | 1−/b | 4−/b | 11+/b | 8−/w | 14+/b | 9−/w | 2 | 21 | 5 | 13 |
14 | Петров Иван | Барнаул | 67→167 (+100) | 0 | 9−/w | 10−/w | +! | 15+/b | 13−/w | 11−/w | 2 | 13½ | 2½ | 14 |
15 | Субботин Константин | Барнаул | 0*→100 (+100) | 0 | 5−/w | +! | 10−/b | 14−/w | 11−/w | 8−/b | 1 | 17 | 2 | 15 |
* — Экспертная Оценка