Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ворожейкина Елена | Рязань | 284→324 (+40) | 0 | 18+ | 6+ | 9+ | 3+ | 4 | 7 | 7 | 1 |
2 | Нечушкина Любовь | Рязань | 0*→184 (+184) | 0 | 11+ | 8− | 10+ | 13+ | 3 | 8 | 6 | 2 |
3 | Конкина Наталья | Рязань | 0*→187 (+187) | 0 | 17+ | 14+ | 8+ | 1− | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | Фиалкина Валентина | Рязань | 232→272 (+40) | 0 | 7− | 11+ | 14+ | 6+ | 3 | 7 | 5 | 4 |
5 | Попова Галина | Рязань | 0*→158 (+158) | 0 | 14− | 7+ | 16+ | 9+ | 3 | 6 | 5 | 5 |
6 | Гриценко Александр | Рязань | 0*→121 (+121) | 0 | 13+ | 1− | 7+ | 4− | 2 | 11 | 4 | 6 |
7 | Худушина Алла | Рязань | 0*→71 (+71) | 0 | 4+ | 5− | 6− | 8+ | 2 | 10 | 5 | 7 |
8 | Юношева Татьяна | Рязань | 0*→51 (+51) | 0 | 12+ | 2+ | 3− | 7− | 2 | 10 | 5 | 8 |
9 | Шаркова Ольга | Рязань | 0*→84 (+84) | 0 | 16+ | 15+ | 1− | 5− | 2 | 9 | 2 | 9 |
10 | Заболотская Надежда | Рязань | 0*→55 (+55) | 0 | 15− | 12+ | 2− | 14+ | 2 | 7 | 3 | 10 |
11 | Асеева Татьяна | Рязань | 0*→80 (+80) | 0 | 2− | 4− | 18+ | 15+ | 2 | 7 | 1 | 11 |
12 | Бардина Марина | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 8− | 10− | 17+ | 16+ | 2 | 6 | 2 | 12 |
13 | Ворожейкин Андрей | Рязань | 239→283 (+44) | 0 | 6− | 18+ | 15+ | 2− | 2 | 6 | 1 | 13 |
14 | Петрова Ольга | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 5+ | 3− | 4− | 10− | 1 | 11 | 3 | 14 |
15 | Пащанова Тамара | Рязань | 104→144 (+40) | 0 | 10+ | 9− | 13− | 11− | 1 | 8 | 2 | 15 |
16 | Караванов Константин | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 9− | 17+ | 5− | 12− | 1 | 8 | 1 | 16 |
17 | Гриценко Татьяна | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 3− | 16− | 12− | 18+ | 1 | 6 | 0 | 17 |
18 | Ларина Галина | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 1− | 13− | 11− | 17− | 0 | 9 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка