Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 962→999 (+37) | 5 | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 10 | 37 | 37 | 1 |
2 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 691→762 (+71) | 5 | 4+ | 1− | 6+ | 3+ | 5+ | 9 | 38½ | 28½ | 2 |
3 | Антонов Тимофей | Санкт-Петербург | 743→764 (+21) | 5 | 6+ | 7+ | 1− | 2− | 4+ | 8 | 38½ | 19½ | 3 |
4 | Шершнев Владимир | Санкт-Петербург | 602→625 (+23) | 5 | 2− | 5+ | 7+ | 1− | 3− | 7 | 40 | 13 | 4 |
5 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 666→665 (−1) | 5 | 1− | 4− | 9+ | 6+ | 2− | 7 | 37½ | 11½ | 5 |
6 | Маримьяничев Кирилл | Санкт-Петербург | 642→620 (−22) | 5 | 3− | 8+ | 2− | 5− | −! | 6 | 36 | 6 | 6 |
7 | Щенникова Милана | Санкт-Петербург | 581→583 (+2) | 4 | 9+ | 3− | 4− | 10+ | 1− | 6 | 34 | 9 | 7 |
8 | Карзов Эрик | Санкт-Петербург | 352→404 (+52) | 2 | 10+ | 6− | 17+ | 12+ | 11+ | 6 | 20½ | 14 | 8 |
9 | Петренко Мира | Санкт-Петербург | 340→387 (+47) | 2 | 7− | 14+ | 5− | 17+ | 10+ | 5 | 22 | 9 | 9 |
10 | Казаков Мирон | Всеволожск | 318→328 (+10) | 2 | 8− | 11+ | 13+ | 7− | 9− | 4 | 25 | 8 | 10 |
11 | Катышев Павел | Санкт-Петербург | 199→237 (+38) | 1 | 12+ | 10− | 16+ | 18+ | 8− | 4 | 19½ | 9½ | 11 |
12 | Дмитриев Валерий | Санкт-Петербург | 146→213 (+67) | 1 | 11− | 18+ | 14+ | 8− | 17+ | 4 | 17½ | 7½ | 12 |
13 | Рукас Тимофей | Санкт-Петербург | 70→145 (+75) | 0 | 16+ | 15+ | 10− | 19+ | 14+ | 4 | 15 | 11 | 13 |
14 | Мамаев Тимофей | Санкт-Петербург | 232→271 (+39) | 1 | 17+ | 9− | 12− | 15+ | 13− | 3 | 18 | 5 | 14 |
15 | Крутиков Александр | Санкт-Петербург | 50*→118 (+68) | 0 | 20+ | 13− | 19+ | 14− | 21+ | 3 | 12 | 5 | 15 |
16 | Колтакова Ксения | Санкт-Петербург | 50*→120 (+70) | 0 | 13− | 22+ | 11− | 21+ | 20+ | 3 | 11 | 3 | 16 |
17 | Паутов Никита | Санкт-Петербург | 187→215 (+28) | 1 | 14− | 19+ | 8− | 9− | 12− | 2 | 20 | 2 | 17 |
18 | Егоров Сергей_А | Санкт-Петербург | 50*→90 (+40) | 0 | 22+ | 12− | 20+ | 11− | −! | 2 | 12 | 2 | 18 |
19 | Вижунов Константин | Санкт-Петербург | 50*→100 (+50) | 0 | 21+ | 17− | 15− | 13− | 22+ | 2 | 10 | 1 | 19 |
20 | Гарунова Раяна | Санкт-Петербург | 45→95 (+50) | 0 | 15− | 21+ | 18− | 22+ | 16− | 2 | 9½ | 1 | 20 |
21 | Суранов Георгий | Санкт-Петербург | 50*→100 (+50) | 0 | 19− | 20− | 22+ | 16− | 15− | 1 | 10 | 0 | 21 |
22 | Колесников Игорь | Санкт-Петербург | 70→120 (+50) | 0 | 18− | 16− | 21− | 20− | 19− | 0 | 10½ | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка