| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 494→596 (+102) | Школа Лидер-Го | ||
| 505→494 (−11) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 505 (=) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 477→505 (+28) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 392→477 (+85) | Детский Гран-при Москвы, этап 4. Турнир 19х19 | ||
| 401→392 (−9) | Го-смена в Команде | ||
| 337→401 (+64) | Детский Гран-при Москвы, этап 3 | ||
| 170→337 (+167) | Детский Гран-при Москвы, этап 2 | ||
| 103→170 (+67) | Командное первенство Москвы (13х13) КПМск | ||
| 53→103 (+50) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 0*→53 (+53) | Детский Гран-при Москвы, этап 4 (13х13, №4) |
