Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобяков Данил | Екатеринбург | 855 | 1 | 7+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5 | 47¾ | 91½ | 1 |
| 2 | Дементьев Александр_Е | Екатеринбург | 711 | 1 | 3+ | 7+ | 1− | 6+ | 4 | 52½ | 72¾ | 2 |
| 3 | Шеметкова Дарья | Екатеринбург | 386 | 1 | 2− | 4+ | 6+ | 1− | 3 | 58½ | 46¼ | 3 |
| 4 | Мухаметов Владимир | Екатеринбург | 344 | 1 | 6− | 3− | 10+ | 9+ | 3 | 23¾ | 31¼ | 4 |
| 5 | Леханов Лев | Екатеринбург | 160 | 0 | 8− | 10+ | 9+ | 7+ | 3 | 11¾ | 26 | 5 |
| 6 | Поташкин Егор | Екатеринбург | 439 | 1 | 4+ | 1− | 3− | 2− | 2 | 60¼ | 39¼ | 6 |
| 7 | Корешков Александр | Екатеринбург | 397 | 1 | 1− | 2− | 8+ | 5− | 2 | 48½ | 33 | 7 |
| 8 | Клинских Михаил | Екатеринбург | 0* | 0 | 5+ | 9+ | 7− | 10− | 2 | 17¼ | 4 | 8 |
| 9 | Новикова Мария | Екатеринбург | 40 | 0 | 10+ | 8− | 5− | 4− | 1 | 17¾ | 0 | 9 |
| 10 | Мезенов Максим | Екатеринбург | 195 | 0 | 9− | 5− | 4− | 8+ | 1 | 15¼ | 10 | 10 |
* — Экспертная Оценка