| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 702→649 (−53) | Кубок Генерального консульства КНР в Хабаровске КГК Хбр КГК | |
| – | 577→702 (+125) | Весна на Амуре | |
| – | 525→577 (+52) | Фестивальный турнир по Вэйци. Группа А | |
| – | 554→525 (−29) | 27 Ru. Декабрь 27 Ru | |
| – | 446→554 (+108) | Чемпионат Хабаровского края | |
| – | 469→446 (−23) | 39 Ru. Ноябрь 39 Ru | |
| – | 339→469 (+130) | Кубок Генерального консульства КНР в Хабаровске по Вэйци КГК Хбр КГК | |
| – | 110→339 (+229) | Чемпионат Дальневосточного федерального округа ДФО | |
| 113→110 (−3) | Новогодний карнавал | ||
| – | 0*→113 (+113) | Чемпионат Хабаровского края |
