| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 151→148 (−3) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| 133→151 (+18) | Школа Лидер-Го | ||
| 139→133 (−6) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 181→139 (−42) | Открытый Кубок Москвы КМск | |
| 186→181 (−5) | Школа Лидер-Го | ||
| 108→186 (+78) | Школа Лидер-Го | ||
| 69→108 (+39) | Школа Лидер-Го | ||
| 65→69 (+4) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 40→65 (+25) | Школа Лидер-Го | ||
| 37→40 (+3) | Школа Лидер-Го | ||
| 30→37 (+7) | Школа Лидер-Го (13х13) | ||
| 0*→30 (+30) | Школа Лидер-Го (13х13) |
