| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 531→551 (+20) | Квалификационный турнир 1-4 классов школы 36 (13х13) Рязань серия 2 | ||
| 463→531 (+68) | Квалификационный турнир школы 36 Рязань школа №36 | ||
| 440→463 (+23) | Квалификационный турнир 3б (13х13) Рязань школа №36 | ||
| 452→440 (−12) | Первенство Рязани до 12 лет ПРяз 2025 | ||
| 407→452 (+45) | Квалификационный турнир 3б (13х13) Рязань школа №36 | ||
| 389→407 (+18) | Кубок Рязанской области (девочки. 9 лет, 13х13) | ||
| 357→389 (+32) | Золотая осень (13х13, 9 лет) | ||
| 310→357 (+47) | Первенство Рязанской области (девочки 9 лет, 13х13) | ||
| 277→310 (+33) | Библионочь (до 9 лет девочки, (13х13) | ||
| 0*→277 (+277) | Нам 2 месяца (до 9 лет девочки-новички, 13х13) |
