| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 542→510 (−32) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| 541→542 (+1) | Кубок Детского Посольства | ||
| – | 486→541 (+55) | Первенство ПФО до 9 лет ПФО | |
| – | 394→486 (+92) | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап ВКТСД | |
| 321→394 (+73) | Великолепный ход (13х13) | ||
| – | 275→321 (+46) | Мозговой штурм, гр. 4 (13х13) | |
| 230→275 (+45) | Юный игрок (13х13) | ||
| 175→230 (+55) | Зимний фестиваль. Финал (13х13) | ||
| – | 0*→175 (+175) | Зимний фестиваль. Отборочный этап, гр. 3 (13х13) |
