| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 347→343 (−4) | Школа Лидер-Го | ||
| 312→347 (+35) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 244→312 (+68) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 218→244 (+26) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Турнир 13х13 Детский ГП Мск, 1 | ||
| 219→218 (−1) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 201→219 (+18) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 130→201 (+71) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 90→130 (+40) | Командное первенство Москвы (13х13) | ||
| 50→90 (+40) | Школа Го-Лидер (13х13) Лидер | ||
| 0*→50 (+50) | Школа Лидер-Го (13х13) Лидер |
